Fund Profile
Key Facts
Fund Ticker | ZSP |
---|---|
Net Assets (Mn) (Sep 29, 2023) |
$ 9,292.72 |
Base Currency | CAD |
Closing Market Price | $ 63.66 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 54.15 / $ 67.28 |
Closing NAV Price (Sep 29, 2023) |
$ 63.6439 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 54.1471 / $ 67.3074 |
Annualized Distribution Yield (Sep 15, 2023) Annualized Distribution Yield: The most recent regular distribution, or expected distribution, (excluding additional year end distributions) annualized for frequency, divided by current NAV. Footnote |
1.44% |
Swap Fee | - |
Counterparty Exposure | - |
Maximum Annual Management Fee | 0.08% |
Management Expense Ratio | 0.09% |
Market Volume | 754,482 |
Distribution Frequency | Quarterly |
Options Available | Yes |
Inception Date | Nov 14, 2012 |
Fiscal Year-End | December 31 |
Units Outstanding (000's) | 146,011 |
Index | S&P 500 Index CAD |
Market Cap ($Bn) (Aug 31, 2023) |
56,830.7 |
Exchange | TSX |
CUSIP | 05575T100 |
Eligibility | RRSP/RRIF/RESP/DPSP/TFSA |
Portfolio Strategy
The BMO S&P 500 Index ETF has been designed to replicate, to the extent possible, the performance of the S&P 500 Index, net of expenses. The ETF invests in and holds the Constituent Securities of the Index in the same proportion as they are reflected in the Index.
Benchmark Info
The S&P 500 Index is a world renowned float-adjusted market capitalization weighted Index that tracks the securities of the largest and most liquid public companies in the United States. Constituent securities must pass minimum float-adjusted and liquidity screens to qualify and maintain membership in the Index. Index weights are reviewed quarterly.
Fund Benefits
- Designed for investors looking for growth solutions
- Exposure to diversified U.S. equities
- Holdings consist of the largest and most liquid U.S. stocks
- Benefits from local currency appreciation
- Professionally managed by BMO Global Asset Management
Risk Rating
Download
Performance Chart
Chart comparing growth of $10,000. From START_DATE to END_DATE. Comparing FUND_1 and FUND_2. For more details, email [email protected] or call 1-800-361-1392.
Performance Details
Fund Total Assets ($Mn) (Sep 29, 2023) |
$ 9,292.72 |
---|---|
Market Price | $ 63.66 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 54.15 / $ 67.28 |
Price (NAV) | $ 63.6439 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 54.1471 / $ 67.3074 |
Distribution Frequency | Quarterly |
Daily Prices
Unit Price as of (Sep 29, 2023) |
1 Day Change | 1 Day % Change | |
---|---|---|---|
Market Price | $ 63.66 | $ 0.26 | 0.41% |
Price (NAV) | $ 63.6439 | $ 0.2489 | 0.39% |
Performance
Annualized Performance (%) for period ending: Aug 31, 2023
1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 18.82% | 4.64% | 11.47% | 11.51% | 15.19% | 16.63% |
Index | 19.78% | 4.98% | 11.92% | 11.94% | 15.65% | 17.14% |
Aug 31, 2023 |
Calendar Year Performance (%) for period ending: Aug 31, 2023
YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 18.18% | -12.63% | 27.54% | 15.71% | 24.52% | 3.41% | 13.57% | 8.19% | 20.21% | 23.75% |
Index | 18.55% | -12.16% | 27.61% | 16.32% | 24.84% | 4.23% | 13.83% | 8.09% | 21.59% | 23.93% |
Aug 31, 2023 |
Cumulative Performance (%) for period ending: Aug 31, 2023
YTD | 1 mo | 3 Mo | 6 Mo | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 18.18% | 0.81% | 7.68% | 13.16% | 18.82% | 9.49% | 38.49% | 72.44% | 311.43% | 426.67% |
Index | 18.55% | 1.15% | 7.77% | 13.79% | 19.78% | 10.20% | 40.19% | 75.80% | 328.09% | 451.87% |
Aug 31, 2023 |
Download
Distribution History
Distribution Period Future distribution dates may change without any prior notice. Footnote | Ex-Dividend Date | Record Date | Pay Date | Cash Distribution Per Unit | Reinvested Distribution Per Unit Distributions by the BMO ETF that are not paid in cash should be accounted for by investors for tax purposes by adding the distribution amount to the adjusted cost base of the units held. Footnote | Total Distribution Per Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar, 2023 | Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Apr 04, 2023 | 0.230000 | - | 0.230000 |
Jun, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jul 05, 2023 | 0.230000 | - | 0.230000 |
Sep, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 04, 2023 | 0.230000 | - | 0.230000 |
Dec, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | - | - | - |
Year to Date | 0.690000 | 0.000000 | 0.690000 |
Distribution Period | Eligible Dividends | Non Eligible Dividends | Other Income | Capital Gains | Return of Capital | Foreign Income | Foreign Tax Paid | Total Distribution per Unit for Tax Purpose The exact tax treatment of the distributions for a calendar year is calculated after the BMO ETF's tax year-end. As a result investors will receive an official tax statement from their broker detailing the type of income they have to report for tax purposes for the entire year and not for each distribution. Footnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Download
Daily Holdings
As of Sep 29, 2023
100.03%
-0.03%
505
$ 9,292,724,233.00
Download Holdings (Excel)
Weight (%) | Name | ISIN | Bloomberg Ticker | Number of Shares | Currency | Base Market Value | Sector | Asset Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00% | APPLE INC | US0378331005 | AAPL | 3,535,217 | USD | 822,100,511 | Information Technology | Stock |
6.52% | MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT | 1,787,765 | USD | 766,714,195 | Information Technology | Stock |
3.20% | AMAZON.COM INC | US0231351067 | AMZN | 2,181,210 | USD | 376,609,333 | Consumer Discretionary | Stock |
2.98% | NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA | 592,986 | USD | 350,351,053 | Information Technology | Stock |
2.16% | ALPHABET INC | US02079K3059 | GOOGL | 1,429,180 | USD | 254,023,304 | Communication Services | Stock |
1.92% | TESLA INC | US88160R1014 | TSLA | 665,180 | USD | 226,068,950 | Consumer Discretionary | Stock |
1.86% | META PLATFORMS INC | US30303M1027 | META | 535,409 | USD | 218,318,498 | Communication Services | Stock |
1.85% | ALPHABET INC | US02079K1079 | GOOG | 1,215,805 | USD | 217,732,758 | Communication Services | Stock |
1.78% | BERKSHIRE HATHAWAY INC | US0846707026 | BRK/B | 439,296 | USD | 209,014,829 | Financials | Stock |
1.32% | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | XOM | 968,416 | USD | 154,658,974 | Energy | Stock |
1.30% | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | UNH | 223,185 | USD | 152,840,674 | Health Care | Stock |
1.19% | ELI LILLY & CO | US5324571083 | LLY | 192,059 | USD | 140,117,954 | Health Care | Stock |
1.18% | JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | JPM | 703,025 | USD | 138,477,235 | Financials | Stock |
1.05% | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | JNJ | 582,896 | USD | 123,310,155 | Health Care | Stock |
1.03% | VISA INC | US92826C8394 | V | 387,029 | USD | 120,912,149 | Financials | Stock |
0.96% | PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | PG | 567,876 | USD | 112,504,382 | Consumer Staples | Stock |
0.95% | BROADCOM INC | US11135F1012 | AVGO | 99,452 | USD | 112,195,310 | Information Technology | Stock |
0.92% | MASTERCARD INC | US57636Q1040 | MA | 200,393 | USD | 107,760,285 | Financials | Stock |
0.85% | HOME DEPOT INC/THE | US4370761029 | HD | 242,186 | USD | 99,395,271 | Consumer Discretionary | Stock |
0.83% | CHEVRON CORP | US1667641005 | CVX | 427,392 | USD | 97,884,784 | Energy | Stock |
0.73% | ABBVIE INC | US00287Y1091 | ABBV | 425,144 | USD | 86,074,971 | Health Care | Stock |
0.73% | MERCK & CO INC | US58933Y1055 | MRK | 611,280 | USD | 85,476,406 | Health Care | Stock |
0.70% | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | COST | 106,740 | USD | 81,907,678 | Consumer Staples | Stock |
0.65% | PEPSICO INC | US7134481081 | PEP | 331,565 | USD | 76,306,992 | Consumer Staples | Stock |
0.65% | ADOBE INC | US00724F1012 | ADBE | 109,869 | USD | 76,092,157 | Information Technology | Stock |
0.64% | WALMART INC | US9311421039 | WMT | 345,048 | USD | 74,953,025 | Consumer Staples | Stock |
0.61% | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | CSCO | 981,889 | USD | 71,697,063 | Information Technology | Stock |
0.61% | COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | KO | 937,775 | USD | 71,303,567 | Consumer Staples | Stock |
0.55% | SALESFORCE INC | US79466L3024 | CRM | 234,704 | USD | 64,643,569 | Information Technology | Stock |
0.54% | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | TMO | 93,021 | USD | 63,952,440 | Health Care | Stock |
0.54% | ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | ACN | 151,973 | USD | 63,392,825 | Information Technology | Stock |
0.53% | MCDONALD'S CORP | US5801351017 | MCD | 175,587 | USD | 62,828,080 | Consumer Discretionary | Stock |
0.53% | BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | BAC | 1,665,441 | USD | 61,935,894 | Financials | Stock |
0.52% | PFIZER INC | US7170811035 | PFE | 1,359,905 | USD | 61,268,007 | Health Care | Stock |
0.51% | COMCAST CORP | US20030N1019 | CMCSA | 991,383 | USD | 59,705,848 | Communication Services | Stock |
0.51% | LINDE PLC | IE000S9YS762 | LIN | 117,574 | USD | 59,462,391 | Materials | Stock |
0.47% | ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | ABT | 418,019 | USD | 54,988,942 | Health Care | Stock |
0.47% | ORACLE CORP | US68389X1054 | ORCL | 382,027 | USD | 54,960,635 | Information Technology | Stock |
0.47% | NETFLIX INC | US64110L1061 | NFLX | 106,681 | USD | 54,714,039 | Communication Services | Stock |
0.46% | ADVANCED MICRO DEVICES INC | US0079031078 | AMD | 390,900 | USD | 54,591,243 | Information Technology | Stock |
0.45% | DANAHER CORP | US2358511028 | DHR | 158,296 | USD | 53,342,875 | Health Care | Stock |
0.42% | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | WFC | 881,073 | USD | 48,897,873 | Financials | Stock |
0.41% | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | DIS | 442,670 | USD | 48,731,842 | Communication Services | Stock |
0.41% | INTEL CORP | US4581401001 | INTC | 1,006,972 | USD | 48,622,436 | Information Technology | Stock |
0.40% | AMGEN INC | US0311621009 | AMGN | 129,376 | USD | 47,227,838 | Health Care | Stock |
0.40% | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | TXN | 218,310 | USD | 47,149,575 | Information Technology | Stock |
0.40% | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | COP | 289,725 | USD | 47,143,574 | Energy | Stock |
0.40% | INTUIT INC | US4612021034 | INTU | 67,720 | USD | 46,996,614 | Information Technology | Stock |
0.40% | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | US7181721090 | PM | 373,353 | USD | 46,947,939 | Consumer Staples | Stock |
0.39% | CATERPILLAR INC | US1491231015 | CAT | 123,413 | USD | 45,761,818 | Industrials | Stock |
0.38% | VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | VZ | 1,011,072 | USD | 44,508,282 | Communication Services | Stock |
0.36% | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | IBM | 220,387 | USD | 41,997,492 | Information Technology | Stock |
0.35% | UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | UNP | 146,595 | USD | 40,545,311 | Industrials | Stock |
0.34% | QUALCOMM INC | US7475251036 | QCOM | 267,951 | USD | 40,419,670 | Information Technology | Stock |
0.34% | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | HON | 160,646 | USD | 40,309,793 | Industrials | Stock |
0.34% | LOWE'S COS INC | US5486611073 | LOW | 141,778 | USD | 40,023,742 | Consumer Discretionary | Stock |
0.34% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | BMY | 505,352 | USD | 39,838,328 | Health Care | Stock |
0.33% | GENERAL ELECTRIC CO | US3696043013 | GE | 261,951 | USD | 39,333,131 | Industrials | Stock |
0.33% | S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | SPGI | 78,683 | USD | 39,051,800 | Financials | Stock |
0.33% | NIKE INC | US6541061031 | NKE | 296,354 | USD | 38,489,232 | Consumer Discretionary | Stock |
0.33% | APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | AMAT | 203,147 | USD | 38,201,735 | Information Technology | Stock |
0.32% | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE | 489,580 | USD | 38,096,248 | Utilities | Stock |
0.32% | SERVICENOW INC | US81762P1021 | NOW | 48,954 | USD | 37,166,240 | Information Technology | Stock |
0.32% | UNITED PARCEL SERVICE INC | US9113121068 | UPS | 174,993 | USD | 37,047,843 | Industrials | Stock |
0.31% | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | BKNG | 8,658 | USD | 36,266,415 | Consumer Discretionary | Stock |
0.30% | BOEING CO/THE | US0970231058 | BA | 137,209 | USD | 35,722,275 | Industrials | Stock |
0.30% | AT&T INC | US00206R1023 | T | 1,719,809 | USD | 35,085,677 | Communication Services | Stock |
0.30% | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | US38141G1040 | GS | 79,789 | USD | 35,066,384 | Financials | Stock |
0.29% | RTX CORP | US75513E1010 | RTX | 352,109 | USD | 34,419,800 | Industrials | Stock |
0.29% | MORGAN STANLEY | US6174464486 | MS | 308,692 | USD | 34,242,672 | Financials | Stock |
0.29% | STARBUCKS CORP | US8552441094 | SBUX | 275,738 | USD | 34,182,544 | Consumer Discretionary | Stock |
0.29% | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | MDT | 321,162 | USD | 34,182,065 | Health Care | Stock |
0.29% | PROLOGIS INC | US74340W1036 | PLD | 222,105 | USD | 33,850,853 | Real Estate | Stock |
0.29% | DEERE & CO | US2441991054 | DE | 66,002 | USD | 33,831,067 | Industrials | Stock |
0.29% | ANTHEM INC | US0367521038 | ELV | 56,797 | USD | 33,590,269 | Health Care | Stock |
0.29% | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | ISRG | 84,559 | USD | 33,570,168 | Health Care | Stock |
0.28% | TJX COS INC/THE | US8725401090 | TJX | 277,029 | USD | 33,443,290 | Consumer Discretionary | Stock |
0.28% | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | US0530151036 | ADP | 98,919 | USD | 32,323,543 | Industrials | Stock |
0.26% | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | MDLZ | 327,551 | USD | 30,875,793 | Consumer Staples | Stock |
0.26% | MARSH & MCLENNAN COS INC | US5717481023 | MMC | 118,963 | USD | 30,748,958 | Financials | Stock |
0.26% | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | GILD | 300,016 | USD | 30,537,805 | Health Care | Stock |
0.26% | STRYKER CORP | US8636671013 | SYK | 81,288 | USD | 30,171,584 | Health Care | Stock |
0.26% | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | LMT | 54,238 | USD | 30,127,578 | Industrials | Stock |
0.25% | BLACKROCK INC | US09247X1019 | BLK | 33,975 | USD | 29,833,279 | Financials | Stock |
0.25% | CVS HEALTH CORP | US1266501006 | CVS | 309,500 | USD | 29,350,818 | Health Care | Stock |
0.25% | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | VRTX | 61,964 | USD | 29,266,704 | Health Care | Stock |
0.25% | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | US75886F1075 | REGN | 25,810 | USD | 28,850,042 | Health Care | Stock |
0.25% | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | ADI | 121,147 | USD | 28,810,694 | Information Technology | Stock |
0.24% | AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | AXP | 140,784 | USD | 28,528,092 | Financials | Stock |
0.24% | CHUBB LTD | CH0044328745 | CB | 99,199 | USD | 28,049,557 | Financials | Stock |
0.24% | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | ETN | 96,554 | USD | 27,970,493 | Industrials | Stock |
0.24% | CIGNA CORP | US1255231003 | CI | 71,399 | USD | 27,742,408 | Health Care | Stock |
0.23% | LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | LRCX | 32,149 | USD | 27,368,777 | Information Technology | Stock |
0.23% | SCHLUMBERGER NV | AN8068571086 | SLB | 344,148 | USD | 27,251,695 | Energy | Stock |
0.23% | PROGRESSIVE CORP/THE | US7433151039 | PGR | 141,328 | USD | 26,739,855 | Financials | Stock |
0.23% | CHARLES SCHWAB CORP/THE | US8085131055 | SCHW | 357,399 | USD | 26,650,502 | Financials | Stock |
0.22% | ZOETIS INC | US98978V1035 | ZTS | 111,540 | USD | 26,357,832 | Health Care | Stock |
0.22% | CITIGROUP INC | US1729674242 | C | 465,876 | USD | 26,026,080 | Financials | Stock |
0.22% | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | BSX | 354,232 | USD | 25,403,960 | Health Care | Stock |
0.21% | BLACKSTONE INC | US09260D1072 | BX | 171,700 | USD | 24,986,283 | Financials | Stock |
0.21% | AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | AMT | 111,602 | USD | 24,927,893 | Real Estate | Stock |
0.21% | BECTON DICKINSON & CO | US0758871091 | BDX | 70,150 | USD | 24,633,058 | Health Care | Stock |
0.21% | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | MO | 429,269 | USD | 24,517,447 | Consumer Staples | Stock |
0.21% | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | MU | 264,214 | USD | 24,413,835 | Information Technology | Stock |
0.21% | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | EOG | 141,186 | USD | 24,308,244 | Energy | Stock |
0.20% | T-MOBILE US INC | US8725901040 | TMUS | 125,243 | USD | 23,824,088 | Communication Services | Stock |
0.20% | CME GROUP INC | US12572Q1058 | CME | 86,849 | USD | 23,618,483 | Financials | Stock |
0.20% | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | PANW | 73,100 | USD | 23,277,096 | Information Technology | Stock |
0.20% | SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | SO | 263,259 | USD | 23,142,030 | Utilities | Stock |
0.20% | SYNOPSYS INC | US8716071076 | SNPS | 36,790 | USD | 22,934,739 | Information Technology | Stock |
0.19% | FISERV INC | US3377381088 | FI | 147,451 | USD | 22,623,100 | Financials | Stock |
0.19% | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | DUK | 186,102 | USD | 22,309,749 | Utilities | Stock |
0.19% | EQUINIX INC | US29444U7000 | EQIX | 22,606 | USD | 22,299,522 | Real Estate | Stock |
0.18% | ACTIVISION BLIZZARD INC | US00507V1098 | ATVI | 170,893 | USD | 21,732,967 | Communication Services | Stock |
0.18% | AON PLC/IRELAND | IE00BLP1HW54 | AON | 49,314 | USD | 21,716,496 | Financials | Stock |
0.18% | PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | PYPL | 266,205 | USD | 21,137,554 | Financials | Stock |
0.18% | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | US0091581068 | APD | 53,783 | USD | 20,702,585 | Materials | Stock |
0.18% | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | CDNS | 65,011 | USD | 20,688,969 | Information Technology | Stock |
0.18% | ILLINOIS TOOL WORKS INC | US4523081093 | ITW | 66,021 | USD | 20,652,594 | Industrials | Stock |
0.17% | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | US45866F1049 | ICE | 136,987 | USD | 20,470,606 | Financials | Stock |
0.17% | KLA CORP | US4824801009 | KLAC | 32,700 | USD | 20,371,281 | Information Technology | Stock |
0.17% | NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | NOC | 34,051 | USD | 20,358,687 | Industrials | Stock |
0.17% | CSX CORP | US1264081035 | CSX | 485,002 | USD | 20,256,684 | Industrials | Stock |
0.17% | FEDEX CORP | US31428X1063 | FDX | 55,211 | USD | 19,866,441 | Industrials | Stock |
0.17% | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | SHW | 57,267 | USD | 19,838,529 | Materials | Stock |
0.17% | HUMANA INC | US4448591028 | HUM | 29,768 | USD | 19,671,164 | Health Care | Stock |
0.17% | MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | MPC | 95,336 | USD | 19,597,035 | Energy | Stock |
0.16% | COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | CL | 197,929 | USD | 19,117,004 | Consumer Staples | Stock |
0.16% | MCKESSON CORP | US58155Q1031 | MCK | 32,310 | USD | 19,083,417 | Health Care | Stock |
0.16% | AIRBNB INC | US0090661010 | ABNB | 101,700 | USD | 18,953,370 | Consumer Discretionary | Stock |
0.16% | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | WM | 88,272 | USD | 18,276,861 | Industrials | Stock |
0.15% | EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | EMR | 136,305 | USD | 17,878,609 | Industrials | Stock |
0.15% | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | ORLY | 14,479 | USD | 17,873,733 | Consumer Discretionary | Stock |
0.15% | FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | FCX | 344,744 | USD | 17,460,988 | Materials | Stock |
0.15% | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | US7237871071 | PXD | 55,767 | USD | 17,387,386 | Energy | Stock |
0.15% | PHILLIPS 66 | US7185461040 | PSX | 106,182 | USD | 17,328,237 | Energy | Stock |
0.14% | NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | NXPI | 62,500 | USD | 16,971,334 | Information Technology | Stock |
0.14% | 3M CO | US88579Y1010 | MMM | 132,726 | USD | 16,877,354 | Industrials | Stock |
0.14% | US BANCORP | US9029733048 | USB | 375,030 | USD | 16,840,251 | Financials | Stock |
0.14% | ROPER TECHNOLOGIES INC | US7766961061 | ROP | 25,419 | USD | 16,719,940 | Information Technology | Stock |
0.14% | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | VLO | 86,203 | USD | 16,592,147 | Energy | Stock |
0.14% | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | CMG | 6,655 | USD | 16,558,193 | Consumer Discretionary | Stock |
0.14% | TARGET CORP | US87612E1064 | TGT | 109,970 | USD | 16,515,482 | Consumer Staples | Stock |
0.14% | GENERAL DYNAMICS CORP | US3695501086 | GD | 54,788 | USD | 16,443,660 | Industrials | Stock |
0.14% | HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | HCA | 49,208 | USD | 16,440,508 | Health Care | Stock |
0.14% | MOODY'S CORP | US6153691059 | MCO | 38,125 | USD | 16,372,320 | Financials | Stock |
0.14% | PARKER-HANNIFIN CORP | US7010941042 | PH | 30,812 | USD | 16,301,567 | Industrials | Stock |
0.14% | AMPHENOL CORP | US0320951017 | APH | 142,038 | USD | 16,203,612 | Information Technology | Stock |
0.14% | ARTHUR J GALLAGHER & CO | US3635761097 | AJG | 52,184 | USD | 16,155,432 | Financials | Stock |
0.14% | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | US5719032022 | MAR | 59,765 | USD | 15,955,917 | Consumer Discretionary | Stock |
0.14% | FORD MOTOR CO | US3453708600 | F | 943,756 | USD | 15,920,659 | Consumer Discretionary | Stock |
0.14% | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | US6934751057 | PNC | 95,213 | USD | 15,876,992 | Financials | Stock |
0.13% | AUTOZONE INC | US0533321024 | AZO | 4,426 | USD | 15,269,441 | Consumer Discretionary | Stock |
0.13% | TRANSDIGM GROUP INC | US8936411003 | TDG | 13,315 | USD | 15,248,089 | Industrials | Stock |
0.13% | ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | ANET | 60,660 | USD | 15,154,258 | Information Technology | Stock |
0.13% | TRANE TECHNOLOGIES PLC | IE00BK9ZQ967 | TT | 54,419 | USD | 14,998,013 | Industrials | Stock |
0.13% | CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | CARR | 199,123 | USD | 14,929,327 | Industrials | Stock |
0.13% | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | GM | 331,592 | USD | 14,849,188 | Consumer Discretionary | Stock |
0.13% | CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | CHTR | 24,819 | USD | 14,826,511 | Communication Services | Stock |
0.13% | MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | MSI | 39,960 | USD | 14,776,008 | Information Technology | Stock |
0.12% | AUTODESK INC | US0527691069 | ADSK | 51,653 | USD | 14,516,327 | Information Technology | Stock |
0.12% | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | NSC | 54,223 | USD | 14,503,577 | Industrials | Stock |
0.12% | PACCAR INC | US6937181088 | PCAR | 124,654 | USD | 14,394,846 | Industrials | Stock |
0.12% | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | US0268747849 | AIG | 174,699 | USD | 14,379,466 | Financials | Stock |
0.12% | WELLTOWER INC | US95040Q1040 | WELL | 126,891 | USD | 14,118,887 | Real Estate | Stock |
0.12% | ECOLAB INC | US2788651006 | ECL | 61,104 | USD | 14,059,270 | Materials | Stock |
0.12% | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US6745991058 | OXY | 158,177 | USD | 13,939,073 | Energy | Stock |
0.12% | SEMPRA | US8168511090 | SRE | 150,214 | USD | 13,880,036 | Utilities | Stock |
0.12% | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | MCHP | 130,636 | USD | 13,848,907 | Information Technology | Stock |
0.12% | HESS CORP | US42809H1077 | HES | 65,789 | USD | 13,671,760 | Energy | Stock |
0.12% | AFLAC INC | US0010551028 | AFL | 131,117 | USD | 13,668,382 | Financials | Stock |
0.12% | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | EW | 144,663 | USD | 13,612,725 | Health Care | Stock |
0.11% | PUBLIC STORAGE | US74460D1090 | PSA | 37,671 | USD | 13,483,432 | Real Estate | Stock |
0.11% | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | ADM | 131,448 | USD | 13,465,430 | Consumer Staples | Stock |
0.11% | CINTAS CORP | US1729081059 | CTAS | 20,597 | USD | 13,456,676 | Industrials | Stock |
0.11% | MSCI INC | US55354G1004 | MSCI | 19,073 | USD | 13,291,800 | Financials | Stock |
0.11% | KIMBERLY-CLARK CORP | US4943681035 | KMB | 80,523 | USD | 13,217,409 | Consumer Staples | Stock |
0.11% | WILLIAMS COS INC/THE | US9694571004 | WMB | 288,608 | USD | 13,206,541 | Energy | Stock |
0.11% | CONSTELLATION BRANDS INC | US21036P1084 | STZ | 38,419 | USD | 13,115,055 | Consumer Staples | Stock |
0.11% | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | MNST | 182,242 | USD | 13,106,724 | Consumer Staples | Stock |
0.11% | METLIFE INC | US59156R1086 | MET | 152,191 | USD | 13,004,342 | Financials | Stock |
0.11% | ON SEMICONDUCTOR CORP | US6821891057 | ON | 103,000 | USD | 13,003,682 | Information Technology | Stock |
0.11% | CROWN CASTLE INC | US22822V1017 | CCI | 103,426 | USD | 12,928,224 | Real Estate | Stock |
0.11% | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | US43300A2033 | HLT | 63,153 | USD | 12,882,074 | Consumer Discretionary | Stock |
0.11% | NUCOR CORP | US6703461052 | NUE | 59,908 | USD | 12,722,206 | Materials | Stock |
0.11% | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | US0255371017 | AEP | 123,992 | USD | 12,667,961 | Utilities | Stock |
0.11% | TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | TEL | 75,219 | USD | 12,620,592 | Information Technology | Stock |
0.11% | ROSS STORES INC | US7782961038 | ROST | 81,645 | USD | 12,525,514 | Consumer Discretionary | Stock |
0.11% | FORTINET INC | US34959E1091 | FTNT | 155,430 | USD | 12,388,099 | Information Technology | Stock |
0.10% | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | TFC | 316,837 | USD | 12,312,138 | Financials | Stock |
0.10% | COPART INC | US2172041061 | CPRT | 210,184 | USD | 12,301,437 | Industrials | Stock |
0.10% | TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | TRV | 55,084 | USD | 12,218,502 | Financials | Stock |
