Fund Profile
Key Facts
Fund Ticker | ZSP.U |
---|---|
Net Assets (Mn) (Aug 15, 2022) |
$ 2,092.36 |
Base Currency | USD |
Closing Market Price | $ 47.22 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 40.40 / $ 52.71 |
Closing NAV Price (Aug 15, 2022) |
$ 47.2124 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 40.3731 / $ 52.6248 |
Annualized Distribution Yield (Aug 05, 2022) Annualized Distribution Yield: The most recent regular distribution, or expected distribution, (excluding additional year end distributions) annualized for frequency, divided by current NAV. Footnote |
1.41% |
Swap Fee | - |
Counterparty Exposure | - |
Maximum Annual Management Fee | 0.08% |
Management Expense Ratio | 0.09% |
Market Volume | 46,991 |
Distribution Frequency | Quarterly |
Options Available | No |
Inception Date | Nov 14, 2012 |
Fiscal Year-End | December 31 |
Units Outstanding (000's) | 44,318 |
Index | S&P 500 Index |
Market Cap ($Bn) (Jul 29, 2022) |
49,947.09 |
Exchange | TSX |
CUSIP | 05575T118 |
Eligibility | RRSP/RRIF/RESP/DPSP/TFSA |
Portfolio Strategy
The BMO S&P 500 Index ETF (US Dollar Units) has been designed to replicate, to the extent possible, the performance of the S&P 500 Index, net of expenses. The ETF invests in and holds the Constituent Securities of the Index in the same proportion as they are reflected in the Index. The ETF trades in US dollars on the TSX.
Benchmark Info
The S&P 500 Index is a world renowned float-adjusted market capitalization weighted Index that tracks the securities of the largest and most liquid public companies in the United States. Constituent securities must pass minimum float-adjusted and liquidity screens to qualify and maintain membership in the Index. Index weights are reviewed quarterly.
Fund Benefits
- Designed for investors looking for growth solutions
- Exposure to diversified U.S. equities
- Holdings consist of the largest and most liquid U.S. stocks
- Purchased in U.S. currency
- Professionally managed by BMO Global Asset Management
Risk Rating
Download
Performance Chart
Chart comparing growth of $10,000. From START_DATE to END_DATE. Comparing FUND_1 and FUND_2. For more details, email [email protected] or call 1-800-361-1392.
Performance Details
Fund Total Assets ($Mn) (Aug 15, 2022) |
$ 2,092.36 |
---|---|
Market Price | $ 47.22 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 40.40 / $ 52.71 |
Price (NAV) | $ 47.2124 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 40.3731 / $ 52.6248 |
Distribution Frequency | Quarterly |
Daily Prices
Unit Price as of (Aug 15, 2022) |
1 Day Change | 1 Day % Change | |
---|---|---|---|
Market Price | $ 47.22 | $ 0.21 | 0.45% |
Price (NAV) | $ 47.2124 | $ 0.1877 | 0.40% |
Performance
Annualized Performance (%) for period ending: Jul 29, 2022
1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -4.90% | 13.74% | 13.01% | 12.43% | - | 13.91% |
Index | -4.64% | 14.07% | 13.36% | 12.83% | - | 14.36% |
Jul 29, 2022 |
Calendar Year Performance (%) for period ending: Jul 29, 2022
YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -12.71% | 28.35% | 18.05% | 30.87% | -4.77% | 21.30% | 11.50% | 0.96% | 13.23% | 31.64% |
Index | -12.58% | 28.71% | 18.40% | 31.49% | -4.38% | 21.83% | 11.96% | 1.38% | 13.69% | 32.39% |
Jul 29, 2022 |
Cumulative Performance (%) for period ending: Jul 29, 2022
YTD | 1 mo | 3 Mo | 6 Mo | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -12.71% | 9.20% | 0.32% | -7.92% | -4.90% | 29.36% | 44.32% | 79.62% | - | 254.12% |
Index | -12.58% | 9.22% | 0.39% | -7.81% | -4.64% | 30.11% | 45.67% | 82.85% | - | 267.92% |
Jul 29, 2022 |
Download
Distribution History
Distribution Period Future distribution dates may change without any prior notice. Footnote | Ex-Dividend Date | Record Date | Pay Date | Cash Distribution Per Unit | Reinvested Distribution Per Unit Distributions by the BMO ETF that are not paid in cash should be accounted for by investors for tax purposes by adding the distribution amount to the adjusted cost base of the units held. Footnote | Total Distribution Per Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar, 2022 | Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Apr 04, 2022 | 0.160000 | 0.000000 | 0.160000 |
Jun, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 29, 2022 | Jul 05, 2022 | 0.160000 | 0.000000 | 0.160000 |
Sep, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Oct 05, 2022 | - | - | - |
Dec, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | - | - | - |
Year to Date | 0.320000 | 0.000000 | 0.320000 |
Distribution Period | Eligible Dividends | Non Eligible Dividends | Other Income | Capital Gains | Return of Capital | Foreign Income | Foreign Tax Paid | Total Distribution per Unit for Tax Purpose The exact tax treatment of the distributions for a calendar year is calculated after the BMO ETF's tax year-end. As a result investors will receive an official tax statement from their broker detailing the type of income they have to report for tax purposes for the entire year and not for each distribution. Footnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Download
Daily Holdings
As of Aug 15, 2022
99.96%
0.04%
504
$ 2,092,359,586.00
Download Holdings (Excel)
Weight (%) | Name | ISIN | Bloomberg Ticker | Number of Shares | Currency | Base Market Value | Sector | Asset Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.36% | APPLE INC | US0378331005 | AAPL | 4,151,731 | USD | 928,026,771 | Information Technology | Stock |
6.07% | MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT | 2,020,652 | USD | 765,356,408 | Information Technology | Stock |
3.47% | AMAZON.COM INC | US0231351067 | AMZN | 2,366,720 | USD | 437,358,654 | Consumer Discretionary | Stock |
2.16% | TESLA INC | US88160R1014 | TSLA | 227,160 | USD | 272,063,075 | Consumer Discretionary | Stock |
2.04% | ALPHABET INC | US02079K3059 | GOOGL | 1,628,280 | USD | 256,555,952 | Communication Services | Stock |
1.88% | ALPHABET INC | US02079K1079 | GOOG | 1,492,940 | USD | 236,772,927 | Communication Services | Stock |
1.52% | BERKSHIRE HATHAWAY INC | US0846707026 | BRK/B | 489,696 | USD | 191,390,156 | Financials | Stock |
1.42% | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | UNH | 253,995 | USD | 178,543,148 | Health Care | Stock |
1.32% | NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA | 677,816 | USD | 166,496,355 | Information Technology | Stock |
1.21% | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | JNJ | 712,346 | USD | 152,701,380 | Health Care | Stock |
1.15% | META PLATFORMS INC | US30303M1027 | META | 620,799 | USD | 144,935,260 | Communication Services | Stock |
1.08% | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | XOM | 1,140,256 | USD | 135,864,704 | Energy | Stock |
1.00% | JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | JPM | 795,035 | USD | 125,657,666 | Financials | Stock |
0.99% | PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | PG | 649,496 | USD | 124,533,690 | Consumer Staples | Stock |
0.99% | VISA INC | US92826C8394 | V | 445,449 | USD | 124,423,916 | Information Technology | Stock |
0.90% | HOME DEPOT INC/THE | US4370761029 | HD | 278,386 | USD | 113,039,024 | Consumer Discretionary | Stock |
0.86% | MASTERCARD INC | US57636Q1040 | MA | 232,503 | USD | 108,013,795 | Information Technology | Stock |
0.85% | CHEVRON CORP | US1667641005 | CVX | 530,512 | USD | 107,368,640 | Energy | Stock |
0.77% | PFIZER INC | US7170811035 | PFE | 1,510,645 | USD | 96,998,270 | Health Care | Stock |
0.71% | BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | BAC | 1,902,851 | USD | 89,026,906 | Financials | Stock |
0.70% | ABBVIE INC | US00287Y1091 | ABBV | 478,314 | USD | 87,840,734 | Health Care | Stock |
0.69% | COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | KO | 1,048,755 | USD | 87,305,629 | Consumer Staples | Stock |
0.69% | PEPSICO INC | US7134481081 | PEP | 374,275 | USD | 86,602,643 | Consumer Staples | Stock |
0.68% | ELI LILLY & CO | US5324571083 | LLY | 212,889 | USD | 86,259,783 | Health Care | Stock |
0.67% | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | COST | 119,480 | USD | 84,158,395 | Consumer Staples | Stock |
0.65% | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | TMO | 105,501 | USD | 82,310,300 | Health Care | Stock |
0.63% | BROADCOM INC | US11135F1012 | AVGO | 110,502 | USD | 79,718,543 | Information Technology | Stock |
0.63% | MERCK & CO INC | US58933Y1055 | MRK | 679,520 | USD | 79,458,237 | Health Care | Stock |
0.62% | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | DIS | 487,770 | USD | 78,226,684 | Communication Services | Stock |
0.59% | ADOBE INC | US00724F1012 | ADBE | 127,929 | USD | 74,468,617 | Information Technology | Stock |
0.56% | ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | ACN | 169,523 | USD | 70,086,557 | Information Technology | Stock |
0.54% | DANAHER CORP | US2358511028 | DHR | 175,136 | USD | 68,342,976 | Health Care | Stock |
0.54% | MCDONALD'S CORP | US5801351017 | MCD | 198,937 | USD | 68,153,854 | Consumer Discretionary | Stock |
0.54% | ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | ABT | 469,289 | USD | 67,776,470 | Health Care | Stock |
0.53% | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | CSCO | 1,116,329 | USD | 67,126,407 | Information Technology | Stock |
0.53% | VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | VZ | 1,127,272 | USD | 66,285,864 | Communication Services | Stock |
0.52% | SALESFORCE INC | US79466L3024 | CRM | 267,684 | USD | 66,008,623 | Information Technology | Stock |
0.51% | WALMART INC | US9311421039 | WMT | 376,098 | USD | 64,365,483 | Consumer Staples | Stock |
0.50% | COMCAST CORP | US20030N1019 | CMCSA | 1,210,153 | USD | 63,365,633 | Communication Services | Stock |
0.49% | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE | 529,380 | USD | 62,175,231 | Utilities | Stock |
0.47% | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | WFC | 1,013,293 | USD | 59,832,152 | Financials | Stock |
0.47% | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | TXN | 246,310 | USD | 58,938,660 | Information Technology | Stock |
0.47% | QUALCOMM INC | US7475251036 | QCOM | 299,251 | USD | 58,756,912 | Information Technology | Stock |
0.45% | ADVANCED MICRO DEVICES INC | US0079031078 | AMD | 438,670 | USD | 57,188,775 | Information Technology | Stock |
0.44% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | BMY | 576,282 | USD | 55,433,801 | Health Care | Stock |
0.43% | LINDE PLC | IE00BZ12WP82 | LIN | 135,404 | USD | 54,561,561 | Materials | Stock |
0.43% | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | US7181721090 | PM | 418,453 | USD | 54,547,713 | Consumer Staples | Stock |
0.42% | UNITED PARCEL SERVICE INC | US9113121068 | UPS | 197,893 | USD | 52,583,934 | Industrials | Stock |
0.41% | UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | UNP | 169,195 | USD | 52,009,547 | Industrials | Stock |
0.41% | NIKE INC | US6541061031 | NKE | 342,554 | USD | 51,427,087 | Consumer Discretionary | Stock |
0.41% | INTEL CORP | US4581401001 | INTC | 1,089,172 | USD | 51,084,586 | Information Technology | Stock |
0.39% | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | US75513E1010 | RTX | 400,159 | USD | 49,647,801 | Industrials | Stock |
0.38% | CVS HEALTH CORP | US1266501006 | CVS | 353,400 | USD | 48,471,416 | Health Care | Stock |
0.38% | INTUIT INC | US4612021034 | INTU | 76,196 | USD | 48,112,036 | Information Technology | Stock |
0.38% | LOWE'S COS INC | US5486611073 | LOW | 177,378 | USD | 47,627,204 | Consumer Discretionary | Stock |
0.37% | S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | SPGI | 93,563 | USD | 47,226,889 | Financials | Stock |
0.37% | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | HON | 180,906 | USD | 47,222,610 | Industrials | Stock |
0.37% | AMGEN INC | US0311621009 | AMGN | 144,576 | USD | 46,850,778 | Health Care | Stock |
0.36% | AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | AMT | 125,802 | USD | 45,709,375 | Real Estate | Stock |
0.36% | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | COP | 348,425 | USD | 45,315,738 | Energy | Stock |
0.36% | AT&T INC | US00206R1023 | T | 1,902,409 | USD | 45,153,779 | Communication Services | Stock |
0.35% | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | MDT | 361,462 | USD | 44,412,793 | Health Care | Stock |
0.35% | MORGAN STANLEY | US6174464486 | MS | 372,812 | USD | 44,277,246 | Financials | Stock |
0.34% | ORACLE CORP | US68389X1054 | ORCL | 421,677 | USD | 43,054,622 | Information Technology | Stock |
0.34% | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | US38141G1040 | GS | 92,989 | USD | 42,707,784 | Financials | Stock |
0.33% | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | IBM | 238,587 | USD | 41,549,307 | Information Technology | Stock |
0.33% | ANTHEM INC | US0367521038 | ELV | 64,397 | USD | 40,993,481 | Health Care | Stock |
0.32% | PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | PYPL | 309,705 | USD | 40,575,654 | Information Technology | Stock |
0.31% | CHARLES SCHWAB CORP/THE | US8085131055 | SCHW | 399,069 | USD | 39,072,331 | Financials | Stock |
0.30% | NETFLIX INC | US64110L1061 | NFLX | 117,521 | USD | 37,784,626 | Communication Services | Stock |
0.30% | BLACKROCK INC | US09247X1019 | BLK | 38,575 | USD | 37,629,877 | Financials | Stock |
0.30% | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | US0530151036 | ADP | 111,319 | USD | 37,313,540 | Information Technology | Stock |
0.29% | CATERPILLAR INC | US1491231015 | CAT | 144,413 | USD | 36,522,462 | Industrials | Stock |
0.29% | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | LMT | 64,138 | USD | 36,258,341 | Industrials | Stock |
0.28% | CITIGROUP INC | US1729674242 | C | 513,776 | USD | 35,854,087 | Financials | Stock |
0.28% | PROLOGIS INC | US74340W1036 | PLD | 200,361 | USD | 35,784,504 | Real Estate | Stock |
0.28% | DEERE & CO | US2441991054 | DE | 75,612 | USD | 35,722,317 | Industrials | Stock |
0.28% | STARBUCKS CORP | US8552441094 | SBUX | 310,411 | USD | 35,720,345 | Consumer Discretionary | Stock |
0.28% | AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | AXP | 166,284 | USD | 35,497,229 | Financials | Stock |
0.28% | SERVICENOW INC | US81762P1021 | NOW | 54,254 | USD | 35,296,456 | Information Technology | Stock |
0.26% | BOEING CO/THE | US0970231058 | BA | 151,509 | USD | 33,334,572 | Industrials | Stock |
0.26% | APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | AMAT | 234,357 | USD | 33,205,471 | Information Technology | Stock |
0.26% | CIGNA CORP | US1255231003 | CI | 85,899 | USD | 32,247,461 | Health Care | Stock |
0.26% | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | ADI | 138,847 | USD | 32,236,806 | Information Technology | Stock |
0.25% | GENERAL ELECTRIC CO | US3696043013 | GE | 301,941 | USD | 31,101,969 | Industrials | Stock |
0.25% | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | MDLZ | 368,146 | USD | 30,970,123 | Consumer Staples | Stock |
0.24% | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | BKNG | 11,108 | USD | 30,533,390 | Consumer Discretionary | Stock |
0.24% | T-MOBILE US INC | US8725901040 | TMUS | 158,743 | USD | 30,054,090 | Communication Services | Stock |
0.24% | MARSH & MCLENNAN COS INC | US5717481023 | MMC | 133,203 | USD | 29,769,399 | Financials | Stock |
0.24% | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | ISRG | 96,759 | USD | 29,754,386 | Health Care | Stock |
0.23% | SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | SO | 291,459 | USD | 29,480,565 | Utilities | Stock |
0.23% | 3M CO | US88579Y1010 | MMM | 150,626 | USD | 29,438,817 | Industrials | Stock |
0.23% | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | GILD | 344,116 | USD | 29,406,067 | Health Care | Stock |
0.23% | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | DUK | 202,802 | USD | 29,048,616 | Utilities | Stock |
0.23% | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | MO | 496,669 | USD | 29,025,650 | Consumer Staples | Stock |
0.23% | CHUBB LTD | CH0044328745 | CB | 112,142 | USD | 28,471,033 | Financials | Stock |
0.22% | ZOETIS INC | US98978V1035 | ZTS | 125,140 | USD | 28,175,758 | Health Care | Stock |
0.22% | CROWN CASTLE INC | US22822V1017 | CCI | 118,526 | USD | 28,168,924 | Real Estate | Stock |
0.22% | TARGET CORP | US87612E1064 | TGT | 122,070 | USD | 27,317,533 | Consumer Discretionary | Stock |
0.22% | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | VRTX | 69,264 | USD | 27,313,032 | Health Care | Stock |
0.22% | TJX COS INC/THE | US8725401090 | TJX | 321,424 | USD | 27,118,476 | Consumer Discretionary | Stock |
0.21% | STRYKER CORP | US8636671013 | SYK | 92,288 | USD | 26,748,871 | Health Care | Stock |
0.21% | BECTON DICKINSON AND CO | US0758871091 | BDX | 77,150 | USD | 26,567,245 | Health Care | Stock |
0.21% | CSX CORP | US1264081035 | CSX | 595,202 | USD | 26,226,261 | Industrials | Stock |
0.20% | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | MU | 305,314 | USD | 25,495,262 | Information Technology | Stock |
0.20% | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | US6934751057 | PNC | 113,013 | USD | 25,369,470 | Financials | Stock |
0.20% | NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | NOC | 40,051 | USD | 25,167,198 | Industrials | Stock |
0.20% | LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | LRCX | 37,594 | USD | 25,099,271 | Information Technology | Stock |
0.20% | CME GROUP INC | US12572Q1058 | CME | 94,349 | USD | 24,633,164 | Financials | Stock |
0.19% | PROGRESSIVE CORP/THE | US7433151039 | PGR | 155,528 | USD | 24,491,337 | Financials | Stock |
0.19% | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | D | 222,542 | USD | 24,313,497 | Utilities | Stock |
0.19% | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | TFC | 365,137 | USD | 24,232,398 | Financials | Stock |
0.19% | COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | CL | 229,429 | USD | 24,056,183 | Consumer Staples | Stock |
0.19% | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | US75886F1075 | REGN | 28,510 | USD | 23,670,776 | Health Care | Stock |
0.19% | US BANCORP | US9029733048 | USB | 370,830 | USD | 23,490,264 | Financials | Stock |
0.19% | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | EOG | 161,386 | USD | 23,387,120 | Energy | Stock |
0.19% | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | WM | 104,772 | USD | 23,353,182 | Industrials | Stock |
0.18% | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | EW | 170,563 | USD | 23,057,164 | Health Care | Stock |
0.18% | FORD MOTOR CO | US3453708600 | F | 1,068,456 | USD | 22,505,325 | Consumer Discretionary | Stock |
0.18% | AON PLC/IRELAND | IE00BLP1HW54 | AON | 57,514 | USD | 22,319,610 | Financials | Stock |
0.18% | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | US31620M1062 | FIS | 167,944 | USD | 22,280,444 | Information Technology | Stock |
0.18% | EQUINIX INC | US29444U7000 | EQIX | 24,106 | USD | 22,238,839 | Real Estate | Stock |
0.18% | ACTIVISION BLIZZARD INC | US00507V1098 | ATVI | 212,093 | USD | 22,098,855 | Communication Services | Stock |
0.17% | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | SHW | 65,967 | USD | 21,910,007 | Materials | Stock |
0.17% | FISERV INC | US3377381088 | FISV | 153,951 | USD | 21,888,446 | Information Technology | Stock |
0.17% | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | NSC | 65,423 | USD | 21,705,682 | Industrials | Stock |
0.17% | ESTEE LAUDER COS INC/THE | US5184391044 | EL | 60,731 | USD | 21,662,562 | Consumer Staples | Stock |
0.17% | HUMANA INC | US4448591028 | HUM | 33,468 | USD | 21,537,695 | Health Care | Stock |
0.17% | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | BSX | 392,232 | USD | 21,337,773 | Health Care | Stock |
0.17% | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | ETN | 108,354 | USD | 21,315,493 | Industrials | Stock |
0.17% | MODERNA INC | US60770K1079 | MRNA | 92,000 | USD | 20,990,822 | Health Care | Stock |
0.17% | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | US45866F1049 | ICE | 147,687 | USD | 20,891,100 | Financials | Stock |
0.16% | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | US0091581068 | APD | 58,683 | USD | 20,760,876 | Materials | Stock |
0.16% | ILLINOIS TOOL WORKS INC | US4523081093 | ITW | 75,021 | USD | 20,719,764 | Industrials | Stock |
0.16% | DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | DG | 62,940 | USD | 20,547,204 | Consumer Discretionary | Stock |
0.16% | SYNOPSYS INC | US8716071076 | SNPS | 40,490 | USD | 20,404,299 | Information Technology | Stock |
0.16% | KLA CORP | US4824801009 | KLAC | 40,200 | USD | 19,940,109 | Information Technology | Stock |
0.15% | CENTENE CORP | US15135B1017 | CNC | 154,799 | USD | 19,423,713 | Health Care | Stock |
0.15% | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | GM | 379,192 | USD | 19,282,524 | Consumer Discretionary | Stock |
0.15% | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US6745991058 | OXY | 230,877 | USD | 19,172,123 | Energy | Stock |
0.15% | FEDEX CORP | US31428X1063 | FDX | 63,111 | USD | 18,995,937 | Industrials | Stock |
0.15% | GENERAL DYNAMICS CORP | US3695501086 | GD | 60,988 | USD | 18,989,792 | Industrials | Stock |
0.15% | CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | CHTR | 30,319 | USD | 18,818,985 | Communication Services | Stock |
0.15% | PUBLIC STORAGE | US74460D1090 | PSA | 40,371 | USD | 18,514,931 | Real Estate | Stock |
0.15% | MCKESSON CORP | US58155Q1031 | MCK | 38,510 | USD | 18,462,154 | Health Care | Stock |
0.14% | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | CDNS | 72,911 | USD | 18,170,268 | Information Technology | Stock |
0.14% | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | US7237871071 | PXD | 61,167 | USD | 18,152,657 | Energy | Stock |
0.14% | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | US0255371017 | AEP | 133,692 | USD | 18,041,784 | Utilities | Stock |
0.14% | EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | EMR | 157,205 | USD | 18,025,337 | Industrials | Stock |
0.14% | AUTODESK INC | US0527691069 | ADSK | 59,653 | USD | 18,019,007 | Information Technology | Stock |
0.14% | SEMPRA ENERGY | US8168511090 | SRE | 83,107 | USD | 17,968,539 | Utilities | Stock |
0.14% | MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | MPC | 143,136 | USD | 17,696,099 | Energy | Stock |
0.14% | MOODY'S CORP | US6153691059 | MCO | 42,525 | USD | 17,689,400 | Financials | Stock |
0.14% | NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | NXPI | 71,900 | USD | 17,406,071 | Information Technology | Stock |
0.14% | SCHLUMBERGER NV | AN8068571086 | SLB | 373,948 | USD | 17,259,063 | Energy | Stock |
0.13% | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | ORLY | 17,779 | USD | 16,933,574 | Consumer Discretionary | Stock |
0.13% | AMPHENOL CORP | US0320951017 | APH | 163,738 | USD | 16,828,084 | Information Technology | Stock |
0.13% | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | ADM | 151,048 | USD | 16,791,052 | Consumer Staples | Stock |
0.13% | HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | HCA | 59,608 | USD | 16,671,395 | Health Care | Stock |
0.13% | IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | IQV | 51,911 | USD | 16,633,155 | Health Care | Stock |
0.13% | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | CMG | 7,605 | USD | 16,607,940 | Consumer Discretionary | Stock |
0.13% | ROPER TECHNOLOGIES INC | US7766961061 | ROP | 29,019 | USD | 16,457,386 | Information Technology | Stock |
0.13% | METLIFE INC | US59156R1086 | MET | 189,191 | USD | 16,443,038 | Financials | Stock |
0.13% | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | US5024311095 | LHX | 52,860 | USD | 16,375,749 | Industrials | Stock |
0.13% | GENERAL MILLS INC | US3703341046 | GIS | 164,871 | USD | 16,308,284 | Consumer Staples | Stock |
0.13% | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | O | 167,455 | USD | 16,155,403 | Real Estate | Stock |
0.13% | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | VLO | 111,703 | USD | 16,139,773 | Energy | Stock |
0.13% | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | US0268747849 | AIG | 217,299 | USD | 15,918,737 | Financials | Stock |
0.13% | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | US5719032022 | MAR | 75,165 | USD | 15,830,370 | Consumer Discretionary | Stock |
0.13% | CORTEVA INC | US22052L1044 | CTVA | 198,524 | USD | 15,786,022 | Materials | Stock |
0.12% | TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | TEL | 88,419 | USD | 15,654,705 | Information Technology | Stock |
0.12% | ECOLAB INC | US2788651006 | ECL | 68,004 | USD | 15,496,559 | Materials | Stock |
0.12% | FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | FCX | 393,144 | USD | 15,476,045 | Materials | Stock |
0.12% | KIMBERLY-CLARK CORP | US4943681035 | KMB | 87,823 | USD | 15,466,438 | Consumer Staples | Stock |
0.12% | EXELON CORP | US30161N1019 | EXC | 254,633 | USD | 15,347,585 | Utilities | Stock |
0.12% | SYSCO CORP | US8718291078 | SYY | 138,421 | USD | 15,214,095 | Consumer Staples | Stock |
0.12% | PHILLIPS 66 | US7185461040 | PSX | 131,482 | USD | 15,130,206 | Energy | Stock |
0.12% | AUTOZONE INC | US0533321024 | AZO | 5,126 | USD | 15,123,619 | Consumer Discretionary | Stock |
0.12% | MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | MSI | 45,860 | USD | 15,115,148 | Information Technology | Stock |
0.12% | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | COF | 101,507 | USD | 14,890,598 | Financials | Stock |
0.12% | PAYCHEX INC | US7043261079 | PAYX | 81,997 | USD | 14,620,335 | Information Technology | Stock |
0.12% | MSCI INC | US55354G1004 | MSCI | 22,173 | USD | 14,555,761 | Financials | Stock |
0.11% | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | IE00BY7QL619 | JCI | 190,767 | USD | 14,474,887 | Industrials | Stock |
0.11% | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | MCHP | 150,536 | USD | 14,431,808 | Information Technology | Stock |
0.11% | ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH | 36,564 | USD | 14,210,724 | Information Technology | Stock |
0.11% | CONSTELLATION BRANDS INC | US21036P1084 | STZ | 44,619 | USD | 14,194,170 | Consumer Staples | Stock |
0.11% | ARTHUR J GALLAGHER & CO | US3635761097 | AJG | 57,484 | USD | 14,107,556 | Financials | Stock |
0.11% | WILLIAMS COS INC/THE | US9694571004 | WMB | 322,308 | USD | 13,989,637 | Energy | Stock |
0.11% | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | PRU | 102,670 | USD | 13,889,807 | Financials | Stock |
0.11% | DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | DVN | 168,503 | USD | 13,825,102 | Energy | Stock |
