Profil FNB
Éléments essentiels
Symbole au téléscripteur | ZQQ |
---|---|
Actif net (en M) (02 mars 2021) |
1 363,92 $ |
Monnaie de base | CAD |
Cours de clôture | 94,52 $ |
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 50,95 $ / 99,93 $ |
Prix (valeur liquidative) (02 mars 2021) |
94,5289 $ |
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 50,9764 $ / 99,9118 $ |
Rendement annualisé des distributions (19 févr. 2021) Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante. Footnote |
0,34% |
Swap Fee | - |
Counterparty Exposure | - |
Frais de gestion annuels maximaux | 0,35% |
Ratio des frais de gestion | 0,39% |
Volume du marché | 295 657 |
Fréquence des distributions | Annuelle |
Options disponibles | Oui |
Date de début | 19 janv. 2010 |
Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
Parts en circulation (000's) | 14 429 |
Indice | NASDAQ-100 Index Hedged to CAD |
Plafond du marché (G$) (29 janv. 2021) |
25 716,37 |
Bourse | TSX |
Numéro CUSIP | 05571N107 |
Admissibilité | REER/FERR/REEE/RPDB/CELI |
Stratégie de portefeuille
Le FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de titres de sociétés cotées au NASDAQ, déduction faite des frais. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.
Renseignements sur l'indice de référence
L'indice NASDAQ-100 (couvert en $ CA) est un indice pondéré selon la capitalisation boursière modifié qui suit 100 des principaux titres de sociétés ne faisant pas partie du secteur financier cotées au NASDAQ selon la capitalisation boursière. Pour être inclus dans l'indice en tant que titre constituant, un titre doit habituellement (i) être un titre admissible, y compris une action ordinaire, un certificat américain d'actions étrangères, une action à intérêt bénéficiaire, une part de société en commandite ou une action reflet; et (ii) être un titre d'une société qui est uniquement coté au NASDAQ Global Select Market ayant un volume d'opérations quotidien moyen d'au moins 200 000 actions. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.
Avantages
- Permet dinvestir de façon simple et efficiente dans les actions des plus importantes sociétés non financières inscrites à la cote de la Bourse NASDAQ
- Concentré dans les secteurs des technologies de l'information, de la consommation et des soins de santé
- Le fonds est entièrement couvert en dollars canadiens
- Comme le volume quotidien de négociation des titres sous-jacents du ZQQ est élevé, la liquidité réelle de ce FNB est grande
Indicateur de risque
Télécharger
Graphique de rendement
Détails sur le rendement
Actif total du fonds (en M$) (02 mars 2021) |
1 363,92 $ |
---|---|
Cours du marché | 94,52 $ |
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 50,95 $ / 99,93 $ |
Prix (VL) | 94,5289 $ |
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 50,9764 $ / 99,9118 $ |
Fréquence des distributions | Annuelle |
Cours quotidien du fonds
Prix par part au (02 mars 2021) |
Variation quotidienne | Variation quotidienne (%) | |
---|---|---|---|
Cours du marché | 94,52 $ | -1,64 $ | -1,71% |
Prix (VL) | 94,5289 $ | -1,6197 $ | -1,68% |
Rendement
Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021
1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
---|---|---|---|---|---|---|
VL | 49,90% | 33,38% | 22,13% | 24,40% | 18,65% | 18,75% |
Indice | 50,88% | 34,23% | 22,94% | 25,23% | 19,40% | 19,54% |
26 févr. 2021 |
Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021
Cumul annuel | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL | 0,17% | 44,99% | 36,72% | -1,87% | 31,61% | 6,41% | 8,88% | 19,43% | 36,55% | 17,83% |
Indice | 0,28% | 45,95% | 37,68% | -1,24% | 32,42% | 7,05% | 9,32% | 20,20% | 37,88% | 18,36% |
26 févr. 2021 |
Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021
Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL | 0,17% | -0,09% | 5,09% | 6,13% | 49,90% | 77,91% | 82,16% | 197,94% | 453,08% | 574,98% |
Indice | 0,28% | -0,03% | 5,28% | 6,47% | 50,88% | 80,18% | 85,83% | 208,05% | 489,06% | 626,40% |
26 févr. 2021 |
Télécharger
Historique des distributions
Période de distribution Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis. Footnote | Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues. Footnote | Distribution totale par part |
---|---|---|---|---|---|---|
déc., 2021 | 29 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 05 janv. 2022 | - | - | - |
Cumul annuel | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Période de distribution | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Revenu étranger | Impôt étranger payé | Distribution totale par part à des fins fiscales Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution. Footnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Télécharger
Avoirs quotidiens
Au 02 mars 2021
99,61%
0,39%
103
1 363 915 761,00 $
Télécharger titres (Excel)
Pondération (%) | Nom | ISIN | Symbole Bloomberg | Nombre d'actions | Monnaie | Valeur marchande de base | Secteur | Classe d'actifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,36% | APPLE INC | US0378331005 | AAPL | 981 629 | USD | 154 994 491 | Technologies de l’information | Titre |
9,45% | MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT | 436 556 | USD | 128 841 753 | Technologies de l’information | Titre |
8,29% | AMAZON.COM INC | US0231351067 | AMZN | 28 951 | USD | 113 057 770 | Consommation discrétionnaire | Titre |
4,30% | TESLA INC | US88160R1014 | TSLA | 67 780 | USD | 58 714 625 | Consommation discrétionnaire | Titre |
3,65% | ALPHABET INC | US02079K1079 | GOOG | 19 004 | USD | 49 782 998 | Services de communication | Titre |
3,33% | FACEBOOK INC | US30303M1027 | FB | 138 781 | USD | 45 359 883 | Services de communication | Titre |
3,32% | ALPHABET INC | US02079K3059 | GOOGL | 17 358 | USD | 45 222 286 | Services de communication | Titre |
2,70% | NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA | 54 406 | USD | 36 817 666 | Technologies de l’information | Titre |
2,56% | PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | PYPL | 102 901 | USD | 34 955 914 | Technologies de l’information | Titre |
2,04% | INTEL CORP | US4581401001 | INTC | 360 015 | USD | 27 822 614 | Technologies de l’information | Titre |
2,01% | COMCAST CORP | US20030N1019 | CMCSA | 401 155 | USD | 27 463 387 | Services de communication | Titre |
1,97% | NETFLIX INC | US64110L1061 | NFLX | 38 843 | USD | 26 852 999 | Services de communication | Titre |
1,82% | ADOBE INC | US00724F1012 | ADBE | 42 180 | USD | 24 836 143 | Technologies de l’information | Titre |
1,58% | BROADCOM INC | US11135F1012 | AVGO | 35 570 | USD | 21 568 922 | Technologies de l’information | Titre |
1,56% | CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE | US17275R1023 | CSCO | 371 277 | USD | 21 325 280 | Technologies de l’information | Titre |
1,47% | PEPSICO INC | US7134481081 | PEP | 121 404 | USD | 20 080 681 | Consommation de base | Titre |
1,31% | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | TXN | 80 696 | USD | 17 809 804 | Technologies de l’information | Titre |
1,26% | QUALCOMM INC | US7475251036 | QCOM | 99 363 | USD | 17 183 602 | Technologies de l’information | Titre |
1,24% | T-MOBILE US INC | US8725901040 | TMUS | 109 021 | USD | 16 846 555 | Services de communication | Titre |
1,18% | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | COST | 38 779 | USD | 16 073 899 | Consommation de base | Titre |
1,07% | AMGEN INC | US0311621009 | AMGN | 51 161 | USD | 14 571 139 | Soins de santé | Titre |
1,02% | STARBUCKS CORP | US8552441094 | SBUX | 103 165 | USD | 13 956 268 | Consommation discrétionnaire | Titre |
1,00% | CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | CHTR | 17 613 | USD | 13 693 219 | Services de communication | Titre |
0,87% | APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | AMAT | 80 206 | USD | 11 892 875 | Technologies de l’information | Titre |
0,86% | INTUIT INC | US4612021034 | INTU | 23 057 | USD | 11 689 632 | Technologies de l’information | Titre |
0,82% | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | MU | 97 848 | USD | 11 247 728 | Technologies de l’information | Titre |
0,82% | ADVANCED MICRO DEVICES INC | US0079031078 | AMD | 105 673 | USD | 11 219 076 | Technologies de l’information | Titre |
0,77% | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | BKNG | 3 632 | USD | 10 460 287 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,72% | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | ISRG | 10 329 | USD | 9 776 011 | Soins de santé | Titre |
0,68% | JD.COM INC | US47215P1066 | - | 76 579 | USD | 9 314 054 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,68% | BAIDU INC | US0567521085 | BIDU | 24 269 | USD | 9 246 988 | Services de communication | Titre |
0,67% | LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | LRCX | 12 605 | USD | 9 120 369 | Technologies de l’information | Titre |
0,66% | MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | MELI | 4 349 | USD | 9 013 908 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,64% | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | GILD | 110 113 | USD | 8 755 687 | Soins de santé | Titre |
0,63% | FISERV INC | US3377381088 | FISV | 58 902 | USD | 8 598 654 | Technologies de l’information | Titre |
0,62% | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | MDLZ | 125 619 | USD | 8 509 616 | Consommation de base | Titre |
0,61% | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | US0530151036 | ADP | 37 722 | USD | 8 327 717 | Technologies de l’information | Titre |
0,61% | ACTIVISION BLIZZARD INC | US00507V1098 | ATVI | 67 954 | USD | 8 296 753 | Services de communication | Titre |
0,59% | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | US98980L1017 | ZM | 17 087 | USD | 8 038 448 | Technologies de l’information | Titre |
0,57% | CSX CORP | US1264081035 | CSX | 67 146 | USD | 7 809 168 | Produits industriels | Titre |
0,52% | ILLUMINA INC | US4523271090 | ILMN | 12 856 | USD | 7 154 783 | Soins de santé | Titre |
0,50% | AUTODESK INC | US0527691069 | ADSK | 19 306 | USD | 6 771 022 | Technologies de l’information | Titre |
0,47% | MODERNA INC | US60770K1079 | MRNA | 34 808 | USD | 6 448 770 | Soins de santé | Titre |
0,46% | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | ADI | 32 437 | USD | 6 315 687 | Technologies de l’information | Titre |
0,45% | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | VRTX | 22 836 | USD | 6 111 122 | Soins de santé | Titre |
0,43% | PINDUODUO INC | US7223041028 | PDD | 26 178 | USD | 5 798 361 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,41% | NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | NXPI | 24 606 | USD | 5 659 765 | Technologies de l’information | Titre |
0,39% | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | US5719032022 | MAR | 28 493 | USD | 5 355 757 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,39% | KLA CORP | US4824801009 | KLAC | 13 595 | USD | 5 315 337 | Technologies de l’information | Titre |
0,39% | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | US75886F1075 | REGN | 9 253 | USD | 5 311 320 | Soins de santé | Titre |
0,37% | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | MNST | 46 349 | USD | 5 081 622 | Consommation de base | Titre |
0,37% | KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | KHC | 107 382 | USD | 5 057 260 | Consommation de base | Titre |
0,37% | IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | IDXX | 7 497 | USD | 5 009 231 | Soins de santé | Titre |
0,36% | WORKDAY INC | US98138H1014 | WDAY | 15 832 | USD | 4 954 041 | Technologies de l’information | Titre |
0,36% | ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | ALGN | 6 905 | USD | 4 907 679 | Soins de santé | Titre |
0,35% | KEURIG DR PEPPER INC | US49271V1008 | KDP | 123 606 | USD | 4 800 426 | Consommation de base | Titre |
0,35% | DOCUSIGN INC | US2561631068 | DOCU | 16 316 | USD | 4 789 023 | Technologies de l’information | Titre |
0,35% | ASML HOLDING NV | USN070592100 | ASML | 6 641 | USD | 4 719 457 | Technologies de l’information | Titre |
0,34% | ROSS STORES INC | US7782961038 | ROST | 31 307 | USD | 4 647 706 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,34% | BIOGEN INC | US09062X1037 | BIIB | 13 498 | USD | 4 596 571 | Soins de santé | Titre |
0,33% | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | US9314271084 | WBA | 76 042 | USD | 4 552 399 | Consommation de base | Titre |
0,33% | MATCH GROUP INC | US57667L1070 | MTCH | 23 403 | USD | 4 504 141 | Services de communication | Titre |
0,33% | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | US1924461023 | CTSH | 46 942 | USD | 4 439 922 | Technologies de l’information | Titre |
0,32% | ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | EA | 25 485 | USD | 4 400 240 | Services de communication | Titre |
0,32% | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | CDNS | 24 502 | USD | 4 395 320 | Technologies de l’information | Titre |
0,32% | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | MCHP | 22 860 | USD | 4 387 519 | Technologies de l’information | Titre |
0,32% | LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | LULU | 10 947 | USD | 4 385 710 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,32% | EBAY INC | US2786421030 | EBAY | 60 603 | USD | 4 358 479 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,31% | EXELON CORP | US30161N1019 | EXC | 85 736 | USD | 4 253 128 | Services aux collectivités | Titre |
0,31% | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | US0255371017 | AEP | 43 600 | USD | 4 206 357 | Services aux collectivités | Titre |
0,31% | SYNOPSYS INC | US8716071076 | SNPS | 13 359 | USD | 4 178 689 | Technologies de l’information | Titre |
0,30% | DEXCOM INC | US2521311074 | DXCM | 8 396 | USD | 4 152 417 | Soins de santé | Titre |
0,29% | NETEASE INC | US64110W1027 | NTES | 28 730 | USD | 3 992 854 | Services de communication | Titre |
0,29% | CINTAS CORP | US1729081059 | CTAS | 9 234 | USD | 3 989 935 | Produits industriels | Titre |
0,27% | PAYCHEX INC | US7043261079 | PAYX | 31 637 | USD | 3 678 626 | Technologies de l’information | Titre |
0,27% | ALEXION PHARMACEUTICALS INC | US0153511094 | ALXN | 19 241 | USD | 3 651 161 | Soins de santé | Titre |
0,27% | PACCAR INC | US6937181088 | PCAR | 30 438 | USD | 3 617 570 | Produits industriels | Titre |
0,26% | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | ORLY | 6 328 | USD | 3 604 389 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,26% | ATLASSIAN CORP PLC | GB00BZ09BD16 | TEAM | 11 597 | USD | 3 576 753 | Technologies de l’information | Titre |
0,26% | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | BMG5876H1051 | MRVL | 58 926 | USD | 3 556 718 | Technologies de l’information | Titre |
0,26% | XILINX INC | US9839191015 | XLNX | 21 536 | USD | 3 531 697 | Technologies de l’information | Titre |
0,25% | OKTA INC | US6792951054 | OKTA | 10 562 | USD | 3 452 937 | Technologies de l’information | Titre |
0,25% | XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | XEL | 46 122 | USD | 3 432 852 | Services aux collectivités | Titre |
0,25% | PELOTON INTERACTIVE INC | US70614W1009 | PTON | 22 467 | USD | 3 344 713 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,24% | SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | SWKS | 14 606 | USD | 3 315 740 | Technologies de l’information | Titre |
0,23% | ANSYS INC | US03662Q1058 | ANSS | 7 549 | USD | 3 204 034 | Technologies de l’information | Titre |
0,23% | SEAGEN INC | US81181C1045 | SGEN | 15 874 | USD | 3 079 149 | Soins de santé | Titre |
0,22% | FASTENAL CO | US3119001044 | FAST | 50 469 | USD | 3 023 971 | Produits industriels | Titre |
0,22% | VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | VRSK | 14 243 | USD | 2 990 506 | Produits industriels | Titre |
0,21% | COPART INC | US2172041061 | CPRT | 20 739 | USD | 2 867 620 | Produits industriels | Titre |
0,21% | SIRIUS XM HOLDINGS INC | US82968B1035 | SIRI | 373 401 | USD | 2 817 856 | Services de communication | Titre |
0,20% | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | US57772K1016 | MXIM | 23 491 | USD | 2 745 967 | Technologies de l’information | Titre |
0,19% | SPLUNK INC | US8486371045 | SPLK | 14 108 | USD | 2 654 337 | Technologies de l’information | Titre |
0,19% | DOLLAR TREE INC | US2567461080 | DLTR | 20 618 | USD | 2 574 569 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,18% | CDW CORP/DE | US12514G1085 | CDW | 12 544 | USD | 2 486 877 | Technologies de l’information | Titre |
0,18% | VERISIGN INC | US92343E1029 | VRSN | 10 028 | USD | 2 454 911 | Technologies de l’information | Titre |
0,17% | CERNER CORP | US1567821046 | CERN | 26 934 | USD | 2 365 999 | Soins de santé | Titre |
0,17% | TRIP.COM GROUP LTD | US89677Q1076 | TCOM | 45 970 | USD | 2 307 711 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,14% | INCYTE CORP | US45337C1027 | INCY | 19 271 | USD | 1 910 504 | Soins de santé | Titre |
0,13% | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | IL0010824113 | CHKP | 12 309 | USD | 1 727 929 | Technologies de l’information | Titre |
0,10% | FOX CORP | US35137L1052 | FOXA | 29 665 | USD | 1 420 687 | Services de communication | Titre |
0,08% | FOX CORP | US35137L2043 | FOX | 22 619 | USD | 1 029 013 | Services de communication | Titre |
0,39% | CASH | - | - | 1 | CAD | 5 340 017 | - | Espèces et quasi-espèces |
Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.