Fund Profile
Key Facts
Fund Ticker | ZLE |
---|---|
Net Assets (Mn) (Nov 28, 2023) |
$ 71.39 |
Base Currency | CAD |
Closing Market Price | $ 17.49 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 16.39 / $ 17.82 |
Closing NAV Price (Nov 28, 2023) |
$ 17.5011 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 16.4416 / $ 17.8340 |
Annualized Distribution Yield (Nov 17, 2023) Annualized Distribution Yield: The most recent regular distribution, or expected distribution, (excluding additional year end distributions) annualized for frequency, divided by current NAV. Footnote |
3.42% |
Swap Fee | - |
Counterparty Exposure | - |
Maximum Annual Management Fee | 0.45% |
Management Expense Ratio |
0.50% Management Expense Ratios (MERs) are the audited MERs as of December 31, 2021. Footnote |
Market Volume | 507 |
Distribution Frequency | Annually |
Options Available | No |
Inception Date | May 17, 2016 |
Fiscal Year-End | December 31 |
Units Outstanding (000's) | 4,079 |
Index | - |
Market Cap ($Bn) (Oct 31, 2023) |
13,176.63 |
Exchange | TSX |
CUSIP | 05581X103 |
Eligibility | RRSP/RRIF/RESP/DPSP/TFSA |
Portfolio Strategy
BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF has been designed to provide exposure to a low beta weighted portfolio of emerging markets stocks. Beta measures the security's sensitivity to market movements. The ETF utilizes a rules based methodology to build a portfolio of less market sensitive stocks from a universe of emerging market large cap stocks. The underlying portfolio is rebalanced in June and reconstituted in December.
Fund Benefits
- Designed for investors looking for growth solutions
- Exposure to diversified emerging market equities
- Holdings consist of emerging market equities with lower volatility than the market
- Benefits from local currency appreciation
- Professionally managed by BMO Global Asset Management
Risk Rating
Download
Performance Chart
Chart comparing growth of $10,000. From START_DATE to END_DATE. Comparing FUND_1 and FUND_2. For more details, email [email protected] or call 1-800-361-1392.
Performance Details
Fund Total Assets ($Mn) (Nov 28, 2023) |
$ 71.39 |
---|---|
Market Price | $ 17.49 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 16.39 / $ 17.82 |
Price (NAV) | $ 17.5011 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 16.4416 / $ 17.8340 |
Distribution Frequency | Annually |
Daily Prices
Unit Price as of (Nov 28, 2023) |
1 Day Change | 1 Day % Change | |
---|---|---|---|
Market Price | $ 17.49 | $ 0.05 | 0.29% |
Price (NAV) | $ 17.5011 | $ 0.0411 | 0.24% |
Performance
Annualized Performance (%) for period ending: Oct 31, 2023
1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 14.33% | -4.60% | -3.90% | -1.05% | - | -0.31% |
Index | - | - | - | - | - | - |
Oct 31, 2023 |
Calendar Year Performance (%) for period ending: Oct 31, 2023
YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 2.60% | -11.83% | -8.06% | 0.30% | 7.90% | -5.50% | 14.80% | 0.03% |
Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 31, 2023 |
Cumulative Performance (%) for period ending: Oct 31, 2023
YTD | 1 mo | 3 Mo | 6 Mo | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 2.60% | -0.96% | -4.70% | -1.54% | 14.33% | -8.99% | -11.24% | -5.14% | - | -2.32% |
Index | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 31, 2023 |
Download
Distribution History
Distribution Period Future distribution dates may change without any prior notice. Footnote | Ex-Dividend Date | Record Date | Pay Date | Cash Distribution Per Unit | Reinvested Distribution Per Unit Distributions by the BMO ETF that are not paid in cash should be accounted for by investors for tax purposes by adding the distribution amount to the adjusted cost base of the units held. Footnote | Total Distribution Per Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | - | - | - |
Year to Date | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Distribution Period | Eligible Dividends | Non Eligible Dividends | Other Income | Capital Gains | Return of Capital | Foreign Income | Foreign Tax Paid | Total Distribution per Unit for Tax Purpose The exact tax treatment of the distributions for a calendar year is calculated after the BMO ETF's tax year-end. As a result investors will receive an official tax statement from their broker detailing the type of income they have to report for tax purposes for the entire year and not for each distribution. Footnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Download
Daily Holdings
As of Nov 28, 2023
99.55%
0.45%
290
$ 71,385,359.00
Download Holdings (Excel)
Weight (%) | Name | ISIN | Bloomberg Ticker | Number of Shares | Currency | Base Market Value | Sector | Asset Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28% | TENCENT HOLDINGS LTD | KYG875721634 | 700 | 29,176 | HKD | 1,628,581 | Communication Services | Stock |
1.71% | SAUDI TELECOM CO | SA0007879543 | STC | 87,624 | SAR | 1,219,551 | Communication Services | Stock |
1.56% | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KR7005930003 | 005930 | 14,607 | KRW | 1,117,097 | Information Technology | Stock |
1.51% | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | TW0002412004 | 2412 | 209,572 | TWD | 1,080,470 | Communication Services | Stock |
1.50% | BANK OF CHINA LTD | CNE1000001Z5 | 3988 | 2,145,329 | HKD | 1,068,735 | Financials | Stock |
1.41% | FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD | TW0002892007 | 2892 | 845,119 | TWD | 1,006,388 | Financials | Stock |
1.35% | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TW0002330008 | 2330 | 38,783 | TWD | 961,910 | Information Technology | Stock |
1.31% | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | KYG017191142 | 9988 | 72,001 | HKD | 935,013 | Consumer Discretionary | Stock |
1.20% | TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO LTD | TW0005880009 | 5880 | 739,305 | TWD | 854,648 | Financials | Stock |
1.13% | SAMSUNG C&T CORP | KR7028260008 | 028260 | 6,473 | KRW | 809,325 | Industrials | Stock |
1.09% | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | INE044A01036 | SUNP | 40,191 | INR | 778,874 | Health Care | Stock |
1.05% | FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP | TW0001326007 | 1326 | 269,685 | TWD | 751,402 | Materials | Stock |
1.04% | DR REDDY'S LABORATORIES LTD | INE089A01023 | DRRD | 8,094 | INR | 745,553 | Health Care | Stock |
1.00% | KT&G CORP | KR7033780008 | 033780 | 7,514 | KRW | 715,216 | Consumer Staples | Stock |
0.98% | EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC | AEE000401019 | EAND | 98,935 | AED | 701,973 | Communication Services | Stock |
0.94% | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | TW0002880002 | 2880 | 700,619 | TWD | 669,165 | Financials | Stock |
0.91% | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT | ID1000129000 | TLKM | 1,967,774 | IDR | 651,343 | Communication Services | Stock |
0.91% | CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | CNE1000002R0 | 1088 | 149,475 | HKD | 649,958 | Energy | Stock |
0.91% | SAUDI ARABIAN OIL CO | SA14TG012N13 | ARAMCO | 53,919 | SAR | 648,823 | Energy | Stock |
0.86% | RAIA DROGASIL SA | BRRADLACNOR0 | RADL3 | 74,910 | BRL | 617,117 | Consumer Staples | Stock |
0.85% | SAMSUNG ELECTRONICS C PFD | KR7005931001 | - | 9,983 | KRW | 606,508 | Information Technology | Stock |
0.81% | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD | HK0291001490 | 291 | 91,292 | HKD | 575,789 | Consumer Staples | Stock |
0.80% | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | CNE100000205 | 3328 | 701,066 | HKD | 570,231 | Financials | Stock |
0.79% | WIPRO LTD | INE075A01022 | WPRO | 87,751 | INR | 567,436 | Information Technology | Stock |
0.79% | HCL TECHNOLOGIES LTD | INE860A01027 | HCLT | 26,097 | INR | 561,185 | Information Technology | Stock |
0.77% | TAIWAN MOBILE CO LTD | TW0003045001 | 3045 | 128,935 | TWD | 547,825 | Communication Services | Stock |
0.76% | ACCTON TECHNOLOGY CORP | TW0002345006 | 2345 | 23,598 | TWD | 545,739 | Information Technology | Stock |
0.76% | LG CORP | KR7003550001 | 003550 | 6,233 | KRW | 544,344 | Industrials | Stock |
0.76% | BHARTI AIRTEL LTD | INE397D01024 | BHARTI | 33,686 | INR | 543,461 | Communication Services | Stock |
0.74% | POWER GRID CORP OF INDIA LTD | INE752E01010 | PWGR | 154,548 | INR | 528,342 | Utilities | Stock |
0.73% | SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | KR7207940008 | 207940 | 684 | KRW | 521,778 | Health Care | Stock |
0.72% | CREDICORP LTD | BMG2519Y1084 | BAP | 3,002 | USD | 512,317 | Financials | Stock |
0.71% | INFOSYS LTD | INE009A01021 | INFO | 21,427 | INR | 503,639 | Information Technology | Stock |
0.69% | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | ID1000109507 | BBCA | 628,474 | IDR | 490,620 | Financials | Stock |
0.69% | RELIANCE INDUSTRIES LTD | INE002A01018 | RELIANCE | 12,568 | INR | 490,400 | Energy | Stock |
0.69% | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | INE467B01029 | TCS | 8,624 | INR | 489,180 | Information Technology | Stock |
0.67% | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | CNE100000Q43 | 1288 | 957,330 | HKD | 480,270 | Financials | Stock |
0.67% | ITC LTD | INE154A01025 | ITC | 67,073 | INR | 476,255 | Consumer Staples | Stock |
0.64% | TELEFONICA BRASIL SA | BRVIVTACNOR0 | VIVT3 | 31,371 | BRL | 455,085 | Communication Services | Stock |
0.64% | NETEASE INC | KYG6427A1022 | 9999 | 14,666 | HKD | 453,964 | Communication Services | Stock |
0.62% | BAIDU INC | KYG070341048 | 9888 | 21,825 | HKD | 442,426 | Communication Services | Stock |
0.62% | AVENUE SUPERMARTS LTD | INE192R01011 | DMART | 6,896 | INR | 441,015 | Consumer Staples | Stock |
0.61% | WPG HOLDINGS LTD | TW0003702007 | 3702 | 135,159 | TWD | 437,978 | Information Technology | Stock |
0.60% | ADVANCED INFO SERVICE PCL | TH0268010Z11 | ADVANC/F | 51,104 | THB | 430,999 | Communication Services | Stock |
0.60% | SAMSUNG SDS CO LTD | KR7018260000 | 018260 | 2,569 | KRW | 428,757 | Information Technology | Stock |
0.60% | CHINA YANGTZE POWER CO LTD | CNE000001G87 | 600900 | 99,761 | CNY | 425,875 | Utilities | Stock |
0.59% | ZTO EXPRESS CAYMAN INC | US98980A1051 | ZTO | 13,889 | USD | 421,756 | Industrials | Stock |
0.58% | WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | MX01WA000038 | WALMEX* | 77,975 | MXN | 414,961 | Consumer Staples | Stock |
0.58% | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD | KR7009150004 | 009150 | 2,738 | KRW | 413,681 | Information Technology | Stock |
0.57% | SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | SA0007879139 | SAFCO | 8,353 | SAR | 409,585 | Materials | Stock |
0.55% | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | CNE1000002H1 | 939 | 492,220 | HKD | 389,741 | Financials | Stock |
0.54% | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | INE216A01030 | BRIT | 4,976 | INR | 382,341 | Consumer Staples | Stock |
0.53% | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | KYG970081173 | 2269 | 47,640 | HKD | 379,017 | Health Care | Stock |
0.53% | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | KYG6470A1168 | 9901 | 36,123 | HKD | 375,654 | Consumer Discretionary | Stock |
0.52% | BAJAJ AUTO LTD | INE917I01010 | BJAUT | 3,777 | INR | 370,652 | Consumer Discretionary | Stock |
0.50% | CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | TW0002474004 | 2474 | 42,900 | TWD | 360,412 | Information Technology | Stock |
0.49% | CHINA CITIC BANK CORP LTD | CNE1000001Q4 | 998 | 560,258 | HKD | 350,384 | Financials | Stock |
0.49% | ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | AEA000801018 | ADIB | 92,050 | AED | 349,008 | Financials | Stock |
0.48% | MARICO LTD | INE196A01026 | MRCO | 40,286 | INR | 345,064 | Consumer Staples | Stock |
0.48% | ACER INC | TW0002353000 | 2353 | 227,056 | TWD | 341,004 | Information Technology | Stock |
0.47% | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | CNE1000003G1 | 1398 | 520,763 | HKD | 338,391 | Financials | Stock |
0.47% | COMPAL ELECTRONICS INC | TW0002324001 | 2324 | 254,220 | TWD | 337,267 | Information Technology | Stock |
0.47% | FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | TW0006505001 | 6505 | 91,706 | TWD | 335,775 | Energy | Stock |
0.47% | CIPLA LTD/INDIA | INE059A01026 | CIPLA | 17,295 | INR | 335,557 | Health Care | Stock |
0.47% | CLICKS GROUP LTD | ZAE000134854 | CLS | 15,498 | ZAR | 335,135 | Consumer Staples | Stock |
0.46% | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD | BMG0171K1018 | 241 | 405,329 | HKD | 329,094 | Consumer Staples | Stock |
0.46% | COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD | INE259A01022 | CLGT | 9,163 | INR | 325,237 | Consumer Staples | Stock |
0.46% | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | BRBBSEACNOR5 | BBSE3 | 36,666 | BRL | 324,940 | Financials | Stock |
0.44% | PEGATRON CORP | TW0004938006 | 4938 | 89,800 | TWD | 314,266 | Information Technology | Stock |
0.44% | HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA | GRS260333000 | HTO | 16,056 | EUR | 312,071 | Communication Services | Stock |
0.44% | WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH AFRICA | ZAE000063863 | WHL | 62,919 | ZAR | 311,882 | Consumer Discretionary | Stock |
0.42% | TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | INE685A01028 | TRP | 8,951 | INR | 302,475 | Health Care | Stock |
0.42% | TIM SA/BRAZIL | BRTIMSACNOR5 | TIMS3 | 63,602 | BRL | 302,115 | Communication Services | Stock |
0.42% | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | CNE1000002M1 | 3968 | 61,847 | HKD | 301,592 | Financials | Stock |
0.42% | HMM CO LTD | KR7011200003 | 011200 | 18,576 | KRW | 301,535 | Industrials | Stock |
0.42% | PETRONAS GAS BHD | MYL6033OO004 | PTG | 61,460 | MYR | 300,816 | Utilities | Stock |
0.42% | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | KYG211461085 | 1929 | 156,000 | HKD | 300,247 | Consumer Discretionary | Stock |
0.41% | WUXI APPTEC CO LTD | CNE100003F19 | 2359 | 17,893 | HKD | 293,153 | Health Care | Stock |
0.41% | TSINGTAO BREWERY CO LTD | CNE1000004K1 | 168 | 32,436 | HKD | 293,141 | Consumer Staples | Stock |
0.41% | CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD | KYG211081248 | 867 | 105,937 | HKD | 289,464 | Health Care | Stock |
0.40% | NTPC LTD | INE733E01010 | NTPC | 68,757 | INR | 288,274 | Utilities | Stock |
0.40% | CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD | TW0002105004 | 2105 | 140,000 | TWD | 286,643 | Consumer Discretionary | Stock |
0.40% | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | KYG8167W1380 | 1177 | 428,304 | HKD | 285,816 | Health Care | Stock |
0.40% | DUBAI ISLAMIC BANK PJSC | AED000201015 | DIB | 139,681 | AED | 284,978 | Financials | Stock |
0.40% | QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC | QA0006929879 | - | 76,100 | QAR | 283,093 | Financials | Stock |
0.39% | VIBRA ENERGIA SA | BRVBBRACNOR1 | VBBR3 | 46,216 | BRL | 281,461 | Consumer Discretionary | Stock |
0.39% | ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | MX01AC100006 | AC* | 20,349 | MXN | 281,355 | Consumer Staples | Stock |
0.39% | SIEMENS LTD | INE003A01024 | SIEM | 4,711 | INR | 280,183 | Industrials | Stock |
0.39% | HYUNDAI GLOVIS CO LTD | KR7086280005 | 086280 | 1,500 | KRW | 280,003 | Industrials | Stock |
0.39% | TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | KYG8918W1069 | 780 | 111,010 | HKD | 279,220 | Consumer Discretionary | Stock |
0.39% | BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD | HK0285041858 | 285 | 43,075 | HKD | 276,560 | Information Technology | Stock |
0.38% | TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP | KYG8878S1030 | 322 | 157,081 | HKD | 271,583 | Consumer Staples | Stock |
0.38% | MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD | TW0002886009 | 2886 | 158,160 | TWD | 270,590 | Financials | Stock |
0.38% | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | CNE100000RJ0 | 601288 | 388,700 | CNY | 268,345 | Financials | Stock |
0.37% | CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD | TW0002801008 | 2801 | 342,441 | TWD | 264,471 | Financials | Stock |
0.37% | AMERICA MOVIL SAB DE CV | MX01AM050019 | AMXB | 217,176 | MXN | 261,747 | Communication Services | Stock |
0.36% | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | CNE000001P37 | 601398 | 283,341 | CNY | 257,404 | Financials | Stock |
0.36% | PI INDUSTRIES LTD | INE603J01030 | PI | 4,224 | INR | 257,309 | Materials | Stock |
0.36% | LUPIN LTD | INE326A01037 | LPC | 12,600 | INR | 254,888 | Health Care | Stock |
0.36% | ITAUSA SA PFD | BRITSAACNPR7 | - | 96,080 | BRL | 254,828 | Financials | Stock |
0.36% | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD | KR7010140002 | 010140 | 29,754 | KRW | 254,761 | Industrials | Stock |
0.36% | JD.COM INC | KYG8208B1014 | 9618 | 13,405 | HKD | 254,350 | Consumer Discretionary | Stock |
0.35% | YANG MING MARINE TRANSPORT CORP | TW0002609005 | 2609 | 137,466 | TWD | 252,718 | Industrials | Stock |
0.35% | CELLTRION INC | KR7068270008 | 068270 | 1,456 | KRW | 251,620 | Health Care | Stock |
0.35% | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | INE585B01010 | MSIL | 1,452 | INR | 249,140 | Consumer Discretionary | Stock |
0.35% | JARIR MARKETING CO | SA000A0BLA62 | JARIR | 47,140 | SAR | 249,086 | Consumer Discretionary | Stock |
0.35% | MEITUAN | KYG596691041 | 3690 | 13,998 | HKD | 246,888 | Consumer Discretionary | Stock |
0.35% | CCR SA | BRCCROACNOR2 | CCRO3 | 67,002 | BRL | 246,585 | Industrials | Stock |
0.33% | IHH HEALTHCARE BHD | MYL5225OO007 | IHH | 140,600 | MYR | 238,618 | Health Care | Stock |
0.33% | SK INC | KR7034730002 | 034730 | 1,357 | KRW | 237,221 | Industrials | Stock |
0.33% | CHINA FEIHE LTD | KYG2121Q1055 | 6186 | 292,909 | HKD | 236,812 | Consumer Staples | Stock |
0.33% | MISC BHD | MYL3816OO005 | MISC | 113,100 | MYR | 236,605 | Industrials | Stock |
0.33% | ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC | AEA006101017 | ADNOCDIS | 170,366 | AED | 232,980 | Consumer Discretionary | Stock |
0.33% | DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO | SA1510P1UMH1 | SULAIMAN | 2,314 | SAR | 232,955 | Health Care | Stock |
0.32% | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | KYG525681477 | 268 | 112,645 | HKD | 231,108 | Information Technology | Stock |
0.32% | NEDBANK GROUP LTD | ZAE000004875 | NED | 14,824 | ZAR | 229,843 | Financials | Stock |
0.32% | CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | KYG2110A1114 | 354 | 200,723 | HKD | 229,435 | Information Technology | Stock |
0.32% | FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | TW0001402006 | 1402 | 173,000 | TWD | 228,724 | Industrials | Stock |
0.31% | NESTLE INDIA LTD | INE239A01016 | NEST | 568 | INR | 224,068 | Consumer Staples | Stock |
0.31% | BANCO DO BRASIL SA | BRBBASACNOR3 | BBAS3 | 15,200 | BRL | 222,956 | Financials | Stock |
0.31% | INTOUCH HOLDINGS PCL | TH0201A10Y19 | INTUCH/F | 81,638 | THB | 222,920 | Communication Services | Stock |
0.31% | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | CNE1000000S2 | 601328 | 202,300 | CNY | 221,375 | Financials | Stock |
0.31% | TRIP.COM GROUP LTD | KYG9066F1019 | 9961 | 4,600 | HKD | 221,241 | Consumer Discretionary | Stock |
0.31% | EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD | TW0002603008 | 2603 | 44,411 | TWD | 218,280 | Industrials | Stock |
0.30% | PETRONET LNG LTD | INE347G01014 | PLNG/F | 66,461 | INR | 212,558 | Energy | Stock |
0.30% | QATAR FUEL QSC | QA0001200771 | QFLS | 35,700 | QAR | 210,961 | Energy | Stock |
0.29% | ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | KR7271560005 | 271560 | 1,692 | KRW | 209,235 | Consumer Staples | Stock |
0.29% | QATAR ELECTRICITY & WATER CO QSC | QA0006929812 | QEWS | 32,600 | QAR | 207,708 | Utilities | Stock |
0.29% | CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD | INE067A01029 | CGPOWER | 29,900 | INR | 207,520 | Industrials | Stock |
0.29% | ZTE CORP | CNE1000004Y2 | 763 | 68,570 | HKD | 207,295 | Information Technology | Stock |
0.29% | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD | KR7009540006 | 009540 | 1,821 | KRW | 206,363 | Industrials | Stock |
0.29% | NESTLE MALAYSIA BHD | MYL4707OO005 | NESZ | 5,797 | MYR | 204,880 | Consumer Staples | Stock |
0.29% | LI AUTO INC | KYG5479M1050 | 2015 | 7,500 | HKD | 204,147 | Consumer Discretionary | Stock |
0.28% | LG UPLUS CORP | KR7032640005 | 032640 | 18,411 | KRW | 202,462 | Communication Services | Stock |
0.28% | TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | TW0002633005 | 2633 | 153,200 | TWD | 199,291 | Industrials | Stock |
0.27% | OOREDOO QPSC | QA0007227737 | ORDS | 52,700 | QAR | 195,978 | Communication Services | Stock |
0.27% | ETIHAD ETISALAT CO | SA000A0DM9P2 | EEC | 11,655 | SAR | 195,300 | Communication Services | Stock |
0.27% | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD | CNE0000011B7 | 600000 | 149,344 | CNY | 194,373 | Financials | Stock |
0.27% | KINGBOARD HOLDINGS LTD | KYG525621408 | 148 | 57,185 | HKD | 191,633 | Information Technology | Stock |
0.27% | YUHAN CORP | KR7000100008 | 000100 | 2,906 | KRW | 191,491 | Health Care | Stock |
0.27% | ITAU UNIBANCO HOLDING PFD | BRITUBACNPR1 | - | 22,087 | BRL | 190,139 | Financials | Stock |
0.27% | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | BREGIEACNOR9 | EGIE3 | 15,724 | BRL | 190,033 | Utilities | Stock |
0.27% | ADVANTECH CO LTD | TW0002395001 | 2395 | 12,545 | TWD | 189,641 | Information Technology | Stock |
0.27% | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | KYG549581067 | 3692 | 69,689 | HKD | 189,553 | Health Care | Stock |
0.27% | TATA ELXSI LTD | INE670A01012 | TELX | 1,400 | INR | 189,453 | Information Technology | Stock |
0.26% | BERGER PAINTS INDIA LTD | INE463A01038 | BRGR | 20,203 | INR | 188,851 | Materials | Stock |
0.26% | PIDILITE INDUSTRIES LTD | INE318A01026 | PIDI | 4,611 | INR | 186,962 | Materials | Stock |
0.26% | CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD | HK0144000764 | 144 | 104,924 | HKD | 186,277 | Industrials | Stock |
0.26% | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | TREBIMM00018 | BIMAS | 12,574 | TRY | 186,162 | Consumer Staples | Stock |
0.25% | QATAR GAS TRANSPORT CO LTD | QA000A0KD6L1 | QGTS | 148,500 | QAR | 178,953 | Energy | Stock |
0.25% | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD | CNE1000004J3 | 696 | 74,158 | HKD | 177,026 | Consumer Discretionary | Stock |
0.24% | GDS HOLDINGS LTD | KYG3902L1095 | 9698 | 94,267 | HKD | 170,108 | Information Technology | Stock |
0.24% | HOTEL SHILLA CO LTD | KR7008770000 | 008770 | 2,481 | KRW | 169,939 | Consumer Discretionary | Stock |
0.24% | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | CNE0000018G1 | 600028 | 163,088 | CNY | 168,896 | Energy | Stock |
0.24% | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | HK0392044647 | 392 | 36,889 | HKD | 167,916 | Utilities | Stock |
0.23% | ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD | CNE000000K82 | 200596 | 8,044 | HKD | 166,558 | Consumer Staples | Stock |
0.23% | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD | TW0004904008 | 4904 | 47,867 | TWD | 166,254 | Communication Services | Stock |
0.23% | ASIAN PAINTS LTD | INE021A01026 | APNT | 3,241 | INR | 166,063 | Materials | Stock |
0.23% | DIVI'S LABORATORIES LTD | INE361B01024 | DIVI | 2,700 | INR | 165,170 | Health Care | Stock |
0.23% | CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | US2044481040 | BVN | 12,703 | USD | 163,125 | Materials | Stock |
0.23% | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS | TRAASELS91H2 | ASELS | 71,200 | TRY | 162,290 | Industrials | Stock |
0.23% | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | TRATCELL91M1 | TCELL | 58,539 | TRY | 161,790 | Communication Services | Stock |
0.23% | CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD | HK0000056256 | 570 | 236,237 | HKD | 160,784 | Health Care | Stock |
0.22% | TAISHIN FINANCIAL HOLDING CO LTD | TW0002887007 | 2887 | 201,421 | TWD | 157,670 | Financials | Stock |
0.22% | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | TW0002890001 | 2890 | 190,006 | TWD | 154,539 | Financials | Stock |
0.21% | WALSIN LIHWA CORP | TW0001605004 | 1605 | 88,865 | TWD | 152,675 | Industrials | Stock |
0.21% | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | TH0264A10Z12 | BDMS/F | 147,624 | THB | 150,604 | Health Care | Stock |
0.21% | BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD | CNE100003RV9 | 601816 | 156,500 | CNY | 149,216 | Industrials | Stock |
0.21% | PETROCHINA CO LTD | CNE1000007Q1 | 601857 | 111,007 | CNY | 148,903 | Energy | Stock |
0.21% | VODACOM GROUP LTD | ZAE000132577 | VOD | 19,242 | ZAR | 146,364 | Communication Services | Stock |
0.20% | BANCO SANTANDER BRASIL SA | BRSANBCDAM13 | SANB11 | 17,175 | BRL | 146,179 | Financials | Stock |
0.20% | 3SBIO INC | KYG8875G1029 | 1530 | 110,946 | HKD | 146,087 | Health Care | Stock |
0.20% | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | ZAE000035861 | CPI | 972 | ZAR | 140,198 | Financials | Stock |
0.20% | SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD | CNE1000012B3 | 2607 | 69,504 | HKD | 139,923 | Health Care | Stock |
0.19% | BILIBILI INC | KYG1098A1013 | 9626 | 7,701 | HKD | 139,101 | Communication Services | Stock |
0.19% | QL RESOURCES BHD | MYL7084OO006 | QLG | 87,427 | MYR | 137,452 | Consumer Staples | Stock |
0.19% | LG ENERGY SOLUTION LTD | KR7373220003 | 373220 | 296 | KRW | 135,109 | Industrials | Stock |
0.19% | INNOVENT BIOLOGICS INC | KYG4818G1010 | 1801 | 16,987 | HKD | 134,762 | Health Care | Stock |
0.19% | LOCALIZA RENT A CAR SA | BRRENTACNOR4 | RENT3 | 8,170 | BRL | 134,429 | Industrials | Stock |
0.19% | KANGWON LAND INC | KR7035250000 | 035250 | 8,091 | KRW | 132,441 | Consumer Discretionary | Stock |
0.18% | CRRC CORP LTD | CNE100000CP9 | 601766 | 131,397 | CNY | 129,924 | Industrials | Stock |
