Fund Profile
Key Facts
Fund Ticker | ZLE |
---|---|
Net Assets (Mn) (Mar 24, 2023) |
$ 78.15 |
Base Currency | CAD |
Closing Market Price | $ 17.06 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 15.30 / $ 18.35 |
Closing NAV Price (Mar 24, 2023) |
$ 17.0678 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 15.2931 / $ 18.3291 |
Annualized Distribution Yield (Mar 17, 2023) Annualized Distribution Yield: The most recent regular distribution, or expected distribution, (excluding additional year end distributions) annualized for frequency, divided by current NAV. Footnote |
3.59% |
Swap Fee | - |
Counterparty Exposure | - |
Maximum Annual Management Fee | 0.45% |
Management Expense Ratio |
0.50% Management Expense Ratios (MERs) are the audited MERs as of December 31, 2021. Footnote |
Market Volume | 1,729 |
Distribution Frequency | Annually |
Options Available | No |
Inception Date | May 17, 2016 |
Fiscal Year-End | December 31 |
Units Outstanding (000's) | 4,579 |
Index | - |
Market Cap ($Bn) (Feb 28, 2023) |
13,394.8 |
Exchange | TSX |
CUSIP | 05581X103 |
Eligibility | RRSP/RRIF/RESP/DPSP/TFSA |
Portfolio Strategy
BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF has been designed to provide exposure to a low beta weighted portfolio of emerging markets stocks. Beta measures the security's sensitivity to market movements. The ETF utilizes a rules based methodology to build a portfolio of less market sensitive stocks from a universe of emerging market large cap stocks. The underlying portfolio is rebalanced in June and reconstituted in December.
Fund Benefits
- Designed for investors looking for growth solutions
- Exposure to diversified emerging market equities
- Holdings consist of emerging market equities with lower volatility than the market
- Benefits from local currency appreciation
- Professionally managed by BMO Global Asset Management
Risk Rating
Download
Performance Chart
Chart comparing growth of $10,000. From START_DATE to END_DATE. Comparing FUND_1 and FUND_2. For more details, email [email protected] or call 1-800-361-1392.
Performance Details
Fund Total Assets ($Mn) (Mar 24, 2023) |
$ 78.15 |
---|---|
Market Price | $ 17.06 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 15.30 / $ 18.35 |
Price (NAV) | $ 17.0678 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 15.2931 / $ 18.3291 |
Distribution Frequency | Annually |
Daily Prices
Unit Price as of (Mar 24, 2023) |
1 Day Change | 1 Day % Change | |
---|---|---|---|
Market Price | $ 17.06 | $ 0.02 | 0.12% |
Price (NAV) | $ 17.0678 | $ 0.0101 | 0.06% |
Performance
Annualized Performance (%) for period ending: Feb 28, 2023
1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -6.43% | -9.31% | -4.04% | -3.40% | - | -0.56% |
Index | - | - | - | - | - | - |
Feb 28, 2023 |
Calendar Year Performance (%) for period ending: Feb 28, 2023
YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 1.13% | -11.83% | -8.06% | 0.30% | 7.90% | -5.50% | 14.80% | 0.03% |
Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 28, 2023 |
Cumulative Performance (%) for period ending: Feb 28, 2023
YTD | 1 mo | 3 Mo | 6 Mo | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 1.13% | -3.07% | 0.23% | 3.25% | -6.43% | -17.75% | -11.64% | -15.89% | - | -3.72% |
Index | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 28, 2023 |
Download
Distribution History
Distribution Period Future distribution dates may change without any prior notice. Footnote | Ex-Dividend Date | Record Date | Pay Date | Cash Distribution Per Unit | Reinvested Distribution Per Unit Distributions by the BMO ETF that are not paid in cash should be accounted for by investors for tax purposes by adding the distribution amount to the adjusted cost base of the units held. Footnote | Total Distribution Per Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2023 | - | - | - |
Year to Date | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Distribution Period | Eligible Dividends | Non Eligible Dividends | Other Income | Capital Gains | Return of Capital | Foreign Income | Foreign Tax Paid | Total Distribution per Unit for Tax Purpose The exact tax treatment of the distributions for a calendar year is calculated after the BMO ETF's tax year-end. As a result investors will receive an official tax statement from their broker detailing the type of income they have to report for tax purposes for the entire year and not for each distribution. Footnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Download
Daily Holdings
As of Mar 24, 2023
99.28%
0.72%
298
$ 78,151,841.00
Download Holdings (Excel)
Weight (%) | Name | ISIN | Bloomberg Ticker | Number of Shares | Currency | Base Market Value | Sector | Asset Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17% | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TW0002330008 | 2330 | 101,715 | TWD | 2,475,765 | Information Technology | Stock |
2.81% | TENCENT HOLDINGS LTD | KYG875721634 | 700 | 33,130 | HKD | 2,199,200 | Communication Services | Stock |
1.97% | RELIANCE INDUSTRIES LTD | INE002A01018 | RIL | 41,838 | INR | 1,541,151 | Energy | Stock |
1.83% | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KR7005930003 | 005930 | 21,296 | KRW | 1,427,870 | Information Technology | Stock |
1.69% | SAUDI TELECOM CO | SA0007879543 | STC | 92,689 | SAR | 1,320,910 | Communication Services | Stock |
1.61% | INFOSYS LTD | INE009A01021 | INFO | 54,400 | INR | 1,255,919 | Information Technology | Stock |
1.58% | BANK OF CHINA LTD | CNE1000001Z5 | 3988 | 2,344,859 | HKD | 1,237,009 | Financials | Stock |
1.55% | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | KYG017191142 | 9988 | 81,022 | HKD | 1,212,850 | Consumer Discretionary | Stock |
1.40% | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | TW0002412004 | 2412 | 201,721 | TWD | 1,091,758 | Communication Services | Stock |
1.35% | DR REDDY'S LABORATORIES LTD | INE089A01023 | DRRD | 14,172 | INR | 1,052,199 | Health Care | Stock |
1.29% | FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD | TW0002892007 | 2892 | 842,813 | TWD | 1,006,150 | Financials | Stock |
1.24% | ADVANCED INFO SERVICE PCL | TH0268010Z11 | ADVANC/F | 112,949 | THB | 970,037 | Communication Services | Stock |
1.23% | FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP | TW0001326007 | 1326 | 309,180 | TWD | 963,798 | Materials | Stock |
1.20% | TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO LTD | TW0005880009 | 5880 | 794,276 | TWD | 940,992 | Financials | Stock |
1.12% | EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC | AEE000401019 | EAND | 98,867 | AED | 876,853 | Communication Services | Stock |
1.02% | BAIDU INC | KYG070341048 | 9888 | 29,425 | HKD | 795,150 | Communication Services | Stock |
1.01% | SAMSUNG ELECTRONICS C PFD | KR7005931001 | - | 13,984 | KRW | 785,828 | Information Technology | Stock |
0.98% | CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | CNE1000002R0 | 1088 | 172,345 | HKD | 764,425 | Energy | Stock |
0.95% | KT&G CORP | KR7033780008 | 033780 | 7,981 | KRW | 739,961 | Consumer Staples | Stock |
0.93% | JD.COM INC | KYG8208B1014 | 9618 | 26,244 | HKD | 728,662 | Consumer Discretionary | Stock |
0.87% | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | TW0002880002 | 2880 | 678,943 | TWD | 679,148 | Financials | Stock |
0.85% | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | CNE100000205 | 3328 | 775,445 | HKD | 662,471 | Financials | Stock |
0.78% | WIPRO LTD | INE075A01022 | WPRO | 100,429 | INR | 606,686 | Information Technology | Stock |
0.77% | QUANTA COMPUTER INC | TW0002382009 | 2382 | 152,114 | TWD | 601,822 | Information Technology | Stock |
0.74% | CREDICORP LTD | BMG2519Y1084 | BAP | 3,395 | USD | 579,501 | Financials | Stock |
0.74% | SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | KR7207940008 | 207940 | 684 | KRW | 579,403 | Health Care | Stock |
0.74% | SAUDI ARABIAN OIL CO | SA14TG012N13 | ARAMCO | 49,018 | SAR | 576,304 | Energy | Stock |
0.73% | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD | HK0291001490 | 291 | 51,807 | HKD | 567,265 | Consumer Staples | Stock |
0.71% | RAIA DROGASIL SA | BRRADLACNOR0 | RADL3 | 88,404 | BRL | 555,077 | Consumer Staples | Stock |
0.70% | VODACOM GROUP LTD | ZAE000132577 | VOD | 57,942 | ZAR | 544,727 | Communication Services | Stock |
0.69% | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | ID1000109507 | BBCA | 670,917 | IDR | 536,819 | Financials | Stock |
0.66% | ZTO EXPRESS CAYMAN INC | US98980A1051 | ZTO | 13,192 | USD | 516,560 | Industrials | Stock |
0.65% | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | INE467B01029 | TCS | 9,815 | INR | 510,567 | Information Technology | Stock |
0.63% | WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | MX01WA000038 | WALMEX* | 91,098 | MXN | 495,103 | Consumer Staples | Stock |
0.62% | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | TW0002301009 | 2301 | 148,700 | TWD | 486,648 | Information Technology | Stock |
0.61% | SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | SA0007879139 | SAFCO | 9,474 | SAR | 480,574 | Materials | Stock |
0.61% | ITC LTD | INE154A01025 | ITC | 75,922 | INR | 479,565 | Consumer Staples | Stock |
0.61% | CHINA YANGTZE POWER CO LTD | CNE000001G87 | 600900 | 115,229 | CNY | 479,205 | Utilities | Stock |
0.58% | ICICI BANK LTD | INE090A01021 | ICICIBC | 32,049 | INR | 455,269 | Financials | Stock |
0.58% | TELEFONICA BRASIL SA | BRVIVTACNOR0 | VIVT3 | 44,318 | BRL | 453,691 | Communication Services | Stock |
0.58% | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD | KR7009150004 | 009150 | 2,738 | KRW | 451,252 | Information Technology | Stock |
0.57% | NETEASE INC | KYG6427A1022 | 9999 | 18,266 | HKD | 449,239 | Communication Services | Stock |
0.57% | YANG MING MARINE TRANSPORT CORP | TW0002609005 | 2609 | 152,666 | TWD | 444,512 | Industrials | Stock |
0.56% | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | CNE100000Q43 | 1288 | 876,079 | HKD | 440,847 | Financials | Stock |
0.56% | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | CNE1000002M1 | 3968 | 61,847 | HKD | 435,185 | Financials | Stock |
0.55% | TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP | KYG8878S1030 | 322 | 172,631 | HKD | 429,716 | Consumer Staples | Stock |
0.52% | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | KYG970081173 | 2269 | 47,640 | HKD | 406,356 | Health Care | Stock |
0.50% | CEZ AS | CZ0005112300 | CEZ | 6,232 | CZK | 390,612 | Utilities | Stock |
0.50% | AVENUE SUPERMARTS LTD | INE192R01011 | DMART | 6,896 | INR | 386,955 | Consumer Staples | Stock |
0.49% | SAMSUNG SDS CO LTD | KR7018260000 | 018260 | 3,030 | KRW | 386,195 | Information Technology | Stock |
0.48% | AL RAJHI BANK | SA0007879113 | RJHI | 13,962 | SAR | 375,469 | Financials | Stock |
0.47% | WUXI APPTEC CO LTD | CNE100003F19 | 2359 | 25,293 | HKD | 368,633 | Health Care | Stock |
0.47% | SIEMENS LTD | INE003A01024 | SIEM | 6,602 | INR | 367,082 | Industrials | Stock |
0.47% | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | CNE1000002H1 | 939 | 411,987 | HKD | 364,522 | Financials | Stock |
0.47% | HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA | GRS260333000 | HTO | 18,814 | EUR | 364,179 | Communication Services | Stock |
0.46% | ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | AEA000801018 | ADIB | 99,761 | AED | 357,963 | Financials | Stock |
0.46% | BHARTI AIRTEL LTD | INE397D01024 | BHARTI | 27,953 | INR | 356,073 | Communication Services | Stock |
0.45% | MEITUAN | KYG596691041 | 3690 | 13,998 | HKD | 354,674 | Consumer Discretionary | Stock |
0.45% | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | BRBBSEACNOR5 | BBSE3 | 40,649 | BRL | 351,685 | Financials | Stock |
0.43% | CHINA CITIC BANK CORP LTD | CNE1000001Q4 | 998 | 498,218 | HKD | 337,352 | Financials | Stock |
0.43% | PETRONAS GAS BHD | MYL6033OO004 | PTG | 67,360 | MYR | 336,969 | Utilities | Stock |
0.42% | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT | ID1000129000 | TLKM | 897,809 | IDR | 331,760 | Communication Services | Stock |
0.42% | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | CNE1000003G1 | 1398 | 449,334 | HKD | 331,124 | Financials | Stock |
0.42% | COMPAL ELECTRONICS INC | TW0002324001 | 2324 | 294,868 | TWD | 329,452 | Information Technology | Stock |
0.41% | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | INE044A01036 | SUNP | 19,905 | INR | 323,659 | Health Care | Stock |
0.41% | ACER INC | TW0002353000 | 2353 | 251,083 | TWD | 318,503 | Information Technology | Stock |
0.40% | YUM CHINA HOLDINGS INC | US98850P1093 | YUMC | 3,717 | USD | 314,883 | Consumer Discretionary | Stock |
0.40% | INVENTEC CORP | TW0002356003 | 2356 | 224,234 | TWD | 311,849 | Information Technology | Stock |
0.40% | CHINA FEIHE LTD | KYG2121Q1055 | 6186 | 292,909 | HKD | 309,223 | Consumer Staples | Stock |
0.39% | WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH AFRICA | ZAE000063863 | WHL | 62,919 | ZAR | 308,288 | Consumer Discretionary | Stock |
0.39% | GDS HOLDINGS LTD | KYG3902L1095 | 9698 | 94,267 | HKD | 306,379 | Information Technology | Stock |
0.39% | CHINA STEEL CORP | TW0002002003 | 2002 | 216,641 | TWD | 305,206 | Materials | Stock |
0.39% | JARIR MARKETING CO | SA000A0BLA62 | JARIR | 5,255 | SAR | 303,682 | Consumer Discretionary | Stock |
0.38% | ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | MX01AC100006 | AC* | 24,907 | MXN | 299,473 | Consumer Staples | Stock |
0.38% | WPG HOLDINGS LTD | TW0003702007 | 3702 | 135,159 | TWD | 298,090 | Information Technology | Stock |
0.38% | CLICKS GROUP LTD | ZAE000134854 | CLS | 15,498 | ZAR | 297,459 | Consumer Staples | Stock |
0.38% | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | CNE000001P37 | 601398 | 329,945 | CNY | 295,798 | Financials | Stock |
0.37% | INTOUCH HOLDINGS PCL | TH0201A10Y19 | INTUCH/F | 96,088 | THB | 287,592 | Communication Services | Stock |
0.37% | TIM SA/BRAZIL | BRTIMSACNOR5 | TIMS3 | 86,147 | BRL | 286,229 | Communication Services | Stock |
0.36% | MARICO LTD | INE196A01026 | MRCO | 35,714 | INR | 284,085 | Consumer Staples | Stock |
0.36% | BAJAJ AUTO LTD | INE917I01010 | BJAUT | 4,373 | INR | 278,863 | Consumer Discretionary | Stock |
0.36% | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD | KR7010140002 | 010140 | 53,084 | KRW | 278,454 | Industrials | Stock |
0.35% | KINGBOARD HOLDINGS LTD | KYG525621408 | 148 | 57,185 | HKD | 274,309 | Information Technology | Stock |
0.35% | DUBAI ISLAMIC BANK PJSC | AED000201015 | DIB | 139,681 | AED | 272,832 | Financials | Stock |
0.35% | PPB GROUP BHD | MYL4065OO008 | PEP | 53,100 | MYR | 272,622 | Consumer Staples | Stock |
0.35% | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | KYG525681477 | 268 | 112,645 | HKD | 271,433 | Information Technology | Stock |
0.35% | ZTE CORP | CNE1000004Y2 | 763 | 61,469 | HKD | 269,842 | Information Technology | Stock |
0.34% | COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD | INE259A01022 | CLGT | 10,749 | INR | 268,876 | Consumer Staples | Stock |
0.34% | ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC | AEA006101017 | ADNOCDIS | 170,366 | AED | 266,304 | Consumer Discretionary | Stock |
0.34% | TAIWAN MOBILE CO LTD | TW0003045001 | 3045 | 58,335 | TWD | 265,348 | Communication Services | Stock |
0.34% | WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | KYG9431R1039 | 151 | 294,406 | HKD | 263,876 | Consumer Staples | Stock |
0.33% | CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD | TW0002801008 | 2801 | 334,089 | TWD | 260,246 | Financials | Stock |
0.33% | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | KYG549581067 | 3692 | 104,889 | HKD | 255,144 | Health Care | Stock |
0.32% | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | ZAE000035861 | CPI | 2,072 | ZAR | 253,605 | Financials | Stock |
0.32% | CIPLA LTD/INDIA | INE059A01026 | CIPLA | 17,295 | INR | 253,222 | Health Care | Stock |
0.32% | HMM CO LTD | KR7011200003 | - | 11,776 | KRW | 253,146 | Industrials | Stock |
0.32% | IHH HEALTHCARE BHD | MYL5225OO007 | IHH | 140,600 | MYR | 252,626 | Health Care | Stock |
0.32% | MISC BHD | MYL3816OO005 | MISC | 113,100 | MYR | 252,421 | Industrials | Stock |
0.32% | YUHAN CORP | KR7000100008 | 000100 | 4,606 | KRW | 247,133 | Health Care | Stock |
0.32% | PETRONET LNG LTD | INE347G01014 | PLNG/F | 66,461 | INR | 246,738 | Energy | Stock |
0.31% | CCR SA | BRCCROACNOR2 | CCRO3 | 78,492 | BRL | 242,519 | Industrials | Stock |
0.31% | NESTLE MALAYSIA BHD | MYL4707OO005 | NESZ | 5,797 | MYR | 242,134 | Consumer Staples | Stock |
0.31% | PI INDUSTRIES LTD | INE603J01030 | PI | 4,945 | INR | 241,257 | Materials | Stock |
0.31% | COWAY CO LTD | KR7021240007 | 021240 | 4,522 | KRW | 240,721 | Consumer Discretionary | Stock |
0.31% | CELCOMDIGI BHD | MYL6947OO005 | CDB | 180,740 | MYR | 239,379 | Communication Services | Stock |
0.31% | ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | KR7271560005 | 271560 | 1,692 | KRW | 239,088 | Consumer Staples | Stock |
0.31% | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | INE585B01010 | MSIL | 1,734 | INR | 238,832 | Consumer Discretionary | Stock |
0.31% | AMERICA MOVIL SAB DE CV | MX01AM050019 | AMXB | 167,176 | MXN | 238,719 | Communication Services | Stock |
0.31% | CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD | TW0002105004 | 2105 | 140,000 | TWD | 238,497 | Consumer Discretionary | Stock |
0.31% | SK INC | KR7034730002 | 034730 | 1,357 | KRW | 238,377 | Industrials | Stock |
0.30% | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | CNE100000RJ0 | 601288 | 388,700 | CNY | 237,311 | Financials | Stock |
0.30% | MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD | TW0002886009 | 2886 | 156,905 | TWD | 235,088 | Financials | Stock |
0.30% | ADVANTECH CO LTD | TW0002395001 | 2395 | 13,587 | TWD | 234,238 | Information Technology | Stock |
0.29% | TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | INE685A01028 | TRP | 8,951 | INR | 227,079 | Health Care | Stock |
0.29% | CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD | KYG211081248 | 867 | 105,937 | HKD | 226,254 | Health Care | Stock |
0.28% | ITAUSA SA PFD | BRITSAACNPR7 | - | 108,430 | BRL | 222,684 | Financials | Stock |
0.28% | DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO | SA1510P1UMH1 | SULAIMAN | 2,314 | SAR | 221,831 | Health Care | Stock |
0.28% | VIBRA ENERGIA SA | BRVBBRACNOR1 | VBBR3 | 64,922 | BRL | 221,313 | Consumer Discretionary | Stock |
0.28% | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | KYG9894K1085 | 881 | 33,767 | HKD | 218,809 | Consumer Discretionary | Stock |
0.28% | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD | CNE0000011B7 | 600000 | 149,344 | CNY | 215,549 | Financials | Stock |
0.27% | LG UPLUS CORP | KR7032640005 | 032640 | 18,411 | KRW | 214,332 | Communication Services | Stock |
0.27% | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD | CNE1000004J3 | 696 | 74,158 | HKD | 213,238 | Consumer Discretionary | Stock |
0.27% | CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | US2044481040 | BVN | 18,654 | USD | 210,087 | Materials | Stock |
0.27% | NESTLE INDIA LTD | INE239A01016 | NEST | 664 | INR | 209,433 | Consumer Staples | Stock |
0.27% | CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | KYG2110A1114 | 354 | 200,723 | HKD | 208,474 | Information Technology | Stock |
0.27% | EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD | TW0002603008 | 2603 | 28,611 | TWD | 208,317 | Industrials | Stock |
0.26% | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | CNE1000000S2 | 601328 | 202,300 | CNY | 206,899 | Financials | Stock |
0.26% | HOTEL SHILLA CO LTD | KR7008770000 | 008770 | 2,481 | KRW | 206,420 | Consumer Discretionary | Stock |
0.26% | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | KYG8167W1380 | 1177 | 266,304 | HKD | 202,793 | Health Care | Stock |
0.26% | ETIHAD ETISALAT CO | SA000A0DM9P2 | EEC | 13,759 | SAR | 201,576 | Communication Services | Stock |
0.26% | RICHTER GEDEON NYRT | HU0000123096 | RICHT | 6,950 | HUF | 199,406 | Health Care | Stock |
0.25% | NETMARBLE CORP | KR7251270005 | 251270 | 2,926 | KRW | 199,119 | Communication Services | Stock |
0.25% | ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD | CNE000000K82 | 200596 | 8,044 | HKD | 194,139 | Consumer Staples | Stock |
0.25% | AMOREPACIFIC CORP | KR7090430000 | 090430 | 1,418 | KRW | 193,887 | Consumer Staples | Stock |
0.25% | BERGER PAINTS INDIA LTD | INE463A01038 | BRGR | 20,046 | INR | 192,442 | Materials | Stock |
0.25% | PLDT INC | PHY7072Q1032 | TEL | 5,640 | PHP | 191,737 | Communication Services | Stock |
0.24% | BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD | CNE100003RV9 | 601816 | 181,900 | CNY | 186,448 | Industrials | Stock |
0.23% | PIDILITE INDUSTRIES LTD | INE318A01026 | PIDI | 4,611 | INR | 182,029 | Materials | Stock |
0.23% | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | CNE0000018G1 | 600028 | 163,088 | CNY | 180,219 | Energy | Stock |
0.23% | SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD | CNE1000012B3 | 2607 | 69,504 | HKD | 179,581 | Health Care | Stock |
0.23% | BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD | HK0285041858 | 285 | 43,075 | HKD | 179,518 | Information Technology | Stock |
0.23% | LG ENERGY SOLUTION LTD | KR7373220003 | 373220 | 296 | KRW | 179,192 | Industrials | Stock |
0.22% | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | TH0264A10Z12 | BDMS/F | 147,624 | THB | 174,151 | Health Care | Stock |
0.22% | CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD | HK0144000764 | 144 | 81,173 | HKD | 173,335 | Industrials | Stock |
0.22% | CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD | HK0000056256 | 570 | 236,237 | HKD | 168,757 | Health Care | Stock |
0.21% | KANGWON LAND INC | KR7035250000 | 035250 | 8,091 | KRW | 166,410 | Consumer Discretionary | Stock |
0.21% | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | BREGIEACNOR9 | EGIE3 | 15,724 | BRL | 163,725 | Utilities | Stock |
0.21% | COSCO SHIPPING PORTS LTD | BMG2442N1048 | 1199 | 166,436 | HKD | 162,085 | Industrials | Stock |
0.21% | BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | CNE100000221 | 694 | 148,870 | HKD | 160,785 | Industrials | Stock |
0.21% | UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD | KYG9222R1065 | 220 | 111,358 | HKD | 160,565 | Consumer Staples | Stock |
0.21% | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD | TW0004904008 | 4904 | 47,867 | TWD | 160,223 | Communication Services | Stock |
0.20% | CELLTRION INC | KR7068270008 | 068270 | 979 | KRW | 159,955 | Health Care | Stock |
0.20% | CRRC CORP LTD | CNE100000CP9 | 601766 | 131,397 | CNY | 157,026 | Industrials | Stock |
0.20% | MR PRICE GROUP LTD | ZAE000200457 | MRP | 14,720 | ZAR | 156,024 | Consumer Discretionary | Stock |
0.20% | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD | CNE1000031P3 | 601138 | 43,800 | CNY | 155,102 | Information Technology | Stock |
0.20% | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | MXP370711014 | GFNORTEO | 13,969 | MXN | 154,958 | Financials | Stock |
0.20% | SAMSUNG SDI CO LTD | KR7006400006 | 006400 | 202 | KRW | 154,595 | Information Technology | Stock |
0.20% | QL RESOURCES BHD | MYL7084OO006 | QLG | 87,427 | MYR | 154,465 | Consumer Staples | Stock |
0.20% | SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD | CNE000000GG0 | 900926 | 34,253 | USD | 153,886 | Information Technology | Stock |
0.20% | IFLYTEK CO LTD | CNE100000B81 | 002230 | 12,827 | CNY | 153,702 | Information Technology | Stock |
0.19% | ASIAN PAINTS LTD | INE021A01026 | APNT | 3,241 | INR | 151,581 | Materials | Stock |
0.19% | 3SBIO INC | KYG8875G1029 | 1530 | 110,946 | HKD | 151,487 | Health Care | Stock |
0.19% | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | CNE0000014W7 | 600276 | 18,095 | CNY | 151,036 | Health Care | Stock |
0.19% | HANON SYSTEMS | KR7018880005 | 018880 | 16,841 | KRW | 150,233 | Consumer Discretionary | Stock |
0.19% | HCL TECHNOLOGIES LTD | INE860A01027 | HCLT | 8,497 | INR | 149,285 | Information Technology | Stock |
0.19% | CHINA LITERATURE LTD | KYG2121R1039 | 772 | 20,300 | HKD | 149,036 | Communication Services | Stock |
0.19% | BANCO SANTANDER BRASIL SA | BRSANBCDAM13 | SANB11 | 21,740 | BRL | 147,025 | Financials | Stock |
0.19% | PHARMARON BEIJING CO LTD | CNE100003PG4 | 3759 | 20,626 | HKD | 145,781 | Health Care | Stock |
0.19% | KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | KYG5257K1076 | 1888 | 86,753 | HKD | 145,297 | Information Technology | Stock |
0.18% | TAISHIN FINANCIAL HOLDING CO LTD | TW0002887007 | 2887 | 193,303 | TWD | 144,558 | Financials | Stock |
0.18% | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | BMG8086V1467 | 152 | 115,109 | HKD | 143,517 | Industrials | Stock |
0.18% | SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD | CNE100000171 | 1066 | 66,269 | HKD | 142,966 | Health Care | Stock |
0.18% | KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD | KR7009540006 | 009540 | 1,821 | KRW | 141,518 | Industrials | Stock |
0.18% | UPL LTD | INE628A01036 | UPLL | 11,932 | INR | 138,747 | Materials | Stock |
0.18% | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | TW0002890001 | 2890 | 186,281 | TWD | 138,388 | Financials | Stock |
0.18% | TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD | KYG8918W1069 | 780 | 46,086 | HKD | 137,654 | Consumer Discretionary | Stock |
0.17% | SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | SA0007879121 | SABIC | 4,100 | SAR | 135,417 | Materials | Stock |
0.17% | ATACADAO SA | BRCRFBACNOR2 | CRFB3 | 45,149 | BRL | 135,364 | Consumer Staples | Stock |
0.17% | LG CORP | KR7003550001 | 003550 | 1,533 | KRW | 134,739 | Industrials | Stock |
0.17% | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | KYG6470A1168 | 9901 | 25,888 | HKD | 134,677 | Consumer Discretionary | Stock |
