Profil FNB
Éléments essentiels
Symbole au téléscripteur | ZLC |
---|---|
Actif net (en M) (02 mars 2021) |
339,49 $ |
Monnaie de base | CAD |
Cours de clôture | 19,04 $ |
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 14,73 $ / 21,00 $ |
Prix (valeur liquidative) (02 mars 2021) |
19,1195 $ |
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 17,5625 $ / 20,9001 $ |
Échéance moyenne pondérée (années) | 21,68 |
Coupon moyen pondéré (%) | 4,87% |
Rendement annualisé des distributions (19 févr. 2021) Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante. Footnote |
4,06% |
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) | 3,16% |
Durée moyenne pondérée (années) | 13,58 |
Frais de gestion annuels maximaux | 0,30% |
Ratio des frais de gestion | 0,33% |
Volume du marché | 48 685 |
Fréquence des distributions | Mensuelle |
Options disponibles | Non |
Date de début | 19 janv. 2010 |
Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
Parts en circulation (000's) | 17 756 |
Indice | Indice FTSE d'obligations canadiennes à long terme de sociétés |
Bourse | TSX |
Numéro CUSIP | 05571J106 |
Admissibilité | REER/FERR/REEE/RPDB/CELI |
Stratégie de portefeuille
Le FINB BMO obligations de sociétés à long terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations canadiennes à long terme de sociétésMC, déduction faite des frais. Le fonds investit dans divers titres d'emprunt dont la durée est principalement de plus de dix ans. Les titres détenus dans cet indice sont généralement des obligations de sociétés de qualité émises au Canada, en dollars canadiens.
Renseignements sur l'indice de référence
L'indice FTSE d'obligations canadiennes à long terme de sociétésMC est composé d'obligations de sociétés à taux fixe payables semestriellement, qui sont libellées en dollars canadiens, dont la durée est de plus de dix ans, qui sont notées au moins BBB et dont la taille minimale de l'émission est de 100 millions de dollars. Les obligations de sociétés de divisent en sous-catégories en fonction des principaux groupes sectoriels, soit les finances, les communications, l'industrie, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier et la titrisation. Chaque titre de l'indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et est rééquilibré quotidiennement.
Avantages
- Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu accru
- Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés
- Composé d’obligations arrivant à échéance dans plus de dix ans
- Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs
Indicateur de risque
Télécharger
Graphique de rendement
Détails sur le rendement
Actif total du fonds (en M$) (02 mars 2021) |
339,49 $ |
---|---|
Cours du marché | 19,04 $ |
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 14,73 $ / 21,00 $ |
Prix (VL) | 19,1195 $ |
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 17,5625 $ / 20,9001 $ |
Fréquence des distributions | Mensuelle |
Cours quotidien du fonds
Prix par part au (02 mars 2021) |
Variation quotidienne | Variation quotidienne (%) | |
---|---|---|---|
Cours du marché | 19,04 $ | -0,13 $ | -0,68% |
Prix (VL) | 19,1195 $ | -0,0395 $ | -0,21% |
Rendement
Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021
1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
---|---|---|---|---|---|---|
VL | -0,69% | 7,40% | 5,81% | 6,18% | 6,64% | 6,94% |
Indice | 0,13% | 8,10% | 6,52% | 6,70% | 7,20% | 7,53% |
26 févr. 2021 |
Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021
Cumul annuel | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL | -5,49% | 10,16% | 14,20% | -1,25% | 8,15% | 6,37% | 0,53% | 16,15% | -3,78% | 9,10% |
Indice | -5,34% | 11,12% | 14,41% | -0,40% | 8,80% | 6,44% | 1,51% | 16,12% | -3,20% | 9,48% |
26 févr. 2021 |
Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021
Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL | -5,49% | -3,31% | -4,56% | -3,28% | -0,69% | 15,35% | 18,45% | 34,95% | 90,19% | 110,75% |
Indice | -5,34% | -3,27% | -4,43% | -3,11% | 0,13% | 16,85% | 20,86% | 38,33% | 100,42% | 123,98% |
26 févr. 2021 |
Télécharger
Historique des distributions
Période de distribution Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis. Footnote | Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues. Footnote | Distribution totale par part |
---|---|---|---|---|---|---|
janv., 2021 | 27 janv. 2021 | 28 janv. 2021 | 02 févr. 2021 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
févr., 2021 | 24 févr. 2021 | 25 févr. 2021 | 02 mars 2021 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
mars, 2021 | 29 mars 2021 | 30 mars 2021 | 05 avr. 2021 | - | - | - |
avr., 2021 | 28 avr. 2021 | 29 avr. 2021 | 04 mai 2021 | - | - | - |
mai, 2021 | 26 mai 2021 | 27 mai 2021 | 02 juin 2021 | - | - | - |
juin, 2021 | 28 juin 2021 | 29 juin 2021 | 06 juil. 2021 | - | - | - |
juil., 2021 | 28 juil. 2021 | 29 juil. 2021 | 04 août 2021 | - | - | - |
août, 2021 | 27 août 2021 | 30 août 2021 | 02 sept. 2021 | - | - | - |
sept., 2021 | 28 sept. 2021 | 29 sept. 2021 | 04 oct. 2021 | - | - | - |
oct., 2021 | 27 oct. 2021 | 28 oct. 2021 | 02 nov. 2021 | - | - | - |
nov., 2021 | 26 nov. 2021 | 29 nov. 2021 | 02 déc. 2021 | - | - | - |
déc., 2021 | 29 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 05 janv. 2022 | - | - | - |
Cumul annuel | 0,130000 | 0,000000 | 0,130000 |
Période de distribution | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Revenu étranger | Impôt étranger payé | Distribution totale par part à des fins fiscales Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution. Footnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Télécharger
Avoirs quotidiens
Au 02 mars 2021
100,14%
-0,14%
308
339 488 412,00 $
Télécharger titres (Excel)
Pondération (%) | Nom | ISIN | Valeur nominale | Monnaie | Coupon | Échéance | Valeur marchande de base | Secteur | Classe d'actifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,68% | HEALTH MONTREAL COLLECTIVE LP 6.72% 30Sep2049 | CA42225GAA37 | 4 029 903 | CAD | 6,72 | 09/30/2049 | 5 712 122 | - | Revenu fixe |
1,68% | ENBRIDGE INC 4.24% 27Aug2042 | CA29251ZBB28 | 5 434 000 | CAD | 4,24 | 08/27/2042 | 5 696 796 | - | Revenu fixe |
1,66% | MANULIFE FINANCE DELAWARE LP 5.06% 15Dec2041 | CA56502FAA99 | 4 589 000 | CAD | 5,06 | 12/15/2041 | 5 624 527 | - | Revenu fixe |
1,47% | CU INC 2.96% 07Sep2049 | CA12657ZBM47 | 4 971 000 | CAD | 2,96 | 09/07/2049 | 4 975 040 | - | Revenu fixe |
1,40% | BELL CANADA 3.5% 30Sep2050 | CA07813ZCD48 | 4 798 000 | CAD | 3,50 | 09/30/2050 | 4 748 146 | - | Revenu fixe |
1,28% | HYDRO ONE INC 4.39% 26Sep2041 | CA44810ZBD11 | 3 521 000 | CAD | 4,39 | 09/26/2041 | 4 339 583 | - | Revenu fixe |
1,26% | FORTISBC ENERGY INC 5.55% 25Sep2036 | CA88078ZAE49 | 3 122 000 | CAD | 5,55 | 09/25/2036 | 4 272 378 | - | Revenu fixe |
1,24% | 407 INTERNATIONAL INC 5.96% 03Dec2035 | CA35085ZAD83 | 3 013 000 | CAD | 5,96 | 12/03/2035 | 4 195 955 | - | Revenu fixe |
1,20% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 6.47% 02Feb2034 | CA39191ZAJ80 | 2 918 500 | CAD | 6,47 | 02/02/2034 | 4 085 282 | - | Revenu fixe |
1,19% | ALTALINK LP 4.46% 08Nov2041 | CA02135ZAE66 | 3 261 000 | CAD | 4,46 | 11/08/2041 | 4 043 520 | - | Revenu fixe |
1,14% | 407 INTERNATIONAL INC 3.65% 08Sep2044 | CA35085ZBQ87 | 3 465 000 | CAD | 3,65 | 09/08/2044 | 3 862 869 | - | Revenu fixe |
1,07% | TELUS CORP 3.95% 16Feb2050 | CA87971MBP73 | 3 500 000 | CAD | 3,95 | 02/16/2050 | 3 642 551 | - | Revenu fixe |
1,05% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.75% 01Jun2037 | CA663307AG17 | 3 000 000 | CAD | 4,75 | 06/01/2037 | 3 554 535 | - | Revenu fixe |
1,04% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 2.75% 17Oct2039 | CA39191ZBD02 | 3 583 000 | CAD | 2,75 | 10/17/2039 | 3 534 289 | - | Revenu fixe |
1,02% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.05% 08Feb2050 | CA136375CX83 | 3 430 000 | CAD | 3,05 | 02/08/2050 | 3 446 091 | - | Revenu fixe |
1,01% | CROSSLINX TRANSIT SOLUTIONS GP 4.65% 30Sep2046 | CA22766TAA21 | 3 041 000 | CAD | 4,65 | 09/30/2046 | 3 442 715 | - | Revenu fixe |
0,97% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.18% 03Jul2048 | CA89353ZCC01 | 3 122 000 | CAD | 4,18 | 07/03/2048 | 3 306 356 | - | Revenu fixe |
0,97% | FORTISALBERTA INC 5.37% 30Oct2039 | CA34957ZAM64 | 2 420 000 | CAD | 5,37 | 10/30/2039 | 3 277 965 | - | Revenu fixe |
0,96% | ENBRIDGE PIPELINES INC 5.35% 10Nov2039 | CA29250ZAJ71 | 2 640 000 | CAD | 5,35 | 11/10/2039 | 3 266 871 | - | Revenu fixe |
0,93% | PLENARY PROPERTIES LTAP LP 6.29% 31Jan2044 | CA72908VAB95 | 2 320 919 | CAD | 6,29 | 01/31/2044 | 3 167 843 | - | Revenu fixe |
0,89% | ONTARIO POWER GENERATION INC 3.84% 22Jun2048 | CA68321ZAB72 | 2 705 000 | CAD | 3,84 | 06/22/2048 | 3 030 573 | - | Revenu fixe |
0,88% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.34% 15Oct2049 | CA89353ZCD83 | 2 714 000 | CAD | 4,34 | 10/15/2049 | 2 978 297 | - | Revenu fixe |
0,87% | TELUS CORP 4.4% 29Jan2046 | CA87971MBB87 | 2 660 000 | CAD | 4,40 | 01/29/2046 | 2 953 319 | - | Revenu fixe |
0,87% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.55% 15Nov2041 | CA89353ZBV90 | 2 661 000 | CAD | 4,55 | 11/15/2041 | 2 951 344 | - | Revenu fixe |
0,85% | CU INC 5.03% 20Nov2036 | CA12657ZAM55 | 2 245 000 | CAD | 5,03 | 11/20/2036 | 2 872 669 | - | Revenu fixe |
0,84% | GREAT-WEST LIFECO INC 6.67% 21Mar2033 | CA39138CAD89 | 2 021 000 | CAD | 6,67 | 03/21/2033 | 2 860 970 | - | Revenu fixe |
0,81% | SHAW COMMUNICATIONS INC 6.75% 09Nov2039 | CA82028KAQ46 | 1 954 000 | CAD | 6,75 | 11/09/2039 | 2 756 789 | - | Revenu fixe |
0,81% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 6.68% 04Nov2039 | CA775109AP67 | 1 906 000 | CAD | 6,68 | 11/04/2039 | 2 737 302 | - | Revenu fixe |
0,79% | 407 INTERNATIONAL INC 4.68% 07Oct2053 | CA35085ZBH88 | 2 000 000 | CAD | 4,68 | 10/07/2053 | 2 674 593 | - | Revenu fixe |
0,72% | METRO INC/CN 3.41% 28Feb2050 | CA59162NAJ87 | 2 528 000 | CAD | 3,41 | 02/28/2050 | 2 454 081 | - | Revenu fixe |
0,72% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.35% 10Jan2039 | CA663307AK29 | 2 160 000 | CAD | 4,35 | 01/10/2039 | 2 453 617 | - | Revenu fixe |
0,71% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 4.53% 02Dec2041 | CA39191ZAY57 | 1 945 000 | CAD | 4,53 | 12/02/2041 | 2 419 232 | - | Revenu fixe |
0,70% | SNC-LAVALIN INNISFREE MCGILL FINANCE INC 6.63% 30Jun2044 | CA78461GAB82 | 1 737 918 | CAD | 6,63 | 06/30/2044 | 2 369 984 | - | Revenu fixe |
0,68% | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 4.29% 05Nov2049 | CA11282ZAP32 | 2 000 000 | CAD | 4,29 | 11/05/2049 | 2 302 907 | - | Revenu fixe |
0,66% | HYDRO ONE INC 3.72% 18Nov2047 | CA44810ZBU36 | 1 978 000 | CAD | 3,72 | 11/18/2047 | 2 248 718 | - | Revenu fixe |
0,65% | SHAW COMMUNICATIONS INC 4.25% 09Dec2049 | CA82028KBA84 | 2 050 000 | CAD | 4,25 | 12/09/2049 | 2 209 506 | - | Revenu fixe |
0,64% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.75% 30Apr2043 | CA70632ZAC55 | 1 975 000 | CAD | 4,75 | 04/30/2043 | 2 172 916 | - | Revenu fixe |
0,62% | NOVA SCOTIA POWER INC 6.95% 25Aug2033 | CA66988ZAU36 | 1 470 000 | CAD | 6,95 | 08/25/2033 | 2 095 454 | - | Revenu fixe |
0,60% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.81% 25Mar2044 | CA70632ZAD39 | 1 821 000 | CAD | 4,81 | 03/25/2044 | 2 032 037 | - | Revenu fixe |
0,60% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.54% 03Apr2049 | CA70632ZAN11 | 1 875 000 | CAD | 4,54 | 04/03/2049 | 2 027 138 | - | Revenu fixe |
0,59% | HYDRO ONE INC 4% 22Dec2051 | CA44810ZBE93 | 1 670 000 | CAD | 4,00 | 12/22/2051 | 1 996 993 | - | Revenu fixe |
0,59% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.33% 16Sep2047 | CA89353ZCB28 | 1 820 000 | CAD | 4,33 | 09/16/2047 | 1 992 568 | - | Revenu fixe |
0,58% | HYDRO ONE INC 3.63% 25Jun2049 | CA44810ZBX74 | 1 770 000 | CAD | 3,63 | 06/25/2049 | 1 983 644 | - | Revenu fixe |
0,58% | CU INC 3.81% 10Sep2042 | CA12657ZAY93 | 1 719 000 | CAD | 3,81 | 09/10/2042 | 1 963 071 | - | Revenu fixe |
0,56% | GEORGE WESTON LTD 6.69% 01Mar2033 | CA96115ZAE21 | 1 480 000 | CAD | 6,69 | 03/01/2033 | 1 917 476 | - | Revenu fixe |
0,56% | TELUS CORP 4.7% 06Mar2048 | CA87971MBE27 | 1 604 000 | CAD | 4,70 | 03/06/2048 | 1 901 332 | - | Revenu fixe |
0,56% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.75% 26Mar2048 | CA70632ZAL54 | 1 706 000 | CAD | 4,75 | 03/26/2048 | 1 900 651 | - | Revenu fixe |
0,56% | CROSSLINX TRANSIT SOLUTIONS GP 4.56% 30Jun2051 | CA22766TAB04 | 1 727 000 | CAD | 4,56 | 06/30/2051 | 1 891 151 | - | Revenu fixe |
0,55% | ENBRIDGE PIPELINES INC 5.08% 19Dec2036 | CA29250ZAG33 | 1 600 000 | CAD | 5,08 | 12/19/2036 | 1 876 529 | - | Revenu fixe |
0,55% | AEROPORTS DE MONTREAL 6.61% 11Oct2033 | CA007863AD57 | 1 432 224 | CAD | 6,61 | 10/11/2033 | 1 870 849 | - | Revenu fixe |
0,55% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.15% 01Jun2033 | CA663307AJ55 | 1 648 000 | CAD | 4,15 | 06/01/2033 | 1 863 588 | - | Revenu fixe |
0,55% | WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC 3.66% 30Sep2047 | CA975014AE11 | 1 730 000 | CAD | 3,66 | 09/30/2047 | 1 863 349 | - | Revenu fixe |
0,55% | BELL CANADA 6.1% 16Mar2035 | CA07813ZAT18 | 1 398 000 | CAD | 6,10 | 03/16/2035 | 1 863 077 | - | Revenu fixe |
0,54% | TELUS CORP 4.85% 05Apr2044 | CA87971MAW34 | 1 535 000 | CAD | 4,85 | 04/05/2044 | 1 826 660 | - | Revenu fixe |
0,54% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.35% 06Jun2046 | CA89353ZBZ05 | 1 680 000 | CAD | 4,35 | 06/06/2046 | 1 822 965 | - | Revenu fixe |
0,53% | FORTISBC INC 4% 28Oct2044 | CA34958ZAC73 | 1 579 000 | CAD | 4,00 | 10/28/2044 | 1 813 792 | - | Revenu fixe |
0,52% | ENERGIR INC 6.3% 31Oct2033 | CA368271AV40 | 1 258 000 | CAD | 6,30 | 10/31/2033 | 1 766 908 | - | Revenu fixe |
0,52% | TERANET HOLDINGS LP 6.1% 17Jun2041 | CA880789AN23 | 1 430 000 | CAD | 6,10 | 06/17/2041 | 1 755 311 | - | Revenu fixe |
0,51% | LOWER MATTAGAMI ENERGY LP 4.18% 23Feb2046 | CA548243AE43 | 1 450 000 | CAD | 4,18 | 02/23/2046 | 1 748 065 | - | Revenu fixe |
0,51% | ALECTRA INC 5.3% 29Apr2041 | CA014443AF27 | 1 258 000 | CAD | 5,30 | 04/29/2041 | 1 726 127 | - | Revenu fixe |
0,51% | HYDRO ONE INC 3.91% 23Feb2046 | CA44810ZBS89 | 1 494 000 | CAD | 3,91 | 02/23/2046 | 1 724 233 | - | Revenu fixe |
0,49% | NORTHERN COURIER PIPELINE LP 3.37% 30Jun2042 | CA66509CAA86 | 1 627 217 | CAD | 3,37 | 06/30/2042 | 1 676 090 | - | Revenu fixe |
0,49% | ONTARIO POWER GENERATION INC 3.65% 13Sep2050 | CA68321ZAE12 | 1 500 000 | CAD | 3,65 | 09/13/2050 | 1 649 958 | - | Revenu fixe |
0,48% | CU INC 5.18% 21Nov2035 | CA12657ZAK99 | 1 280 000 | CAD | 5,18 | 11/21/2035 | 1 645 249 | - | Revenu fixe |
0,48% | CIBC CAPITAL TRUST 10.25% 30Jun2108 | CA12544UAB76 | 1 504 000 | CAD | 10,25 | 06/30/2108 | 1 637 961 | - | Revenu fixe |
0,48% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.74% 21Jan2047 | CA70632ZAJ09 | 1 490 000 | CAD | 4,74 | 01/21/2047 | 1 634 037 | - | Revenu fixe |
0,48% | EPCOR UTILITIES INC 6.65% 15Apr2038 | CA29410ZAH88 | 1 080 000 | CAD | 6,65 | 04/15/2038 | 1 633 701 | - | Revenu fixe |
0,47% | FORTISALBERTA INC 4.11% 29Sep2044 | CA34957ZAT18 | 1 350 000 | CAD | 4,11 | 09/29/2044 | 1 610 237 | - | Revenu fixe |
0,47% | ALTALINK LP 3.99% 30Jun2042 | CA02135ZAF32 | 1 383 000 | CAD | 3,99 | 06/30/2042 | 1 608 763 | - | Revenu fixe |
0,47% | ENBRIDGE INC 7.2% 18Jun2032 | CA29251ZAK36 | 1 194 000 | CAD | 7,20 | 06/18/2032 | 1 604 160 | - | Revenu fixe |
0,47% | CU INC 4.09% 02Sep2044 | CA12657ZBE21 | 1 360 000 | CAD | 4,09 | 09/02/2044 | 1 594 586 | - | Revenu fixe |
0,47% | BELL CANADA 4.45% 27Feb2047 | CA07813ZBX11 | 1 405 000 | CAD | 4,45 | 02/27/2047 | 1 593 634 | - | Revenu fixe |
0,46% | AEROPORTS DE MONTREAL 6.55% 11Oct2033 | CA007863AC74 | 1 100 000 | CAD | 6,55 | 10/11/2033 | 1 569 030 | - | Revenu fixe |
0,46% | CU INC 5.58% 26May2038 | CA12657ZAQ69 | 1 139 500 | CAD | 5,58 | 05/26/2038 | 1 559 065 | - | Revenu fixe |
0,45% | CU INC 5.9% 20Nov2034 | CA12657ZAJ27 | 1 131 500 | CAD | 5,90 | 11/20/2034 | 1 535 290 | - | Revenu fixe |
0,45% | TRILLIUM WINDPOWER LP 5.8% 15Feb2033 | CA89620MAA23 | 1 265 992 | CAD | 5,80 | 02/15/2033 | 1 526 066 | - | Revenu fixe |
0,45% | TELUS CORP 4.75% 17Jan2045 | CA87971MAY99 | 1 306 000 | CAD | 4,75 | 01/17/2045 | 1 520 956 | - | Revenu fixe |
0,44% | 407 INTERNATIONAL INC 4.19% 25Apr2042 | CA35085ZBF23 | 1 262 000 | CAD | 4,19 | 04/25/2042 | 1 505 252 | - | Revenu fixe |
0,43% | POWER CORP OF CANADA 8.57% 22Apr2039 | CA739239AC53 | 870 000 | CAD | 8,57 | 04/22/2039 | 1 471 966 | - | Revenu fixe |
0,43% | ENBRIDGE GAS INC 5.46% 11Sep2036 | CA90664ZAP59 | 1 100 000 | CAD | 5,46 | 09/11/2036 | 1 471 104 | - | Revenu fixe |
0,43% | SUNCOR ENERGY INC 4.34% 13Sep2046 | CA86721ZAN92 | 1 306 000 | CAD | 4,34 | 09/13/2046 | 1 447 514 | - | Revenu fixe |
0,42% | FORTISBC ENERGY INC 6.05% 15Feb2038 | CA88100BAA76 | 1 000 000 | CAD | 6,05 | 02/15/2038 | 1 414 795 | - | Revenu fixe |
0,42% | 407 INTERNATIONAL INC 3.6% 21May2047 | CA35085ZBM73 | 1 275 000 | CAD | 3,60 | 05/21/2047 | 1 409 951 | - | Revenu fixe |
0,42% | AEROPORTS DE MONTREAL 3.92% 12Jun2045 | CA007863AJ28 | 1 220 000 | CAD | 3,92 | 06/12/2045 | 1 409 904 | - | Revenu fixe |
0,41% | INPOWER BC GENERAL PARTNERSHIP 4.47% 31Mar2033 | CA45780MAA05 | 1 237 505 | CAD | 4,47 | 03/31/2033 | 1 401 640 | - | Revenu fixe |
0,40% | HYDRO ONE INC 2.71% 28Feb2050 | CA44810ZCD02 | 1 461 000 | CAD | 2,71 | 02/28/2050 | 1 374 219 | - | Revenu fixe |
0,40% | HYDRO ONE INC 3.64% 05Apr2050 | CA44810ZCA62 | 1 207 000 | CAD | 3,64 | 04/05/2050 | 1 366 621 | - | Revenu fixe |
0,40% | ALTAGAS LTD 4.5% 15Aug2044 | CA02138ZAL72 | 1 250 000 | CAD | 4,50 | 08/15/2044 | 1 353 359 | - | Revenu fixe |
0,40% | FORTISBC ENERGY INC 5.8% 13May2038 | CA88078ZAG96 | 963 000 | CAD | 5,80 | 05/13/2038 | 1 343 314 | - | Revenu fixe |
0,39% | SEC LP AND ARCI LTD 5.19% 29Aug2033 | CA784103AA13 | 1 229 622 | CAD | 5,19 | 08/29/2033 | 1 331 776 | - | Revenu fixe |
0,39% | HYDRO ONE INC 4.17% 06Jun2044 | CA44810ZBN92 | 1 105 000 | CAD | 4,17 | 06/06/2044 | 1 324 163 | - | Revenu fixe |
0,39% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 6.98% 15Oct2032 | CA39191ZAF68 | 912 000 | CAD | 6,98 | 10/15/2032 | 1 317 464 | - | Revenu fixe |
0,39% | HALIFAX INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY 4.89% 15Nov2050 | CA405819AB92 | 971 000 | CAD | 4,89 | 11/15/2050 | 1 316 598 | - | Revenu fixe |
0,39% | LOBLAW COS LTD 6.15% 29Jan2035 | CA53947ZAX56 | 1 000 000 | CAD | 6,15 | 01/29/2035 | 1 311 895 | - | Revenu fixe |
0,39% | CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 6.45% 17Nov2039 | CA13644ZAX56 | 877 000 | CAD | 6,45 | 11/17/2039 | 1 308 205 | - | Revenu fixe |
0,37% | ENBRIDGE GAS INC 6.16% 16Dec2033 | CA29290ZAC47 | 915 000 | CAD | 6,16 | 12/16/2033 | 1 264 147 | - | Revenu fixe |
0,37% | TD CAPITAL TRUST IV 10% 30Jun2108 | CA87239GAB01 | 1 150 000 | CAD | 10,00 | 06/30/2108 | 1 243 441 | - | Revenu fixe |
0,36% | NOVA SCOTIA POWER INC 5.95% 27Jul2039 | CA66988ZAY57 | 885 000 | CAD | 5,95 | 07/27/2039 | 1 233 363 | - | Revenu fixe |
0,36% | NOVA SCOTIA POWER INC 5.61% 15Jun2040 | CA66988ZAZ23 | 899 000 | CAD | 5,61 | 06/15/2040 | 1 227 472 | - | Revenu fixe |
0,36% | VANCOUVER AIRPORT AUTHORITY 3.66% 23Nov2048 | CA92157WAB33 | 1 085 000 | CAD | 3,66 | 11/23/2048 | 1 225 592 | - | Revenu fixe |
0,36% | CU INC 3.95% 23Nov2048 | CA12657ZBL63 | 1 026 000 | CAD | 3,95 | 11/23/2048 | 1 209 895 | - | Revenu fixe |
0,35% | ENBRIDGE GAS INC 4.2% 02Jun2044 | CA90664ZAD20 | 1 004 000 | CAD | 4,20 | 06/02/2044 | 1 203 305 | - | Revenu fixe |
0,35% | BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC 5.58% 11Jan2038 | CA110574AF73 | 870 000 | CAD | 5,58 | 01/11/2038 | 1 196 799 | - | Revenu fixe |
0,35% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.6% 08Feb2049 | CA136375CT71 | 1 081 000 | CAD | 3,60 | 02/08/2049 | 1 196 623 | - | Revenu fixe |
0,35% | METRO INC/CN 5.03% 01Dec2044 | CA59162NAB51 | 961 000 | CAD | 5,03 | 12/01/2044 | 1 190 234 | - | Revenu fixe |
0,35% | SUN LIFE FINANCIAL INC 5.4% 29May2042 | CA866796AD74 | 920 000 | CAD | 5,40 | 05/29/2042 | 1 182 789 | - | Revenu fixe |
0,35% | ENBRIDGE GAS INC 6.05% 02Sep2038 | CA90664ZAS98 | 835 000 | CAD | 6,05 | 09/02/2038 | 1 179 191 | - | Revenu fixe |
0,35% | AEROPORTS DE MONTREAL 5.67% 16Oct2037 | CA007863AF06 | 848 000 | CAD | 5,67 | 10/16/2037 | 1 171 431 | - | Revenu fixe |
0,34% | 407 INTERNATIONAL INC 4.45% 15Nov2041 | CA35085ZBE57 | 936 000 | CAD | 4,45 | 11/15/2041 | 1 149 369 | - | Revenu fixe |
0,34% | LOBLAW COS LTD 6.54% 17Feb2033 | CA53947ZAT45 | 870 000 | CAD | 6,54 | 02/17/2033 | 1 146 650 | - | Revenu fixe |
0,34% | BELL CANADA 4.75% 29Sep2044 | CA07813ZBH60 | 955 000 | CAD | 4,75 | 09/29/2044 | 1 140 848 | - | Revenu fixe |
0,34% | 407 INTERNATIONAL INC 3.67% 08Mar2049 | CA35085ZBU99 | 1 009 000 | CAD | 3,67 | 03/08/2049 | 1 140 361 | - | Revenu fixe |
0,34% | 407 INTERNATIONAL INC 3.83% 11May2046 | CA35085ZBL90 | 995 000 | CAD | 3,83 | 05/11/2046 | 1 138 605 | - | Revenu fixe |
0,33% | ALBERTA POWERLINE LP 4.07% 01Dec2053 | CA013047AB15 | 989 136 | CAD | 4,07 | 12/01/2053 | 1 127 441 | - | Revenu fixe |
