Fund Profile
Key Facts
Fund Ticker | ZIC |
---|---|
Net Assets (Mn) (Aug 15, 2022) |
$ 2,391.22 |
Base Currency | CAD |
Closing Market Price | $ 17.09 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 16.22 / $ 19.81 |
Closing NAV Price (Aug 15, 2022) |
$ 17.0629 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 16.2945 / $ 19.7947 |
Weighted Average Term (Years) | 7.5 |
Weighted Average Coupon (%) | 3.31% |
Annualized Distribution Yield (Aug 05, 2022) Annualized Distribution Yield: The most recent regular distribution, or expected distribution, (excluding additional year end distributions) annualized for frequency, divided by current NAV. Footnote |
3.90% |
Weighted Average Yield to Maturity (%) Weighted Average Yield to Maturity: The market value weighted average yield to maturity includes the coupon payments and any capital gain or loss that the investor will realize by holding the bonds to maturity. Footnote |
4.46% |
Weighted Average Duration (Years) | 6.34 |
Maximum Annual Management Fee | 0.25% |
Management Expense Ratio | 0.28% |
Market Volume | 2,203 |
Distribution Frequency | Monthly |
Options Available | No |
Inception Date | Mar 19, 2013 |
Fiscal Year-End | December 31 |
Units Outstanding (000's) | 140,142 |
Index | Bloomberg US Investment Grade 5 to 10 Year Corporate Bond Capped Index (CAD) |
Exchange | TSX |
CUSIP | 05577M103 |
Eligibility | RRSP/RRIF/RESP/DPSP/TFSA |
Portfolio Objective
The BMO Mid-Term U.S. IG Corporate Bond Index ETF has been designed to replicate, to the extent possible, the performance of the Bloomberg U.S. Investment Grade 5-10 Year Corporate Bond Index, net of expenses.
Benchmark Info
The Bloomberg Barclays U.S. Investment Grade 5-10 Year Corporate Bond Index consists of United States dollar-denominated, investment grade, fixed rate, taxable corporate bonds between 5-10 years until maturity. In addition, each issue has a U.S. $750 million minimum amount outstanding and includes the three largest issues from each issuer. Each security in the Bloomberg U.S. Investment Grade 5-10 Year Corporate Bond Index is weighted by its relative market capitalization and rebalanced on a monthly basis.
Fund Benefits
- Designed for investors looking for consistent income
- Invested in a diversified portfolio of U.S. corporate bonds
- Includes bonds with five to ten years to maturity
- Further diversification from U.S. currency
- Professionally managed by BMO Global Asset Management
Risk Rating
Download
Performance Chart
Chart comparing growth of $10,000. From START_DATE to END_DATE. Comparing FUND_1 and FUND_2. For more details, email [email protected] or call 1-800-361-1392.
Performance Details
Fund Total Assets ($Mn) (Aug 15, 2022) |
$ 2,391.22 |
---|---|
Market Price | $ 17.09 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 16.22 / $ 19.81 |
Price (NAV) | $ 17.0629 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 16.2945 / $ 19.7947 |
Distribution Frequency | Monthly |
Daily Prices
Unit Price as of (Aug 15, 2022) |
1 Day Change | 1 Day % Change | |
---|---|---|---|
Market Price | $ 17.09 | $ 0.19 | 1.12% |
Price (NAV) | $ 17.0629 | $ 0.2276 | 1.35% |
Performance
Annualized Performance (%) for period ending: Jul 29, 2022
1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -9.12% | -7.32% | -1.02% | 2.28% | - | 4.88% |
Index | -8.88% | -7.04% | -0.49% | 2.54% | - | 5.24% |
Jul 29, 2022 |
Calendar Year Performance (%) for period ending: Jul 29, 2022
YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -8.71% | -2.52% | 7.38% | 8.66% | 6.33% | -1.55% | 2.20% | 19.48% | 16.92% | 0.71% |
Index | -8.46% | -2.46% | 8.09% | 8.89% | 6.87% | -1.39% | 1.93% | 20.89% | 16.78% | 1.20% |
Jul 29, 2022 |
Cumulative Performance (%) for period ending: Jul 29, 2022
YTD | 1 mo | 3 Mo | 6 Mo | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -8.71% | 2.99% | 1.42% | -6.64% | -9.12% | -14.11% | -3.02% | 11.93% | - | 56.28% |
Index | -8.46% | 3.05% | 2.25% | -6.46% | -8.88% | -13.58% | -1.46% | 13.38% | - | 61.27% |
Jul 29, 2022 |
Download
Distribution History
Distribution Period Future distribution dates may change without any prior notice. Footnote | Ex-Dividend Date | Record Date | Pay Date | Cash Distribution Per Unit | Reinvested Distribution Per Unit Distributions by the BMO ETF that are not paid in cash should be accounted for by investors for tax purposes by adding the distribution amount to the adjusted cost base of the units held. Footnote | Total Distribution Per Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan, 2022 | Jan 27, 2022 | Jan 28, 2022 | Feb 02, 2022 | 0.055000 | 0.000000 | 0.055000 |
Feb, 2022 | Feb 24, 2022 | Feb 25, 2022 | Mar 02, 2022 | 0.055000 | 0.000000 | 0.055000 |
Mar, 2022 | Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Apr 04, 2022 | 0.055000 | 0.000000 | 0.055000 |
Apr, 2022 | Apr 27, 2022 | Apr 28, 2022 | May 03, 2022 | 0.055000 | 0.000000 | 0.055000 |
May, 2022 | May 27, 2022 | May 30, 2022 | Jun 03, 2022 | 0.055000 | 0.000000 | 0.055000 |
Jun, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 29, 2022 | Jul 05, 2022 | 0.055000 | 0.000000 | 0.055000 |
Jul, 2022 | Jul 27, 2022 | Jul 28, 2022 | Aug 03, 2022 | 0.055000 | 0.000000 | 0.055000 |
Aug, 2022 | Aug 29, 2022 | Aug 30, 2022 | Sep 02, 2022 | - | - | - |
Sep, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Oct 05, 2022 | - | - | - |
Oct, 2022 | Oct 27, 2022 | Oct 28, 2022 | Nov 02, 2022 | - | - | - |
Nov, 2022 | Nov 28, 2022 | Nov 29, 2022 | Dec 02, 2022 | - | - | - |
Dec, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | - | - | - |
Year to Date | 0.385000 | 0.000000 | 0.385000 |
Distribution Period | Eligible Dividends | Non Eligible Dividends | Other Income | Capital Gains | Return of Capital | Foreign Income | Foreign Tax Paid | Total Distribution per Unit for Tax Purpose The exact tax treatment of the distributions for a calendar year is calculated after the BMO ETF's tax year-end. As a result investors will receive an official tax statement from their broker detailing the type of income they have to report for tax purposes for the entire year and not for each distribution. Footnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Download
Daily Holdings
As of Aug 15, 2022
100.07%
-0.07%
659
$ 2,391,220,172.00
Download Holdings (Excel)
Weight (%) | Name | ISIN | Par Value | Currency | Coupon | Maturity | Base Market Value | Sector | Asset Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81% | T-MOBILE USA INC 3.88% 15Apr2030 | US87264ABF12 | 15,800,000 | USD | 3.88 | 04/15/2030 | 19,811,658 | - | Fixed Income |
0.74% | BANK OF AMERICA CORP 3.42% 20Dec2028 | US06051GHD43 | 14,500,000 | USD | 3.42 | 12/20/2028 | 17,915,444 | - | Fixed Income |
0.67% | ABBVIE INC 3.2% 21Nov2029 | US00287YBX67 | 13,233,000 | USD | 3.20 | 11/21/2029 | 16,416,191 | - | Fixed Income |
0.62% | BANK OF AMERICA CORP 5.02% 22Jul2033 | US06051GKY43 | 11,300,000 | USD | 5.02 | 07/22/2033 | 15,168,804 | - | Fixed Income |
0.61% | CVS HEALTH CORP 4.3% 25Mar2028 | US126650CX62 | 11,246,000 | USD | 4.30 | 03/25/2028 | 14,954,153 | - | Fixed Income |
0.56% | MAGALLANES INC 4.28% 15Mar2032 | US55903VAL71 | 11,300,000 | USD | 4.28 | 03/15/2032 | 13,687,163 | - | Fixed Income |
0.56% | BOEING CO/THE 5.15% 01May2030 | US097023CY98 | 10,200,000 | USD | 5.15 | 05/01/2030 | 13,529,467 | - | Fixed Income |
0.55% | JPMORGAN CHASE & CO 4.91% 25Jul2033 | US46647PDH64 | 10,000,000 | USD | 4.91 | 07/25/2033 | 13,429,373 | - | Fixed Income |
0.55% | COMCAST CORP 4.15% 15Oct2028 | US20030NCT63 | 10,000,000 | USD | 4.15 | 10/15/2028 | 13,305,091 | - | Fixed Income |
0.54% | WELLS FARGO & CO 4.9% 25Jul2033 | US95000U3B74 | 9,900,000 | USD | 4.90 | 07/25/2033 | 13,204,327 | - | Fixed Income |
0.53% | CITIGROUP INC 4.41% 31Mar2031 | US172967MP39 | 10,000,000 | USD | 4.41 | 03/31/2031 | 12,997,158 | - | Fixed Income |
0.53% | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75% 23Jan2029 | US035240AQ30 | 9,550,000 | USD | 4.75 | 01/23/2029 | 12,991,372 | - | Fixed Income |
0.52% | VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55% 21Mar2031 | US92343VGJ70 | 11,050,000 | USD | 2.55 | 03/21/2031 | 12,761,293 | - | Fixed Income |
0.52% | VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.33% 21Sep2028 | US92343VER15 | 9,500,000 | USD | 4.33 | 09/21/2028 | 12,692,866 | - | Fixed Income |
0.48% | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.1% 24Feb2033 | US38141GZM94 | 10,000,000 | USD | 3.10 | 02/24/2033 | 11,697,558 | - | Fixed Income |
0.48% | VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.36% 15Mar2032 | US92343VGN82 | 10,400,000 | USD | 2.36 | 03/15/2032 | 11,619,008 | - | Fixed Income |
0.48% | BANK OF AMERICA CORP 2.69% 22Apr2032 | US06051GJT76 | 10,200,000 | USD | 2.69 | 04/22/2032 | 11,554,289 | - | Fixed Income |
0.47% | CIGNA CORP 4.38% 15Oct2028 | US125523AH38 | 8,600,000 | USD | 4.38 | 10/15/2028 | 11,415,592 | - | Fixed Income |
0.44% | WELLS FARGO & CO 3.35% 02Mar2033 | US95000U2U64 | 9,000,000 | USD | 3.35 | 03/02/2033 | 10,815,632 | - | Fixed Income |
0.42% | AMAZON.COM INC 3.15% 22Aug2027 | US023135BC96 | 7,860,000 | USD | 3.15 | 08/22/2027 | 10,200,378 | - | Fixed Income |
0.41% | JPMORGAN CHASE & CO 2.58% 22Apr2032 | US46647PCC86 | 8,850,000 | USD | 2.58 | 04/22/2032 | 10,009,479 | - | Fixed Income |
0.41% | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.38% 21Jul2032 | US38141GYJ74 | 9,100,000 | USD | 2.38 | 07/21/2032 | 9,930,141 | - | Fixed Income |
0.41% | JPMORGAN CHASE & CO 2.74% 15Oct2030 | US46647PBE51 | 8,475,000 | USD | 2.74 | 10/15/2030 | 9,902,676 | - | Fixed Income |
0.40% | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.3% 30Jan2032 | US00774MAX39 | 9,000,000 | USD | 3.30 | 01/30/2032 | 9,823,487 | - | Fixed Income |
0.40% | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3% 29Oct2028 | US00774MAW55 | 8,450,000 | USD | 3.00 | 10/29/2028 | 9,711,469 | - | Fixed Income |
0.40% | BAT CAPITAL CORP 3.56% 15Aug2027 | US05526DBB01 | 7,950,000 | USD | 3.56 | 08/15/2027 | 9,693,759 | - | Fixed Income |
0.40% | ORACLE CORP 2.95% 01Apr2030 | US68389XBV64 | 8,375,000 | USD | 2.95 | 04/01/2030 | 9,668,205 | - | Fixed Income |
0.39% | MORGAN STANLEY 3.77% 24Jan2029 | US61744YAP34 | 7,600,000 | USD | 3.77 | 01/24/2029 | 9,536,026 | - | Fixed Income |
0.39% | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.62% 22Apr2032 | US38141GYB49 | 8,450,000 | USD | 2.62 | 04/22/2032 | 9,511,856 | - | Fixed Income |
0.39% | WELLS FARGO & CO 2.88% 30Oct2030 | US95000U2G70 | 7,950,000 | USD | 2.88 | 10/30/2030 | 9,371,989 | - | Fixed Income |
0.38% | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.5% 15May2029 | US459200KA85 | 7,300,000 | USD | 3.50 | 05/15/2029 | 9,222,591 | - | Fixed Income |
0.38% | AT&T INC 4.3% 15Feb2030 | US00206RGQ92 | 7,100,000 | USD | 4.30 | 02/15/2030 | 9,156,906 | - | Fixed Income |
0.37% | CITIGROUP INC 2.57% 03Jun2031 | US172967MS77 | 8,050,000 | USD | 2.57 | 06/03/2031 | 9,095,705 | - | Fixed Income |
0.37% | MORGAN STANLEY 2.7% 22Jan2031 | US6174468L62 | 7,850,000 | USD | 2.70 | 01/22/2031 | 9,078,446 | - | Fixed Income |
0.37% | AT&T INC 4.35% 01Mar2029 | US00206RHJ41 | 6,800,000 | USD | 4.35 | 03/01/2029 | 9,016,903 | - | Fixed Income |
0.37% | AT&T INC 2.75% 01Jun2031 | US00206RJY99 | 7,750,000 | USD | 2.75 | 06/01/2031 | 8,991,825 | - | Fixed Income |
0.37% | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.13% 16Nov2028 | US913017CY37 | 6,800,000 | USD | 4.13 | 11/16/2028 | 8,974,285 | - | Fixed Income |
0.37% | VODAFONE GROUP PLC 4.38% 30May2028 | US92857WBK53 | 6,750,000 | USD | 4.38 | 05/30/2028 | 8,913,671 | - | Fixed Income |
0.37% | AMAZON.COM INC 3.6% 13Apr2032 | US023135CH74 | 6,800,000 | USD | 3.60 | 04/13/2032 | 8,883,853 | - | Fixed Income |
0.35% | MORGAN STANLEY 2.24% 21Jul2032 | US61747YED31 | 7,900,000 | USD | 2.24 | 07/21/2032 | 8,605,423 | - | Fixed Income |
0.35% | PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.55% 01Jul2030 | US694308JM04 | 7,050,000 | USD | 4.55 | 07/01/2030 | 8,502,474 | - | Fixed Income |
0.35% | HSBC HOLDINGS PLC 4.58% 19Jun2029 | US404280BT50 | 6,750,000 | USD | 4.58 | 06/19/2029 | 8,494,851 | - | Fixed Income |
0.35% | FISERV INC 3.5% 01Jul2029 | US337738AU25 | 6,800,000 | USD | 3.50 | 07/01/2029 | 8,394,691 | - | Fixed Income |
0.34% | HSBC HOLDINGS PLC 3.97% 22May2030 | US404280CC17 | 6,800,000 | USD | 3.97 | 05/22/2030 | 8,254,458 | - | Fixed Income |
0.34% | ORACLE CORP 2.88% 25Mar2031 | US68389XCE31 | 7,300,000 | USD | 2.88 | 03/25/2031 | 8,203,260 | - | Fixed Income |
0.33% | APPLE INC 1.65% 08Feb2031 | US037833ED89 | 7,200,000 | USD | 1.65 | 02/08/2031 | 8,042,492 | - | Fixed Income |
0.32% | AMAZON.COM INC 2.1% 12May2031 | US023135BZ81 | 6,800,000 | USD | 2.10 | 05/12/2031 | 7,884,450 | - | Fixed Income |
0.32% | T-MOBILE USA INC 3.5% 15Apr2031 | US87264ABW45 | 6,600,000 | USD | 3.50 | 04/15/2031 | 7,874,093 | - | Fixed Income |
0.32% | HSBC HOLDINGS PLC 2.8% 24May2032 | US404280CT42 | 7,250,000 | USD | 2.80 | 05/24/2032 | 7,825,315 | - | Fixed Income |
0.32% | ORACLE CORP 3.25% 15Nov2027 | US68389XBN49 | 6,250,000 | USD | 3.25 | 11/15/2027 | 7,718,986 | - | Fixed Income |
0.32% | BROADCOM INC 2.45% 15Feb2031 | US11135FBH38 | 7,150,000 | USD | 2.45 | 02/15/2031 | 7,677,605 | - | Fixed Income |
0.31% | CITIGROUP INC 2.56% 01May2032 | US172967MY46 | 6,800,000 | USD | 2.56 | 05/01/2032 | 7,578,516 | - | Fixed Income |
0.31% | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4% 13Apr2028 | US035240AL43 | 5,650,000 | USD | 4.00 | 04/13/2028 | 7,534,660 | - | Fixed Income |
0.30% | HCA INC 3.5% 01Sep2030 | US404119CA57 | 6,150,000 | USD | 3.50 | 09/01/2030 | 7,350,689 | - | Fixed Income |
0.29% | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.4% 06Dec2027 | US01609WAT99 | 5,750,000 | USD | 3.40 | 12/06/2027 | 7,141,975 | - | Fixed Income |
0.29% | CVS HEALTH CORP 1.3% 21Aug2027 | US126650DM98 | 6,050,000 | USD | 1.30 | 08/21/2027 | 7,020,300 | - | Fixed Income |
0.28% | DUPONT DE NEMOURS INC 4.73% 15Nov2028 | US26078JAD28 | 5,050,000 | USD | 4.73 | 11/15/2028 | 6,831,793 | - | Fixed Income |
0.28% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4% 26Jul2029 | US110122CP17 | 5,333,000 | USD | 3.40 | 07/26/2029 | 6,816,767 | - | Fixed Income |
0.27% | WALT DISNEY CO/THE 2.65% 13Jan2031 | US254687FX90 | 5,600,000 | USD | 2.65 | 01/13/2031 | 6,634,900 | - | Fixed Income |
0.27% | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.04% 16Jul2029 | US86562MBP41 | 5,650,000 | USD | 3.04 | 07/16/2029 | 6,620,131 | - | Fixed Income |
0.27% | APPLE INC 1.2% 08Feb2028 | US037833EC07 | 5,650,000 | USD | 1.20 | 02/08/2028 | 6,515,871 | - | Fixed Income |
0.26% | WALT DISNEY CO/THE 2% 01Sep2029 | US254687FL52 | 5,500,000 | USD | 2.00 | 09/01/2029 | 6,378,114 | - | Fixed Income |
0.26% | MERCK & CO INC 2.15% 10Dec2031 | US58933YBE41 | 5,500,000 | USD | 2.15 | 12/10/2031 | 6,357,433 | - | Fixed Income |
0.26% | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 31Mar2030 | US874060AX48 | 5,650,000 | USD | 2.05 | 03/31/2030 | 6,321,963 | - | Fixed Income |
0.26% | T-MOBILE USA INC 2.55% 15Feb2031 | US87264ACB98 | 5,600,000 | USD | 2.55 | 02/15/2031 | 6,241,270 | - | Fixed Income |
0.26% | BARCLAYS PLC 4.97% 16May2029 | US06738EBD67 | 4,850,000 | USD | 4.97 | 05/16/2029 | 6,233,750 | - | Fixed Income |
0.25% | APPLE INC 1.4% 05Aug2028 | US037833EH93 | 5,200,000 | USD | 1.40 | 08/05/2028 | 6,007,495 | - | Fixed Income |
0.25% | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.23% 06Nov2028 | US10373QAE08 | 4,500,000 | USD | 4.23 | 11/06/2028 | 5,997,544 | - | Fixed Income |
0.25% | TORONTO DOMINION BANK 4.46% 08Jun2032 | US89115A2E11 | 4,500,000 | USD | 4.46 | 06/08/2032 | 5,990,266 | - | Fixed Income |
0.24% | UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 5.88% 15Apr2029 | US90931GAA76 | 4,502,369 | USD | 5.88 | 04/15/2029 | 5,900,349 | - | Fixed Income |
0.24% | FOX CORP 4.71% 25Jan2029 | US35137LAH87 | 4,500,000 | USD | 4.71 | 01/25/2029 | 5,885,644 | - | Fixed Income |
0.24% | EXXON MOBIL CORP 3.48% 19Mar2030 | US30231GBK76 | 4,500,000 | USD | 3.48 | 03/19/2030 | 5,847,528 | - | Fixed Income |
0.24% | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.5% 15May2030 | US785592AX43 | 4,500,000 | USD | 4.50 | 05/15/2030 | 5,809,858 | - | Fixed Income |
0.24% | NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25% 15Jan2028 | US666807BN13 | 4,500,000 | USD | 3.25 | 01/15/2028 | 5,719,410 | - | Fixed Income |
0.24% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.8% 15Mar2032 | US775109CC35 | 4,500,000 | USD | 3.80 | 03/15/2032 | 5,716,726 | - | Fixed Income |
0.23% | HCA INC 4.13% 15Jun2029 | US404119BX69 | 4,550,000 | USD | 4.13 | 06/15/2029 | 5,679,978 | - | Fixed Income |
0.23% | GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC 3.63% 24Mar2032 | US36264FAD33 | 4,550,000 | USD | 3.63 | 03/24/2032 | 5,603,709 | - | Fixed Income |
0.23% | JOHNSON & JOHNSON 1.3% 01Sep2030 | US478160CQ51 | 4,900,000 | USD | 1.30 | 09/01/2030 | 5,515,431 | - | Fixed Income |
0.23% | ALTRIA GROUP INC 4.8% 14Feb2029 | US02209SBD45 | 4,265,000 | USD | 4.80 | 02/14/2029 | 5,514,332 | - | Fixed Income |
0.23% | ALPHABET INC 1.1% 15Aug2030 | US02079KAD90 | 5,050,000 | USD | 1.10 | 08/15/2030 | 5,503,153 | - | Fixed Income |
0.22% | EXXON MOBIL CORP 2.61% 15Oct2030 | US30231GBN16 | 4,500,000 | USD | 2.61 | 10/15/2030 | 5,436,070 | - | Fixed Income |
0.22% | HCA INC 3.63% 15Mar2032 | US404119CF45 | 4,500,000 | USD | 3.63 | 03/15/2032 | 5,363,961 | - | Fixed Income |
0.22% | INTEL CORP 2.45% 15Nov2029 | US458140BH27 | 4,500,000 | USD | 2.45 | 11/15/2029 | 5,306,055 | - | Fixed Income |
0.22% | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5% 26Nov2028 | US874060AW64 | 3,900,000 | USD | 5.00 | 11/26/2028 | 5,293,386 | - | Fixed Income |
0.22% | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.72% 12Jan2032 | US10373QBT67 | 4,500,000 | USD | 2.72 | 01/12/2032 | 5,288,903 | - | Fixed Income |
0.22% | COCA-COLA CO/THE 2.25% 05Jan2032 | US191216DP21 | 4,500,000 | USD | 2.25 | 01/05/2032 | 5,278,242 | - | Fixed Income |
0.22% | DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.3% 01Oct2029 | US24703TAG13 | 3,900,000 | USD | 5.30 | 10/01/2029 | 5,239,989 | - | Fixed Income |
0.21% | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 2.55% 22Jan2030 | US693475AZ80 | 4,500,000 | USD | 2.55 | 01/22/2030 | 5,227,575 | - | Fixed Income |
0.21% | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.38% 07Nov2029 | US822582CD22 | 4,400,000 | USD | 2.38 | 11/07/2029 | 5,220,457 | - | Fixed Income |
0.21% | CARRIER GLOBAL CORP 2.72% 15Feb2030 | US14448CAQ78 | 4,500,000 | USD | 2.72 | 02/15/2030 | 5,186,519 | - | Fixed Income |
0.21% | BROADCOM INC 4.15% 15Nov2030 | US11135FAQ46 | 4,172,000 | USD | 4.15 | 11/15/2030 | 5,177,516 | - | Fixed Income |
0.21% | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01Jun2030 | US65339KBR05 | 4,500,000 | USD | 2.25 | 06/01/2030 | 5,146,647 | - | Fixed Income |
0.21% | ABBVIE INC 4.25% 14Nov2028 | US00287YBF51 | 3,900,000 | USD | 4.25 | 11/14/2028 | 5,146,438 | - | Fixed Income |
0.21% | WALMART INC 1.8% 22Sep2031 | US931142ET65 | 4,500,000 | USD | 1.80 | 09/22/2031 | 5,144,335 | - | Fixed Income |
0.21% | NATWEST GROUP PLC 4.89% 18May2029 | US780097BG51 | 4,000,000 | USD | 4.89 | 05/18/2029 | 5,133,482 | - | Fixed Income |
0.21% | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 3.88% 15May2028 | US377372AN70 | 3,900,000 | USD | 3.88 | 05/15/2028 | 5,124,553 | - | Fixed Income |
0.21% | PFIZER INC 3.45% 15Mar2029 | US717081ET61 | 3,900,000 | USD | 3.45 | 03/15/2029 | 5,100,168 | - | Fixed Income |
0.21% | NATWEST GROUP PLC 5.08% 27Jan2030 | US78009PEH01 | 3,950,000 | USD | 5.08 | 01/27/2030 | 5,080,489 | - | Fixed Income |
0.21% | SUZANO AUSTRIA GMBH 6% 15Jan2029 | US86964WAF95 | 3,800,000 | USD | 6.00 | 01/15/2029 | 5,069,766 | - | Fixed Income |
0.21% | MERCK & CO INC 3.4% 07Mar2029 | US58933YAX31 | 3,900,000 | USD | 3.40 | 03/07/2029 | 5,056,721 | - | Fixed Income |
0.21% | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.9% 17Sep2028 | US86562MCG33 | 4,500,000 | USD | 1.90 | 09/17/2028 | 5,050,389 | - | Fixed Income |
0.21% | LOWE'S COS INC 2.63% 01Apr2031 | US548661EA10 | 4,350,000 | USD | 2.63 | 04/01/2031 | 5,045,941 | - | Fixed Income |
0.21% | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 3.5% 01Jun2030 | US035240AV25 | 3,950,000 | USD | 3.50 | 06/01/2030 | 5,025,749 | - | Fixed Income |
0.21% | ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75% 28May2028 | US04636NAE31 | 4,250,000 | USD | 1.75 | 05/28/2028 | 5,010,303 | - | Fixed Income |
0.20% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.95% 15Mar2032 | US110122DU92 | 4,000,000 | USD | 2.95 | 03/15/2032 | 4,982,246 | - | Fixed Income |
0.20% | HOME DEPOT INC/THE 2.95% 15Jun2029 | US437076BY77 | 4,000,000 | USD | 2.95 | 06/15/2029 | 4,974,828 | - | Fixed Income |
0.20% | BROADCOM INC 4.75% 15Apr2029 | US11135FBA84 | 3,700,000 | USD | 4.75 | 04/15/2029 | 4,896,962 | - | Fixed Income |
0.20% | LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.57% 07Nov2028 | US539439AQ24 | 3,950,000 | USD | 3.57 | 11/07/2028 | 4,862,279 | - | Fixed Income |
0.20% | CVS HEALTH CORP 3.25% 15Aug2029 | US126650DG21 | 3,950,000 | USD | 3.25 | 08/15/2029 | 4,819,066 | - | Fixed Income |
0.20% | PEPSICO INC 2.75% 19Mar2030 | US713448ES36 | 3,900,000 | USD | 2.75 | 03/19/2030 | 4,813,112 | - | Fixed Income |
0.20% | DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95% 20Mar2028 | US25470DAR08 | 3,800,000 | USD | 3.95 | 03/20/2028 | 4,760,130 | - | Fixed Income |
0.20% | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.2% 18Jul2029 | US606822BM52 | 3,950,000 | USD | 3.20 | 07/18/2029 | 4,743,203 | - | Fixed Income |
0.19% | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.75% 06Apr2030 | US822582CG52 | 3,900,000 | USD | 2.75 | 04/06/2030 | 4,736,197 | - | Fixed Income |
0.19% | ELEVANCE HEALTH INC 3.65% 01Dec2027 | US036752AB92 | 3,650,000 | USD | 3.65 | 12/01/2027 | 4,716,838 | - | Fixed Income |
0.19% | PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 2.5% 01Feb2031 | US694308JG36 | 4,500,000 | USD | 2.50 | 02/01/2031 | 4,657,491 | - | Fixed Income |
0.19% | COMCAST CORP 3.15% 15Feb2028 | US20030NCA72 | 3,700,000 | USD | 3.15 | 02/15/2028 | 4,644,433 | - | Fixed Income |
0.19% | S&P GLOBAL INC 2.7% 01Mar2029 | US78409VBB99 | 3,800,000 | USD | 2.70 | 03/01/2029 | 4,644,320 | - | Fixed Income |
0.19% | BOOKING HOLDINGS INC 4.63% 13Apr2030 | US09857LAR96 | 3,400,000 | USD | 4.63 | 04/13/2030 | 4,621,446 | - | Fixed Income |
0.19% | UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2% 15May2032 | US91324PEJ75 | 3,400,000 | USD | 4.20 | 05/15/2032 | 4,581,713 | - | Fixed Income |
0.19% | ENERGY TRANSFER OPERATING LP 5.25% 15Apr2029 | US29278NAG88 | 3,400,000 | USD | 5.25 | 04/15/2029 | 4,548,804 | - | Fixed Income |
0.19% | AMERICAN TOWER CORP 3.8% 15Aug2029 | US03027XAW02 | 3,700,000 | USD | 3.80 | 08/15/2029 | 4,545,548 | - | Fixed Income |
