Fund Profile
Key Facts
Fund Ticker | ZIC.U |
---|---|
Net Assets (Mn) (Sep 29, 2023) |
$ 24.08 |
Base Currency | USD |
Closing Market Price | $ 12.23 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 11.95 / $ 13.15 |
Closing NAV Price (Sep 29, 2023) |
$ 12.2489 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 11.9915 / $ 13.1518 |
Weighted Average Term (Years) | 7.42 |
Weighted Average Coupon (%) | 3.79% |
Annualized Distribution Yield (Sep 15, 2023) Annualized Distribution Yield: The most recent regular distribution, or expected distribution, (excluding additional year end distributions) annualized for frequency, divided by current NAV. Footnote |
4.06% |
Weighted Average Yield to Maturity (%) Weighted Average Yield to Maturity: The market value weighted average yield to maturity includes the coupon payments and any capital gain or loss that the investor will realize by holding the bonds to maturity. Footnote |
5.79% |
Weighted Average Duration (Years) | 6.09 |
Maximum Annual Management Fee | 0.25% |
Management Expense Ratio |
0.28% Management Expense Ratios (MERs) are the audited MERs as of December 31, 2021. Footnote |
Market Volume | 8,900 |
Distribution Frequency | Monthly |
Options Available | No |
Inception Date | Mar 19, 2013 |
Fiscal Year-End | December 31 |
Units Outstanding (000's) | 1,966 |
Index | Bloomberg US Investment Grade 5 to 10 Year Corporate Bond Capped Index |
Exchange | TSX |
CUSIP | 05577M111 |
Eligibility | RRSP/RRIF/RESP/DPSP/TFSA |
Portfolio Strategy
The BMO Mid-Term U.S. IG Corporate Bond Index ETF (U.S. Dollar Units) has been designed to replicate, to the extent possible, the performance of the Bloomberg U.S. Investment Grade 5-10 Year Corporate Bond Index, net of expenses. The ETF trades in U.S. dollars on the TSX.
Benchmark Info
The Bloomberg U.S. Investment Grade 5-10 Year Corporate Bond Index consists of United States dollar-denominated, investment grade, fixed rate, taxable corporate bonds between 5-10 years until maturity. In addition, each issue has a U.S. $750 million minimum amount outstanding and includes the three largest issues from each issuer. Each security in the Bloomberg Barclays U.S. Investment Grade 5-10 Year Corporate Bond Index is weighted by its relative market capitalization and re-balanced on a monthly basis.
Fund Benefits
- Designed for investors looking for consistent income
- Invested in a diversified portfolio of U.S. corporate bonds
- Includes bonds with five to ten years to maturity
- Further diversification from U.S. currency
- Purchased in U.S. currency
- Professionally managed by BMO Global Asset Management
Risk Rating
Download
Performance Chart
Chart comparing growth of $10,000. From START_DATE to END_DATE. Comparing FUND_1 and FUND_2. For more details, email [email protected] or call 1-800-361-1392.
Performance Details
Fund Total Assets ($Mn) (Sep 29, 2023) |
$ 24.08 |
---|---|
Market Price | $ 12.23 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 11.95 / $ 13.15 |
Price (NAV) | $ 12.2489 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 11.9915 / $ 13.1518 |
Distribution Frequency | Monthly |
Daily Prices
Unit Price as of (Sep 29, 2023) |
1 Day Change | 1 Day % Change | |
---|---|---|---|
Market Price | $ 12.23 | - | - |
Price (NAV) | $ 12.2489 | $ 0.0064 | 0.05% |
Performance
Annualized Performance (%) for period ending: Aug 31, 2023
1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 1.37% | -6.58% | -3.92% | 1.61% | - | 1.96% |
Index | 1.64% | -6.41% | -3.76% | 1.89% | - | 2.32% |
Aug 31, 2023 |
Calendar Year Performance (%) for period ending: Aug 31, 2023
YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 2.97% | -13.99% | -1.89% | 9.43% | 14.17% | -2.05% | 5.16% | 5.32% | 0.30% | 6.50% |
Index | 2.94% | -13.81% | -1.63% | 10.02% | 14.69% | -1.96% | 5.55% | 5.58% | 0.80% | 7.12% |
Aug 31, 2023 |
Cumulative Performance (%) for period ending: Aug 31, 2023
YTD | 1 mo | 3 Mo | 6 Mo | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 2.97% | -0.54% | -0.26% | 2.37% | 1.37% | -12.73% | -11.32% | 8.33% | - | 22.46% |
Index | 2.94% | -0.60% | -0.24% | 2.49% | 1.64% | -12.40% | -10.87% | 9.81% | - | 27.16% |
Aug 31, 2023 |
Download
Distribution History
Distribution Period Future distribution dates may change without any prior notice. Footnote | Ex-Dividend Date | Record Date | Pay Date | Cash Distribution Per Unit | Reinvested Distribution Per Unit Distributions by the BMO ETF that are not paid in cash should be accounted for by investors for tax purposes by adding the distribution amount to the adjusted cost base of the units held. Footnote | Total Distribution Per Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan, 2023 | Jan 27, 2023 | Jan 30, 2023 | Feb 02, 2023 | 0.042000 | - | 0.042000 |
Feb, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | Mar 02, 2023 | 0.042000 | - | 0.042000 |
Mar, 2023 | Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Apr 04, 2023 | 0.042000 | - | 0.042000 |
Apr, 2023 | Apr 26, 2023 | Apr 27, 2023 | May 02, 2023 | 0.042000 | - | 0.042000 |
May, 2023 | May 30, 2023 | May 31, 2023 | Jun 05, 2023 | 0.042000 | - | 0.042000 |
Jun, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jul 05, 2023 | 0.042000 | - | 0.042000 |
Jul, 2023 | Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | Aug 02, 2023 | 0.042000 | - | 0.042000 |
Aug, 2023 | Aug 29, 2023 | Aug 30, 2023 | Sep 05, 2023 | 0.042000 | - | 0.042000 |
Sep, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 04, 2023 | 0.042000 | - | 0.042000 |
Oct, 2023 | Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | Nov 02, 2023 | - | - | - |
Nov, 2023 | Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Dec 04, 2023 | - | - | - |
Dec, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | - | - | - |
Year to Date | 0.378000 | 0.000000 | 0.378000 |
Distribution Period | Eligible Dividends | Non Eligible Dividends | Other Income | Capital Gains | Return of Capital | Foreign Income | Foreign Tax Paid | Total Distribution per Unit for Tax Purpose The exact tax treatment of the distributions for a calendar year is calculated after the BMO ETF's tax year-end. As a result investors will receive an official tax statement from their broker detailing the type of income they have to report for tax purposes for the entire year and not for each distribution. Footnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Download
Daily Holdings
As of Sep 29, 2023
100.08%
-0.08%
671
$ 24,081,357.00
Download Holdings (Excel)
Weight (%) | Name | ISIN | Par Value | Currency | Coupon | Maturity | Base Market Value | Sector | Asset Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78% | T-MOBILE USA INC 3.88% 15Apr2030 | US87264ABF12 | 18,595,000 | USD | 3.88 | 04/15/2030 | 22,698,170 | - | Fixed Income |
0.65% | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75% 19May2033 | US716973AE24 | 14,500,000 | USD | 4.75 | 05/19/2033 | 18,998,768 | - | Fixed Income |
0.62% | ABBVIE INC 3.2% 21Nov2029 | US00287YBX67 | 14,828,000 | USD | 3.20 | 11/21/2029 | 18,004,597 | - | Fixed Income |
0.61% | BANK OF AMERICA CORP 5.29% 25Apr2034 | US06051GLH01 | 13,500,000 | USD | 5.29 | 04/25/2034 | 17,608,289 | - | Fixed Income |
0.59% | BANK OF AMERICA CORP 5.02% 22Jul2033 | US06051GKY43 | 13,595,000 | USD | 5.02 | 07/22/2033 | 17,208,405 | - | Fixed Income |
0.57% | WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.28% 15Mar2032 | US55903VBC63 | 14,295,000 | USD | 4.28 | 03/15/2032 | 16,522,952 | - | Fixed Income |
0.56% | AMGEN INC 5.25% 02Mar2033 | US031162DR88 | 12,500,000 | USD | 5.25 | 03/02/2033 | 16,255,759 | - | Fixed Income |
0.56% | BOEING CO/THE 5.15% 01May2030 | US097023CY98 | 12,195,000 | USD | 5.15 | 05/01/2030 | 16,167,943 | - | Fixed Income |
0.55% | JPMORGAN CHASE & CO 5.35% 01Jun2034 | US46647PDR47 | 12,200,000 | USD | 5.35 | 06/01/2034 | 16,056,209 | - | Fixed Income |
0.53% | JPMORGAN CHASE & CO 4.91% 25Jul2033 | US46647PDH64 | 12,195,000 | USD | 4.91 | 07/25/2033 | 15,418,933 | - | Fixed Income |
0.53% | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75% 23Jan2029 | US035240AQ30 | 11,545,000 | USD | 4.75 | 01/23/2029 | 15,343,207 | - | Fixed Income |
0.52% | WELLS FARGO & CO 5.56% 25Jul2034 | US95000U3F88 | 11,500,000 | USD | 5.56 | 07/25/2034 | 14,988,929 | - | Fixed Income |
0.49% | WELLS FARGO & CO 4.9% 25Jul2033 | US95000U3B74 | 11,495,000 | USD | 4.90 | 07/25/2033 | 14,228,860 | - | Fixed Income |
0.47% | COMCAST CORP 4.15% 15Oct2028 | US20030NCT63 | 10,395,000 | USD | 4.15 | 10/15/2028 | 13,648,691 | - | Fixed Income |
0.47% | CIGNA CORP 4.38% 15Oct2028 | US125523AH38 | 10,295,000 | USD | 4.38 | 10/15/2028 | 13,515,663 | - | Fixed Income |
0.46% | VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.02% 03Dec2029 | US92343VEU44 | 10,700,000 | USD | 4.02 | 12/03/2029 | 13,400,083 | - | Fixed Income |
0.46% | BANK OF AMERICA CORP 2.69% 22Apr2032 | US06051GJT76 | 12,195,000 | USD | 2.69 | 04/22/2032 | 13,233,445 | - | Fixed Income |
0.45% | CITIGROUP INC 4.41% 31Mar2031 | US172967MP39 | 10,795,000 | USD | 4.41 | 03/31/2031 | 13,153,183 | - | Fixed Income |
0.45% | WELLS FARGO & CO 3.35% 02Mar2033 | US95000U2U64 | 11,895,000 | USD | 3.35 | 03/02/2033 | 13,077,901 | - | Fixed Income |
0.45% | VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.36% 15Mar2032 | US92343VGN82 | 12,595,000 | USD | 2.36 | 03/15/2032 | 13,037,106 | - | Fixed Income |
0.43% | JPMORGAN CHASE & CO 2.74% 15Oct2030 | US46647PBE51 | 10,870,000 | USD | 2.74 | 10/15/2030 | 12,519,543 | - | Fixed Income |
0.41% | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3% 29Oct2028 | US00774MAW55 | 10,150,000 | USD | 3.00 | 10/29/2028 | 11,977,693 | - | Fixed Income |
0.41% | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.1% 24Feb2033 | US38141GZM94 | 10,895,000 | USD | 3.10 | 02/24/2033 | 11,894,734 | - | Fixed Income |
0.41% | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.3% 30Jan2032 | US00774MAX39 | 10,900,000 | USD | 3.30 | 01/30/2032 | 11,823,831 | - | Fixed Income |
0.40% | CENTENE CORP 4.63% 15Dec2029 | US15135BAT89 | 9,495,000 | USD | 4.63 | 12/15/2029 | 11,752,514 | - | Fixed Income |
0.40% | CITIGROUP INC 6.17% 25May2034 | US17327CAR43 | 8,650,000 | USD | 6.17 | 05/25/2034 | 11,563,575 | - | Fixed Income |
0.39% | MORGAN STANLEY 5.25% 21Apr2034 | US61747YFE05 | 8,800,000 | USD | 5.25 | 04/21/2034 | 11,403,735 | - | Fixed Income |
0.39% | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.38% 21Jul2032 | US38141GYJ74 | 10,895,000 | USD | 2.38 | 07/21/2032 | 11,349,359 | - | Fixed Income |
0.38% | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.5% 15May2029 | US459200KA85 | 8,800,000 | USD | 3.50 | 05/15/2029 | 10,966,842 | - | Fixed Income |
0.37% | VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55% 21Mar2031 | US92343VGJ70 | 9,933,000 | USD | 2.55 | 03/21/2031 | 10,798,785 | - | Fixed Income |
0.37% | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65% 19May2030 | US716973AD41 | 8,100,000 | USD | 4.65 | 05/19/2030 | 10,721,957 | - | Fixed Income |
0.37% | MORGAN STANLEY 2.7% 22Jan2031 | US6174468L62 | 9,545,000 | USD | 2.70 | 01/22/2031 | 10,671,113 | - | Fixed Income |
0.36% | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.62% 22Apr2032 | US38141GYB49 | 9,745,000 | USD | 2.62 | 04/22/2032 | 10,541,184 | - | Fixed Income |
0.36% | CITIGROUP INC 2.57% 03Jun2031 | US172967MS77 | 9,545,000 | USD | 2.57 | 06/03/2031 | 10,449,195 | - | Fixed Income |
0.35% | AT&T INC 4.35% 01Mar2029 | US00206RHJ41 | 8,095,000 | USD | 4.35 | 03/01/2029 | 10,294,749 | - | Fixed Income |
0.35% | PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.55% 01Jul2030 | US694308JM04 | 8,445,000 | USD | 4.55 | 07/01/2030 | 10,280,053 | - | Fixed Income |
0.35% | ORACLE CORP 2.95% 01Apr2030 | US68389XBV64 | 8,870,000 | USD | 2.95 | 04/01/2030 | 10,168,016 | - | Fixed Income |
0.34% | FISERV INC 3.5% 01Jul2029 | US337738AU25 | 8,095,000 | USD | 3.50 | 07/01/2029 | 9,902,443 | - | Fixed Income |
0.34% | AMGEN INC 5.25% 02Mar2030 | US031162DQ06 | 7,400,000 | USD | 5.25 | 03/02/2030 | 9,861,949 | - | Fixed Income |
0.34% | HSBC HOLDINGS PLC 3.97% 22May2030 | US404280CC17 | 8,100,000 | USD | 3.97 | 05/22/2030 | 9,838,892 | - | Fixed Income |
0.34% | MORGAN STANLEY 2.24% 21Jul2032 | US61747YED31 | 9,495,000 | USD | 2.24 | 07/21/2032 | 9,783,869 | - | Fixed Income |
0.34% | META PLATFORMS INC 3.85% 15Aug2032 | US30303M8H84 | 8,095,000 | USD | 3.85 | 08/15/2032 | 9,779,161 | - | Fixed Income |
0.34% | ORACLE CORP 2.88% 25Mar2031 | US68389XCE31 | 8,795,000 | USD | 2.88 | 03/25/2031 | 9,763,061 | - | Fixed Income |
0.31% | T-MOBILE USA INC 5.05% 15Jul2033 | US87264ACY91 | 7,100,000 | USD | 5.05 | 07/15/2033 | 9,028,276 | - | Fixed Income |
0.31% | AMAZON.COM INC 2.1% 12May2031 | US023135BZ81 | 8,195,000 | USD | 2.10 | 05/12/2031 | 9,018,842 | - | Fixed Income |
0.30% | HSBC HOLDINGS PLC 2.8% 24May2032 | US404280CT42 | 8,150,000 | USD | 2.80 | 05/24/2032 | 8,684,894 | - | Fixed Income |
0.30% | AT&T INC 2.75% 01Jun2031 | US00206RJY99 | 7,845,000 | USD | 2.75 | 06/01/2031 | 8,624,764 | - | Fixed Income |
0.30% | ORACLE CORP 6.25% 09Nov2032 | US68389XCJ28 | 6,095,000 | USD | 6.25 | 11/09/2032 | 8,588,869 | - | Fixed Income |
0.29% | HCA INC 3.5% 01Sep2030 | US404119CA57 | 7,345,000 | USD | 3.50 | 09/01/2030 | 8,499,323 | - | Fixed Income |
0.29% | AMAZON.COM INC 3.6% 13Apr2032 | US023135CH74 | 6,795,000 | USD | 3.60 | 04/13/2032 | 8,340,898 | - | Fixed Income |
0.28% | HSBC HOLDINGS PLC 4.95% 31Mar2030 | US404280CF48 | 6,400,000 | USD | 4.95 | 03/31/2030 | 8,134,409 | - | Fixed Income |
0.28% | ENBRIDGE INC 5.7% 08Mar2033 | US29250NBR52 | 6,200,000 | USD | 5.70 | 03/08/2033 | 8,117,454 | - | Fixed Income |
0.28% | APPLE INC 1.65% 08Feb2031 | US037833ED89 | 7,495,000 | USD | 1.65 | 02/08/2031 | 8,104,992 | - | Fixed Income |
0.28% | DUPONT DE NEMOURS INC 4.73% 15Nov2028 | US26078JAD28 | 6,045,000 | USD | 4.73 | 11/15/2028 | 8,090,070 | - | Fixed Income |
0.28% | INTEL CORP 5.2% 10Feb2033 | US458140CG35 | 6,100,000 | USD | 5.20 | 02/10/2033 | 8,067,024 | - | Fixed Income |
0.28% | AMAZON.COM INC 4.7% 01Dec2032 | US023135CR56 | 6,100,000 | USD | 4.70 | 12/01/2032 | 8,046,020 | - | Fixed Income |
0.27% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4% 26Jul2029 | US110122CP17 | 6,428,000 | USD | 3.40 | 07/26/2029 | 7,960,268 | - | Fixed Income |
0.27% | BROADCOM INC 2.45% 15Feb2031 | US11135FBH38 | 7,445,000 | USD | 2.45 | 02/15/2031 | 7,906,719 | - | Fixed Income |
0.27% | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.38% 15Feb2033 | US718172DB29 | 6,100,000 | USD | 5.38 | 02/15/2033 | 7,903,809 | - | Fixed Income |
0.27% | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.13% 15Feb2030 | US718172DA46 | 6,000,000 | USD | 5.13 | 02/15/2030 | 7,875,527 | - | Fixed Income |
0.27% | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.04% 16Jul2029 | US86562MBP41 | 6,750,000 | USD | 3.04 | 07/16/2029 | 7,872,570 | - | Fixed Income |
0.27% | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.81% 13Feb2033 | US10373QBU31 | 6,100,000 | USD | 4.81 | 02/13/2033 | 7,818,181 | - | Fixed Income |
0.26% | WALT DISNEY CO/THE 2.65% 13Jan2031 | US254687FX90 | 6,795,000 | USD | 2.65 | 01/13/2031 | 7,687,401 | - | Fixed Income |
0.26% | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 31Mar2030 | US874060AX48 | 6,850,000 | USD | 2.05 | 03/31/2030 | 7,475,444 | - | Fixed Income |
0.25% | T-MOBILE USA INC 2.55% 15Feb2031 | US87264ACB98 | 6,795,000 | USD | 2.55 | 02/15/2031 | 7,392,296 | - | Fixed Income |
0.25% | BARCLAYS PLC 7.44% 02Nov2033 | US06738ECE32 | 5,100,000 | USD | 7.44 | 11/02/2033 | 7,335,918 | - | Fixed Income |
0.25% | BARCLAYS PLC 6.22% 09May2034 | US06738ECG89 | 5,500,000 | USD | 6.22 | 05/09/2034 | 7,278,832 | - | Fixed Income |
0.25% | UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35% 15Feb2033 | US91324PER91 | 5,400,000 | USD | 5.35 | 02/15/2033 | 7,278,308 | - | Fixed Income |
0.25% | BANCO SANTANDER SA 6.92% 08Aug2033 | US05964HAV78 | 5,400,000 | USD | 6.92 | 08/08/2033 | 7,123,391 | - | Fixed Income |
0.24% | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.23% 06Nov2028 | US10373QAE08 | 5,395,000 | USD | 4.23 | 11/06/2028 | 7,079,085 | - | Fixed Income |
0.24% | FOX CORP 4.71% 25Jan2029 | US35137LAH87 | 5,395,000 | USD | 4.71 | 01/25/2029 | 6,995,993 | - | Fixed Income |
0.24% | AT&T INC 2.25% 01Feb2032 | US00206RKH48 | 6,800,000 | USD | 2.25 | 02/01/2032 | 6,968,482 | - | Fixed Income |
0.24% | JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.75% 01Apr2033 | US46590XAY22 | 5,600,000 | USD | 5.75 | 04/01/2033 | 6,953,789 | - | Fixed Income |
0.24% | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.5% 15May2030 | US785592AX43 | 5,395,000 | USD | 4.50 | 05/15/2030 | 6,839,652 | - | Fixed Income |
0.23% | HCA INC 4.13% 15Jun2029 | US404119BX69 | 5,445,000 | USD | 4.13 | 06/15/2029 | 6,774,811 | - | Fixed Income |
0.23% | BROADCOM INC 3.42% 15Apr2033 | US11135FBK66 | 6,100,000 | USD | 3.42 | 04/15/2033 | 6,728,172 | - | Fixed Income |
0.23% | ALTRIA GROUP INC 4.8% 14Feb2029 | US02209SBD45 | 5,160,000 | USD | 4.80 | 02/14/2029 | 6,715,404 | - | Fixed Income |
0.23% | CENTENE CORP 3% 15Oct2030 | US15135BAW19 | 5,995,000 | USD | 3.00 | 10/15/2030 | 6,698,668 | - | Fixed Income |
0.23% | TORONTO DOMINION BANK 4.46% 08Jun2032 | US89115A2E11 | 5,395,000 | USD | 4.46 | 06/08/2032 | 6,667,802 | - | Fixed Income |
0.23% | EXXON MOBIL CORP 3.48% 19Mar2030 | US30231GBK76 | 5,395,000 | USD | 3.48 | 03/19/2030 | 6,633,671 | - | Fixed Income |
0.23% | US BANCORP 4.84% 01Feb2034 | US91159HJL50 | 5,450,000 | USD | 4.84 | 02/01/2034 | 6,602,246 | - | Fixed Income |
0.22% | ALPHABET INC 1.1% 15Aug2030 | US02079KAD90 | 6,145,000 | USD | 1.10 | 08/15/2030 | 6,504,453 | - | Fixed Income |
0.22% | BROADCOM INC 4.3% 15Nov2032 | US11135FAS02 | 5,395,000 | USD | 4.30 | 11/15/2032 | 6,489,371 | - | Fixed Income |
0.22% | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 5.91% 22Nov2032 | US36267VAK98 | 4,700,000 | USD | 5.91 | 11/22/2032 | 6,478,275 | - | Fixed Income |
0.22% | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.77% 13Jan2033 | US86562MCS70 | 4,800,000 | USD | 5.77 | 01/13/2033 | 6,453,026 | - | Fixed Income |
0.22% | SUZANO AUSTRIA GMBH 6% 15Jan2029 | US86964WAF95 | 4,800,000 | USD | 6.00 | 01/15/2029 | 6,406,020 | - | Fixed Income |
0.22% | HALEON US CAPITAL LLC 3.63% 24Mar2032 | US36264FAM32 | 5,450,000 | USD | 3.63 | 03/24/2032 | 6,347,401 | - | Fixed Income |
0.22% | INTEL CORP 2.45% 15Nov2029 | US458140BH27 | 5,395,000 | USD | 2.45 | 11/15/2029 | 6,302,858 | - | Fixed Income |
0.22% | CENTENE CORP 2.5% 01Mar2031 | US15135BAX91 | 6,000,000 | USD | 2.50 | 03/01/2031 | 6,290,566 | - | Fixed Income |
0.22% | EXXON MOBIL CORP 2.61% 15Oct2030 | US30231GBN16 | 5,395,000 | USD | 2.61 | 10/15/2030 | 6,265,043 | - | Fixed Income |
0.21% | META PLATFORMS INC 4.95% 15May2033 | US30303M8N52 | 4,700,000 | USD | 4.95 | 05/15/2033 | 6,240,859 | - | Fixed Income |
0.21% | DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.3% 01Oct2029 | US24703TAG13 | 4,695,000 | USD | 5.30 | 10/01/2029 | 6,205,903 | - | Fixed Income |
0.21% | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.38% 08Jun2034 | US14040HDA05 | 4,700,000 | USD | 6.38 | 06/08/2034 | 6,168,502 | - | Fixed Income |
0.21% | CARRIER GLOBAL CORP 2.72% 15Feb2030 | US14448CAQ78 | 5,395,000 | USD | 2.72 | 02/15/2030 | 6,142,583 | - | Fixed Income |
0.21% | US BANCORP 5.84% 12Jun2034 | US91159HJN17 | 4,700,000 | USD | 5.84 | 06/12/2034 | 6,133,760 | - | Fixed Income |
0.21% | TRUIST FINANCIAL CORP 5.87% 08Jun2034 | US89788MAP77 | 4,700,000 | USD | 5.87 | 06/08/2034 | 6,114,241 | - | Fixed Income |
0.21% | NATWEST GROUP PLC 5.08% 27Jan2030 | US78009PEH01 | 4,750,000 | USD | 5.08 | 01/27/2030 | 6,104,759 | - | Fixed Income |
0.21% | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 2.55% 22Jan2030 | US693475AZ80 | 5,495,000 | USD | 2.55 | 01/22/2030 | 6,081,666 | - | Fixed Income |
0.21% | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.9% 17Sep2028 | US86562MCG33 | 5,400,000 | USD | 1.90 | 09/17/2028 | 6,074,908 | - | Fixed Income |
0.21% | CVS HEALTH CORP 5.25% 21Feb2033 | US126650DU15 | 4,700,000 | USD | 5.25 | 02/21/2033 | 6,073,397 | - | Fixed Income |
0.21% | WALT DISNEY CO/THE 2% 01Sep2029 | US254687FL52 | 5,395,000 | USD | 2.00 | 09/01/2029 | 6,071,540 | - | Fixed Income |
0.21% | HCA INC 3.63% 15Mar2032 | US404119CK30 | 5,395,000 | USD | 3.63 | 03/15/2032 | 6,052,133 | - | Fixed Income |
0.21% | MERCK & CO INC 2.15% 10Dec2031 | US58933YBE41 | 5,545,000 | USD | 2.15 | 12/10/2031 | 6,010,004 | - | Fixed Income |
0.21% | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.72% 12Jan2032 | US10373QBT67 | 5,395,000 | USD | 2.72 | 01/12/2032 | 5,991,806 | - | Fixed Income |
0.21% | ROGERS COMMUNICATIONS INC/ONTARIO 3.8% 15Mar2032 | US775109CH22 | 5,295,000 | USD | 3.80 | 03/15/2032 | 5,981,469 | - | Fixed Income |
0.21% | COCA-COLA CO/THE 2.25% 05Jan2032 | US191216DP21 | 5,395,000 | USD | 2.25 | 01/05/2032 | 5,971,455 | - | Fixed Income |
0.20% | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5% 26Nov2028 | US874060AW64 | 4,400,000 | USD | 5.00 | 11/26/2028 | 5,936,941 | - | Fixed Income |
0.20% | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01Jun2030 | US65339KBR05 | 5,395,000 | USD | 2.25 | 06/01/2030 | 5,933,160 | - | Fixed Income |
0.20% | WALMART INC 1.8% 22Sep2031 | US931142ET65 | 5,495,000 | USD | 1.80 | 09/22/2031 | 5,880,281 | - | Fixed Income |
0.20% | PFIZER INC 3.45% 15Mar2029 | US717081ET61 | 4,695,000 | USD | 3.45 | 03/15/2029 | 5,872,928 | - | Fixed Income |
0.20% | ROYAL BANK OF CANADA 5% 01Feb2033 | US78016FZX58 | 4,600,000 | USD | 5.00 | 02/01/2033 | 5,859,749 | - | Fixed Income |
0.20% | MERCK & CO INC 3.4% 07Mar2029 | US58933YAX31 | 4,695,000 | USD | 3.40 | 03/07/2029 | 5,829,834 | - | Fixed Income |
0.20% | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 3.5% 01Jun2030 | US035240AV25 | 4,745,000 | USD | 3.50 | 06/01/2030 | 5,826,430 | - | Fixed Income |
0.20% | HOME DEPOT INC/THE 2.95% 15Jun2029 | US437076BY77 | 4,695,000 | USD | 2.95 | 06/15/2029 | 5,731,263 | - | Fixed Income |
0.19% | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.2% 18Jul2029 | US606822BM52 | 4,750,000 | USD | 3.20 | 07/18/2029 | 5,648,243 | - | Fixed Income |
0.19% | CVS HEALTH CORP 3.25% 15Aug2029 | US126650DG21 | 4,745,000 | USD | 3.25 | 08/15/2029 | 5,646,105 | - | Fixed Income |
0.19% | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 5.83% 25Oct2033 | US06406RBM88 | 4,095,000 | USD | 5.83 | 10/25/2033 | 5,608,362 | - | Fixed Income |
0.19% | PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 2.5% 01Feb2031 | US694308JG36 | 5,395,000 | USD | 2.50 | 02/01/2031 | 5,606,349 | - | Fixed Income |
0.19% | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.75% 06Apr2030 | US822582CG52 | 4,695,000 | USD | 2.75 | 04/06/2030 | 5,578,456 | - | Fixed Income |
0.19% | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.75% 17Nov2032 | US718172CX57 | 4,095,000 | USD | 5.75 | 11/17/2032 | 5,543,314 | - | Fixed Income |
