Fund Profile
Key Facts
Fund Ticker | ZGQ |
---|---|
Net Assets (Mn) (Mar 02, 2021) |
$ 236.36 |
Base Currency | CAD |
Closing Market Price | $ 45.51 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 30.36 / $ 47.33 |
Closing NAV Price (Mar 02, 2021) |
$ 45.2990 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 30.5971 / $ 47.1800 |
Annualized Distribution Yield (Feb 19, 2021) Annualized Distribution Yield: The most recent regular distribution, or expected distribution, (excluding additional year end distributions) annualized for frequency, divided by current NAV. Footnote |
0.95% |
Swap Fee | - |
Counterparty Exposure | - |
Maximum Annual Management Fee | 0.45% |
Management Expense Ratio | 0.51% |
Market Volume | 24,888 |
Distribution Frequency | Quarterly |
Options Available | No |
Inception Date | Nov 05, 2014 |
Fiscal Year-End | December 31 |
Units Outstanding (000's) | 5,218 |
Index | MSCI All Country World High Quality Index |
Market Cap ($Bn) (Jan 29, 2021) |
28,568.3 |
Exchange | TSX |
CUSIP | 05580K102 |
Eligibility | RRSP/RRIF/RESP/DPSP/TFSA |
Portfolio Strategy
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF has been designed to replicate, to the extent possible, the performance of the MSCI All Country World High Quality Index, net of expenses. The Fund invests in global equity markets, while screening for high return on equity (ROE), stable year-over-year earnings growth and low financial leverage. The Manager may use a sampling methodology in selecting investments for the fund. The Fund may also invest in or hold securities intended to replicate the performance of the Index.
Benchmark Info
MSCI All Country World High Quality Index (“Index”) is based on the MSCI All Country World Index, its parent index, which includes large and mid cap stocks from global markets including developed and emerging markets. The Index aims to capture the performance of quality growth stocks by identifying stocks with high quality scores based on three main fundamental variables: high return on equity (ROE), stable year-over-year earnings growth and low financial leverage. All securities eligible for inclusion in the Index are weighted by the product of their market cap weight in the parent index and their quality score. Issuer weights are capped at 5%. The Index is rebalanced semi-annually, as of the close of the last business day of November and May.
Fund Benefits
- Designed for investors looking for high growth solutions
- Exposure to high quality global equities
- Benefits from local currency appreciation
- Professionally managed by BMO Global Asset Management
Risk Rating
Download
Performance Chart
Performance Details
Fund Total Assets ($Mn) (Mar 02, 2021) |
$ 236.36 |
---|---|
Market Price | $ 45.51 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 30.36 / $ 47.33 |
Price (NAV) | $ 45.2990 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 30.5971 / $ 47.1800 |
Distribution Frequency | Quarterly |
Daily Prices
Unit Price as of (Mar 02, 2021) |
1 Day Change | 1 Day % Change | |
---|---|---|---|
Market Price | $ 45.51 | $ -0.41 | -0.89% |
Price (NAV) | $ 45.2990 | $ -0.4842 | -1.06% |
Performance
Annualized Performance (%) for period ending: Feb 26, 2021
1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 27.69% | 21.17% | 15.20% | 15.73% | - | 15.08% |
Index | 27.40% | 20.84% | 15.09% | 15.76% | - | 14.96% |
Feb 26, 2021 |
Calendar Year Performance (%) for period ending: Feb 26, 2021
YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0.39% | 22.39% | 28.72% | 0.38% | 19.68% | 2.21% | 21.86% | 2.60% |
Index | -0.18% | 22.68% | 28.26% | 0.97% | 19.94% | 1.88% | 21.71% | 2.28% |
Feb 26, 2021 |
Cumulative Performance (%) for period ending: Feb 26, 2021
YTD | 1 mo | 3 Mo | 6 Mo | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0.39% | 0.83% | 2.42% | 6.52% | 27.69% | 46.82% | 52.88% | 107.57% | - | 142.78% |
Index | -0.18% | 0.25% | 2.31% | 6.22% | 27.40% | 46.01% | 52.43% | 107.91% | - | 141.20% |
Feb 26, 2021 |
Download
Distribution History
Distribution Period Future distribution dates may change without any prior notice. Footnote | Ex-Dividend Date | Record Date | Pay Date | Cash Distribution Per Unit | Reinvested Distribution Per Unit Distributions by the BMO ETF that are not paid in cash should be accounted for by investors for tax purposes by adding the distribution amount to the adjusted cost base of the units held. Footnote | Total Distribution Per Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar, 2021 | Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Apr 05, 2021 | - | - | - |
Jun, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 29, 2021 | Jul 06, 2021 | - | - | - |
Sep, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | Oct 04, 2021 | - | - | - |
Dec, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 05, 2022 | - | - | - |
Year to Date | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Distribution Period | Eligible Dividends | Non Eligible Dividends | Other Income | Capital Gains | Return of Capital | Foreign Income | Foreign Tax Paid | Total Distribution per Unit for Tax Purpose The exact tax treatment of the distributions for a calendar year is calculated after the BMO ETF's tax year-end. As a result investors will receive an official tax statement from their broker detailing the type of income they have to report for tax purposes for the entire year and not for each distribution. Footnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Download
Daily Holdings
As of Mar 02, 2021
99.72%
0.28%
303
$ 236,361,227.00
Download Holdings (Excel)
Weight (%) | Name | ISIN | Bloomberg Ticker | Number of Shares | Currency | Base Market Value | Sector | Asset Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.30% | MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT | 42,483 | USD | 12,538,103 | Information Technology | Stock |
5.10% | APPLE INC | US0378331005 | AAPL | 76,276 | USD | 12,043,613 | Information Technology | Stock |
3.48% | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | US8740391003 | TSM | 51,753 | USD | 8,229,022 | Information Technology | Stock |
2.93% | TENCENT HOLDINGS LTD | KYG875721634 | 700 | 61,049 | HKD | 6,921,799 | Communication Services | Stock |
2.89% | ALPHABET INC | US02079K1079 | GOOG | 2,607 | USD | 6,829,314 | Communication Services | Stock |
2.82% | ALPHABET INC | US02079K3059 | GOOGL | 2,562 | USD | 6,674,703 | Communication Services | Stock |
2.78% | VISA INC | US92826C8394 | V | 24,139 | USD | 6,572,831 | Information Technology | Stock |
2.70% | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | JNJ | 31,800 | USD | 6,381,474 | Health Care | Stock |
2.31% | NESTLE SA | CH0038863350 | NESN | 40,416 | CHF | 5,449,091 | Consumer Staples | Stock |
2.14% | MASTERCARD INC | US57636Q1040 | MA | 11,041 | USD | 5,055,240 | Information Technology | Stock |
2.02% | NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA | 7,072 | USD | 4,785,769 | Information Technology | Stock |
2.00% | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | UNH | 11,215 | USD | 4,736,083 | Health Care | Stock |
1.98% | PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | PG | 29,902 | USD | 4,675,345 | Consumer Staples | Stock |
1.85% | INTEL CORP | US4581401001 | INTC | 56,685 | USD | 4,380,720 | Information Technology | Stock |
1.85% | ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | ROG | 10,528 | CHF | 4,375,719 | Health Care | Stock |
1.70% | ABBVIE INC | US00287Y1091 | ABBV | 29,590 | USD | 4,027,238 | Health Care | Stock |
1.66% | ADOBE INC | US00724F1012 | ADBE | 6,660 | USD | 3,921,496 | Information Technology | Stock |
1.61% | ASML HOLDING NV | NL0010273215 | ASML | 5,318 | EUR | 3,816,704 | Information Technology | Stock |
1.40% | CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE | US17275R1023 | CSCO | 57,770 | USD | 3,318,173 | Information Technology | Stock |
1.30% | MERCK & CO INC | US58933Y1055 | MRK | 33,408 | USD | 3,071,300 | Health Care | Stock |
1.25% | ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | ACN | 9,006 | USD | 2,946,181 | Information Technology | Stock |
1.23% | PFIZER INC | US7170811035 | PFE | 68,859 | USD | 2,911,906 | Health Care | Stock |
1.20% | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | TXN | 12,890 | USD | 2,844,854 | Information Technology | Stock |
1.17% | WALMART INC | US9311421039 | WMT | 16,780 | USD | 2,755,147 | Consumer Staples | Stock |
1.16% | COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | KO | 43,377 | USD | 2,742,454 | Consumer Staples | Stock |
1.06% | NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | NOVOB | 27,248 | DKK | 2,502,128 | Health Care | Stock |
1.05% | NIKE INC | US6541061031 | NKE | 14,354 | USD | 2,481,984 | Consumer Discretionary | Stock |
1.00% | PEPSICO INC | US7134481081 | PEP | 14,259 | USD | 2,358,493 | Consumer Staples | Stock |
0.98% | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | HON | 8,906 | USD | 2,321,737 | Industrials | Stock |
0.91% | UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | UNP | 8,139 | USD | 2,149,723 | Industrials | Stock |
0.89% | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | COST | 5,088 | USD | 2,108,976 | Consumer Staples | Stock |
0.85% | UNILEVER PLC | GB00B10RZP78 | ULVR | 29,970 | GBP | 2,012,059 | Consumer Staples | Stock |
0.81% | INTUIT INC | US4612021034 | INTU | 3,769 | USD | 1,910,839 | Information Technology | Stock |
0.77% | SAP SE | DE0007164600 | SAP | 11,510 | EUR | 1,816,766 | Information Technology | Stock |
0.74% | APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | AMAT | 11,782 | USD | 1,747,025 | Information Technology | Stock |
0.70% | CSL LTD | AU000000CSL8 | CSL | 6,186 | AUD | 1,650,767 | Health Care | Stock |
0.66% | RIO TINTO PLC | GB0007188757 | RIO | 13,764 | GBP | 1,567,795 | Materials | Stock |
0.63% | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | BKNG | 520 | USD | 1,497,618 | Consumer Discretionary | Stock |
0.62% | 3M CO | US88579Y1010 | MMM | 6,547 | USD | 1,463,280 | Industrials | Stock |
0.61% | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | US0530151036 | ADP | 6,480 | USD | 1,430,561 | Information Technology | Stock |
0.57% | LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | LRCX | 1,862 | USD | 1,347,253 | Information Technology | Stock |
0.53% | TARGET CORP | US87612E1064 | TGT | 5,737 | USD | 1,256,034 | Consumer Discretionary | Stock |
0.51% | DIAGEO PLC | GB0002374006 | DGE | 23,801 | GBP | 1,205,113 | Consumer Staples | Stock |
0.51% | L'OREAL SA | FR0000120321 | OR | 2,540 | EUR | 1,196,835 | Consumer Staples | Stock |
0.48% | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | HK0388045442 | 388 | 14,222 | HKD | 1,126,226 | Financials | Stock |
0.45% | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | US98980L1017 | ZM | 2,260 | USD | 1,063,200 | Information Technology | Stock |
0.41% | TOKYO ELECTRON LTD | JP3571400005 | 8035 | 1,850 | JPY | 968,806 | Information Technology | Stock |
0.39% | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | EW | 8,486 | USD | 923,965 | Health Care | Stock |
0.39% | ESTEE LAUDER COS INC/THE | US5184391044 | EL | 2,491 | USD | 910,174 | Consumer Staples | Stock |
0.38% | KIMBERLY-CLARK CORP | US4943681035 | KMB | 5,510 | USD | 897,885 | Consumer Staples | Stock |
0.36% | ILLINOIS TOOL WORKS INC | US4523081093 | ITW | 3,282 | USD | 855,265 | Industrials | Stock |
0.36% | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | RB/ | 7,930 | GBP | 855,211 | Consumer Staples | Stock |
0.36% | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | US75886F1075 | REGN | 1,478 | USD | 848,388 | Health Care | Stock |
0.36% | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JP3970300004 | 6098 | 13,200 | JPY | 843,825 | Industrials | Stock |
0.36% | PROGRESSIVE CORP/THE | US7433151039 | PGR | 7,536 | USD | 843,637 | Financials | Stock |
0.35% | ILLUMINA INC | US4523271090 | ILMN | 1,489 | USD | 828,677 | Health Care | Stock |
0.34% | WESFARMERS LTD | AU000000WES1 | WES | 16,023 | AUD | 802,286 | Consumer Discretionary | Stock |
0.34% | INFOSYS LTD | US4567881085 | INFY | 35,048 | USD | 797,003 | Information Technology | Stock |
0.34% | ECOLAB INC | US2788651006 | ECL | 2,970 | USD | 792,850 | Materials | Stock |
0.33% | EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | EMR | 7,121 | USD | 787,474 | Industrials | Stock |
0.33% | BIOGEN INC | US09062X1037 | BIIB | 2,312 | USD | 787,322 | Health Care | Stock |
0.33% | KLA CORP | US4824801009 | KLAC | 1,996 | USD | 780,391 | Information Technology | Stock |
0.32% | CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13645T1003 | CP | 1,619 | CAD | 748,966 | Industrials | Stock |
0.29% | T ROWE PRICE GROUP INC | US74144T1088 | TROW | 3,191 | USD | 683,161 | Financials | Stock |
0.29% | AON PLC/IRELAND | IE00BLP1HW54 | AON | 2,317 | USD | 679,903 | Financials | Stock |
0.28% | ATLAS COPCO AB | SE0011166610 | ATCOA | 8,766 | SEK | 661,314 | Industrials | Stock |
0.27% | DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | DG | 2,750 | USD | 647,223 | Consumer Discretionary | Stock |
0.27% | LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | LULU | 1,612 | USD | 645,818 | Consumer Discretionary | Stock |
0.26% | HOYA CORP | JP3837800006 | 7741 | 4,248 | JPY | 617,249 | Health Care | Stock |
0.25% | CUMMINS INC | US2310211063 | CMI | 1,844 | USD | 599,631 | Industrials | Stock |
0.25% | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | GB00B0SWJX34 | LSEG | 3,470 | GBP | 593,897 | Financials | Stock |
0.25% | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | CDNS | 3,274 | USD | 587,310 | Information Technology | Stock |
0.25% | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | MNST | 5,304 | USD | 581,521 | Consumer Staples | Stock |
0.24% | PUBLIC STORAGE | US74460D1090 | PSA | 1,950 | USD | 576,886 | Real Estate | Stock |
0.24% | PAYCHEX INC | US7043261079 | PAYX | 4,929 | USD | 573,125 | Information Technology | Stock |
0.24% | ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | EA | 3,300 | USD | 569,778 | Communication Services | Stock |
0.24% | GENERAL DYNAMICS CORP | US3695501086 | GD | 2,634 | USD | 557,364 | Industrials | Stock |
0.23% | CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | CARR | 11,790 | USD | 552,583 | Industrials | Stock |
0.23% | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | US1924461023 | CTSH | 5,842 | USD | 552,555 | Information Technology | Stock |
0.23% | VEEVA SYSTEMS INC | US9224751084 | VEEV | 1,509 | USD | 547,100 | Health Care | Stock |
0.23% | KONE OYJ | FI0009013403 | KNEBV | 5,241 | EUR | 543,340 | Industrials | Stock |
0.23% | ADYEN NV | NL0012969182 | ADYEN | 183 | EUR | 541,757 | Information Technology | Stock |
0.23% | COMPASS GROUP PLC | GB00BD6K4575 | CPG | 19,984 | GBP | 536,902 | Consumer Discretionary | Stock |
0.23% | AMPHENOL CORP | US0320951017 | APH | 3,286 | USD | 535,057 | Information Technology | Stock |
0.22% | RIO TINTO LTD | AU000000RIO1 | - | 4,211 | AUD | 530,338 | Materials | Stock |
0.22% | XILINX INC | US9839191015 | XLNX | 3,129 | USD | 513,126 | Information Technology | Stock |
0.22% | HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | RMS | 361 | EUR | 508,735 | Consumer Discretionary | Stock |
0.21% | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | VWS | 2,125 | DKK | 500,696 | Industrials | Stock |
0.20% | AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | AMP | 1,654 | USD | 471,284 | Financials | Stock |
0.20% | FASTENAL CO | US3119001044 | FAST | 7,816 | USD | 468,314 | Industrials | Stock |
0.20% | M3 INC | JP3435750009 | 2413 | 4,652 | JPY | 466,624 | Health Care | Stock |
0.20% | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ES0148396007 | ITX | 10,840 | EUR | 464,751 | Consumer Discretionary | Stock |
0.19% | RESMED INC | US7611521078 | RMD | 1,867 | USD | 455,214 | Health Care | Stock |
0.19% | CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA | CA21037X1006 | CSU | 267 | CAD | 452,712 | Information Technology | Stock |
0.19% | NESTE OYJ | FI0009013296 | NESTE | 5,409 | EUR | 449,758 | Energy | Stock |
0.19% | KAO CORP | JP3205800000 | 4452 | 5,314 | JPY | 444,280 | Consumer Staples | Stock |
0.19% | SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | SWKS | 1,941 | USD | 440,631 | Information Technology | Stock |
0.19% | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | US57772K1016 | MXIM | 3,766 | USD | 440,224 | Information Technology | Stock |
0.19% | FORTESCUE METALS GROUP LTD | AU000000FMG4 | - | 20,458 | AUD | 437,740 | Materials | Stock |
0.19% | BEST BUY CO INC | US0865161014 | BBY | 3,380 | USD | 437,288 | Consumer Discretionary | Stock |
0.18% | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | JP3519400000 | 4519 | 7,900 | JPY | 435,553 | Health Care | Stock |
0.18% | CINTAS CORP | US1729081059 | CTAS | 1,001 | USD | 432,524 | Industrials | Stock |
0.18% | GEBERIT AG | CH0030170408 | GEBN | 562 | CHF | 431,383 | Industrials | Stock |
0.18% | PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | PGHN | 275 | CHF | 430,677 | Financials | Stock |
0.18% | FERGUSON PLC | JE00BJVNSS43 | FERG | 2,834 | GBP | 426,702 | Industrials | Stock |
0.18% | DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | DB1 | 2,070 | EUR | 424,705 | Financials | Stock |
0.17% | SANDVIK AB | SE0000667891 | SAND | 11,720 | SEK | 409,104 | Industrials | Stock |
0.17% | MARKETAXESS HOLDINGS INC | US57060D1081 | MKTX | 556 | USD | 406,168 | Financials | Stock |
0.17% | GENMAB A/S | DK0010272202 | GMAB | 940 | DKK | 403,123 | Health Care | Stock |
0.17% | FERRARI NV | NL0011585146 | RACE | 1,610 | EUR | 398,149 | Consumer Discretionary | Stock |
0.17% | COPART INC | US2172041061 | CPRT | 2,857 | USD | 395,043 | Industrials | Stock |
0.16% | TERADYNE INC | US8807701029 | TER | 2,431 | USD | 388,997 | Information Technology | Stock |
0.16% | EXPERIAN PLC | GB00B19NLV48 | EXPN | 9,356 | GBP | 381,401 | Industrials | Stock |
0.16% | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | NL0009434992 | LYB | 2,752 | USD | 374,724 | Materials | Stock |
0.16% | BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | BA/ | 42,855 | GBP | 374,132 | Industrials | Stock |
0.16% | FORTINET INC | US34959E1091 | FTNT | 1,700 | USD | 371,890 | Information Technology | Stock |
0.16% | DR HORTON INC | US23331A1097 | DHI | 3,700 | USD | 367,841 | Consumer Discretionary | Stock |
0.15% | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | CA01626P4033 | ATD/B | 9,200 | CAD | 360,640 | Consumer Staples | Stock |
0.15% | CBRE GROUP INC | US12504L1098 | CBRE | 3,657 | USD | 359,920 | Real Estate | Stock |
0.15% | BROWN-FORMAN CORP | US1156372096 | BF/B | 3,955 | USD | 359,752 | Consumer Staples | Stock |
0.15% | EVOLUTION GAMING GROUP AB | SE0012673267 | EVO | 2,063 | SEK | 348,704 | Consumer Discretionary | Stock |
0.15% | COLOPLAST A/S | DK0060448595 | COLOB | 1,793 | DKK | 347,286 | Health Care | Stock |
0.14% | WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | WKL | 3,324 | EUR | 338,427 | Industrials | Stock |
0.14% | PAYCOM SOFTWARE INC | US70432V1026 | PAYC | 697 | USD | 334,425 | Information Technology | Stock |
0.14% | ATLAS COPCO AB | SE0011166628 | ATCOB | 5,083 | SEK | 325,217 | Industrials | Stock |
0.13% | LOGITECH INTERNATIONAL SA | CH0025751329 | LOGN | 2,294 | CHF | 311,488 | Information Technology | Stock |
0.13% | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | HK0669013440 | 669 | 15,108 | HKD | 309,708 | Industrials | Stock |
0.13% | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | US6795801009 | ODFL | 1,098 | USD | 308,176 | Industrials | Stock |
0.13% | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | KYG8586D1097 | 2382 | 9,153 | HKD | 296,424 | Information Technology | Stock |
0.12% | WW GRAINGER INC | US3848021040 | GWW | 607 | USD | 295,417 | Industrials | Stock |
0.12% | CHURCH & DWIGHT CO INC | US1713401024 | CHD | 2,824 | USD | 282,320 | Consumer Staples | Stock |
0.12% | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | US9553061055 | WST | 800 | USD | 280,759 | Health Care | Stock |
0.12% | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | US8740541094 | TTWO | 1,176 | USD | 279,254 | Communication Services | Stock |
0.12% | GARMIN LTD | CH0114405324 | GRMN | 1,741 | USD | 279,048 | Consumer Discretionary | Stock |
0.12% | TRACTOR SUPPLY CO | US8923561067 | TSCO | 1,379 | USD | 276,540 | Consumer Discretionary | Stock |
0.12% | NVR INC | US62944T1051 | NVR | 47 | USD | 276,271 | Consumer Discretionary | Stock |
0.11% | CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | LNG | 3,100 | USD | 270,753 | Energy | Stock |
0.11% | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | US3021301094 | EXPD | 2,212 | USD | 263,623 | Industrials | Stock |
0.11% | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | KYG8087W1015 | 2313 | 9,727 | HKD | 258,644 | Consumer Discretionary | Stock |
0.11% | ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | ANET | 717 | USD | 257,240 | Information Technology | Stock |
0.11% | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | US11133T1034 | BR | 1,397 | USD | 253,582 | Information Technology | Stock |
0.11% | SGS SA | CH0002497458 | SGSN | 69 | CHF | 251,926 | Industrials | Stock |
0.11% | DOLLARAMA INC | CA25675T1075 | DOL | 5,000 | CAD | 249,350 | Consumer Discretionary | Stock |
0.10% | CGI INC | CA12532H1047 | GIB/A | 2,472 | CAD | 243,764 | Information Technology | Stock |
0.10% | EISAI CO LTD | JP3160400002 | 4523 | 2,800 | JPY | 243,548 | Health Care | Stock |
0.10% | VIPSHOP HOLDINGS LTD | US92763W1036 | VIPS | 4,800 | USD | 236,722 | Consumer Discretionary | Stock |
0.10% | ADVANTEST CORP | JP3122400009 | 6857 | 2,210 | JPY | 235,493 | Information Technology | Stock |
0.10% | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | MPWR | 500 | USD | 233,827 | Information Technology | Stock |
0.10% | KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | CH0025238863 | KNIN | 745 | CHF | 228,090 | Industrials | Stock |
0.10% | SYSMEX CORP | JP3351100007 | 6869 | 1,690 | JPY | 227,201 | Health Care | Stock |
0.10% | NITORI HOLDINGS CO LTD | JP3756100008 | 9843 | 937 | JPY | 224,564 | Consumer Discretionary | Stock |
0.09% | NOVOZYMES A/S | DK0060336014 | NZYMB | 2,819 | DKK | 222,177 | Materials | Stock |
0.09% | SONOVA HOLDING AG | CH0012549785 | SOON | 675 | CHF | 221,456 | Health Care | Stock |
0.09% | WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | MX01WA000038 | WALMEX* | 58,771 | MXN | 220,879 | Consumer Staples | Stock |
0.09% | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | US92220P1057 | VAR | 976 | USD | 216,847 | Health Care | Stock |
0.09% | EPIROC AB | SE0011166933 | EPIA | 7,755 | SEK | 214,863 | Industrials | Stock |
0.09% | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD | NZFAPE0001S2 | FPH | 8,031 | NZD | 214,517 | Health Care | Stock |
0.09% | NCSOFT CORP | KR7036570000 | 036570 | 200 | KRW | 211,807 | Communication Services | Stock |
0.09% | OMNICOM GROUP INC | US6819191064 | OMC | 2,321 | USD | 209,833 | Communication Services | Stock |
0.09% | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | IL0010824113 | CHKP | 1,493 | USD | 209,586 | Information Technology | Stock |
0.09% | POOL CORP | US73278L1052 | POOL | 500 | USD | 208,663 | Consumer Discretionary | Stock |
0.09% | IDEX CORP | US45167R1041 | IEX | 823 | USD | 207,478 | Industrials | Stock |
0.09% | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | US3030751057 | FDS | 523 | USD | 205,207 | Financials | Stock |
0.09% | AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | AVY | 906 | USD | 202,380 | Materials | Stock |
0.08% | HELLOFRESH SE | DE000A161408 | HFG | 2,100 | EUR | 200,142 | Consumer Discretionary | Stock |
0.08% | LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD | KR7051900009 | 051900 | 118 | KRW | 199,359 | Consumer Staples | Stock |
0.08% | COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD | KYG2453A1085 | 6098 | 19,132 | HKD | 197,882 | Industrials | Stock |
0.08% | SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | SHL | 2,770 | EUR | 192,868 | Health Care | Stock |
0.08% | OBIC CO LTD | JP3173400007 | 4684 | 900 | JPY | 192,194 | Information Technology | Stock |
0.08% | INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | ITRK | 2,022 | GBP | 191,895 | Industrials | Stock |
0.08% | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | US12541W2098 | CHRW | 1,618 | USD | 190,136 | Industrials | Stock |
0.08% | F5 NETWORKS INC | US3156161024 | FFIV | 775 | USD | 187,935 | Information Technology | Stock |
0.08% | HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | HRL | 3,166 | USD | 187,141 | Consumer Staples | Stock |
0.08% | SHIONOGI & CO LTD | JP3347200002 | 4507 | 2,849 | JPY | 186,154 | Health Care | Stock |
0.08% | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | FR0013154002 | DIM | 334 | EUR | 184,309 | Health Care | Stock |
0.08% | SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638196 | SCHP | 514 | CHF | 181,408 | Industrials | Stock |
0.08% | PERSIMMON PLC | GB0006825383 | PSN | 3,794 | GBP | 181,129 | Consumer Discretionary | Stock |
0.08% | STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | STLA | 8,387 | EUR | 177,711 | Consumer Discretionary | Stock |
0.07% | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | JKHY | 925 | USD | 177,045 | Information Technology | Stock |
0.07% | HALMA PLC | GB0004052071 | HLMA | 4,217 | GBP | 171,348 | Information Technology | Stock |
0.07% | MONCLER SPA | IT0004965148 | MONC | 2,120 | EUR | 170,489 | Consumer Discretionary | Stock |
0.07% | JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | US4456581077 | JBHT | 887 | USD | 168,720 | Industrials | Stock |
0.07% | CRODA INTERNATIONAL PLC | GB00BJFFLV09 | CRDA | 1,496 | GBP | 166,603 | Materials | Stock |
0.07% | SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | GB00BWFGQN14 | SPX | 835 | GBP | 163,834 | Industrials | Stock |
0.07% | FINECOBANK BANCA FINECO SPA | IT0000072170 | FBK | 7,260 | EUR | 161,388 | Financials | Stock |
0.07% | RENTOKIL INITIAL PLC | GB00B082RF11 | RTO | 19,267 | GBP | 160,812 | Industrials | Stock |
0.07% | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT | US7156841063 | TLK | 5,265 | USD | 160,590 | Communication Services | Stock |
0.07% | WEG SA | BRWEGEACNOR0 | WEGE3 | 9,342 | BRL | 160,356 | Industrials | Stock |
0.07% | JAPAN EXCHANGE GROUP INC | JP3183200009 | 8697 | 5,609 | JPY | 159,506 | Financials | Stock |
