Profil FNB
Éléments essentiels
Symbole au téléscripteur | ZDY |
---|---|
Actif net (en M) (06 déc. 2019) |
1 022,47 $ |
Monnaie de base | CAD |
Cours de clôture | 33,91 $ |
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 28,50 $ / 34,07 $ |
Prix (valeur liquidative) (06 déc. 2019) |
33,8997 $ |
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 28,4372 $ / 34,0529 $ |
Rendement annualisé des distributions (29 nov. 2019) Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante. |
2,83% |
Swap Fee | - |
Counterparty Exposure | - |
Frais de gestion annuels maximaux | 0,30% |
Ratio des frais de gestion | 0,34% |
Volume du marché | 102 718 |
Fréquence des distributions | Mensuelle |
Options disponibles | Non |
Date de début | 19 mars 2013 |
Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
Parts en circulation (000's) | 30 162 |
Indice | - |
Plafond du marché (G$) (29 nov. 2019) |
8 671,42 |
Bourse | TSX |
Numéro CUSIP | 05575X119 |
Admissibilité | REER/FERR/REEE/RPDB/CELI |
Stratégie de portefeuille
Le FNB américain de dividends vise à procurer une participation à un portefeuille pondéré en fonction du rendement, composé d'actions américaines qui donnent droit à des dividendes. Le fonds utilise une méthode fondée sur des règles qui tiennent compte du taux de croissance des dividendes sur trois ans, du rendement en dividendes et du ratio de leur versement pour investir dans les actions américaines. Les titres sont également assujettis à un processus d'évaluation de la liquidité. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.
Avantages
- Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions alliant revenu et croissance
- Exposition à des actions américaines à dividendes élevés
- Revenu durable et volatilité inférieure à celle du marché
- Profite de l’appréciation des monnaies locales
- Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs
Indicateur de risque
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
Télécharger
Graphique de rendement
Détails sur le rendement
Actif total du fonds (en M$) (06 déc. 2019) |
1 022,47 $ |
---|---|
Cours du marché | 33,91 $ |
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 28,50 $ / 34,07 $ |
Prix (VL) | 33,8997 $ |
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 28,4372 $ / 34,0529 $ |
Fréquence des distributions | Mensuelle |
Cours quotidien du fonds
Prix par part au (06 déc. 2019) |
Variation quotidienne | Variation quotidienne (%) | |
---|---|---|---|
Cours du marché | 33,91 $ | 0,51 $ | 1,53% |
Prix (VL) | 33,8997 $ | 0,4894 $ | 1,46% |
Rendement
Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019
1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
---|---|---|---|---|---|---|
VL | 9,37% | 9,07% | 9,01% | 13,10% | - | 16,25% |
Indice | - | - | - | - | - | - |
29 nov. 2019 |
Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019
Cumul annuel | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VL | 16,08% | 3,94% | 6,71% | 20,18% | 17,67% | 26,05% | 19,55% |
Indice | - | - | - | - | - | - | - |
29 nov. 2019 |
Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019
Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL | 16,08% | 3,18% | 7,76% | 11,29% | 9,37% | 18,97% | 29,53% | 85,08% | - | 174,37% |
Indice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 nov. 2019 |
Télécharger
Historique des distributions
Période de distribution Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis. | Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues. | Distribution totale par part |
---|---|---|---|---|---|---|
janv., 2019 | 29 janv. 2019 | 30 janv. 2019 | 04 févr. 2019 | 0,080000 | 0,000000 | 0,080000 |
févr., 2019 | 26 févr. 2019 | 27 févr. 2019 | 04 mars 2019 | 0,080000 | 0,000000 | 0,080000 |
mars, 2019 | 27 mars 2019 | 28 mars 2019 | 02 avr. 2019 | 0,080000 | 0,000000 | 0,080000 |
avr., 2019 | 26 avr. 2019 | 29 avr. 2019 | 02 mai 2019 | 0,080000 | 0,000000 | 0,080000 |
mai, 2019 | 29 mai 2019 | 30 mai 2019 | 04 juin 2019 | 0,080000 | 0,000000 | 0,080000 |
juin, 2019 | 26 juin 2019 | 27 juin 2019 | 03 juil. 2019 | 0,080000 | 0,000000 | 0,080000 |
juil., 2019 | 29 juil. 2019 | 30 juil. 2019 | 02 août 2019 | 0,080000 | 0,000000 | 0,080000 |
août, 2019 | 28 août 2019 | 29 août 2019 | 04 sept. 2019 | 0,080000 | 0,000000 | 0,080000 |
sept., 2019 | 26 sept. 2019 | 27 sept. 2019 | 02 oct. 2019 | 0,080000 | 0,000000 | 0,080000 |
oct., 2019 | 29 oct. 2019 | 30 oct. 2019 | 04 nov. 2019 | 0,080000 | 0,000000 | 0,080000 |
nov., 2019 | 27 nov. 2019 | 28 nov. 2019 | 03 déc. 2019 | 0,080000 | 0,000000 | 0,080000 |
déc., 2019 | 27 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 03 janv. 2020 | - | - | - |
Cumul annuel | 0,880000 | 0,000000 | 0,880000 |
Période de distribution | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Revenu étranger | Impôt étranger payé | Distribution totale par part à des fins fiscales Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Télécharger
Avoirs quotidiens
Au 06 déc. 2019
99,62%
0,38%
102
1 022 474 463,00 $
Télécharger titres (Excel)
Pondération (%) | Nom | ISIN | Symbole Bloomberg | Nombre d'actions | Monnaie | Valeur marchande de base | Secteur | Classe d'actifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,23% | AT&T INC | US00206R1023 | T | 474 027 | USD | 24 010 984 | Services de communication | Titre |
2,03% | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | WFC | 302 557 | USD | 21 812 732 | Services financiers | Titre |
2,01% | ABBVIE INC | US00287Y1091 | ABBV | 187 817 | USD | 21 661 964 | Soins de santé | Titre |
1,92% | AMGEN INC | US0311621009 | AMGN | 66 595 | USD | 20 643 053 | Soins de santé | Titre |
1,91% | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | US7181721090 | PM | 186 169 | USD | 20 551 103 | Consommation de base | Titre |
1,86% | BROADCOM INC | US11135F1012 | AVGO | 47 667 | USD | 19 976 396 | Technologies de l’information | Titre |
1,76% | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | IBM | 107 274 | USD | 18 949 922 | Technologies de l’information | Titre |
1,72% | QUALCOMM INC | US7475251036 | QCOM | 166 579 | USD | 18 514 476 | Technologies de l’information | Titre |
1,71% | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | MO | 274 529 | USD | 18 350 523 | Consommation de base | Titre |
1,66% | INTEL CORP | US4581401001 | INTC | 237 237 | USD | 17 871 077 | Technologies de l’information | Titre |
1,53% | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | GILD | 184 622 | USD | 16 421 772 | Soins de santé | Titre |
1,52% | PHILLIPS 66 | US7185461040 | PSX | 108 348 | USD | 16 315 103 | Énergie | Titre |
1,51% | PFIZER INC | US7170811035 | PFE | 319 914 | USD | 16 242 846 | Soins de santé | Titre |
1,46% | CATERPILLAR INC | US1491231015 | CAT | 82 902 | USD | 15 688 932 | Produits industriels | Titre |
1,45% | VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | VZ | 192 750 | USD | 15 639 338 | Services de communication | Titre |
1,42% | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | XOM | 165 988 | USD | 15 299 157 | Énergie | Titre |
1,42% | MERCK & CO INC | US58933Y1055 | MRK | 129 845 | USD | 15 297 702 | Soins de santé | Titre |
1,39% | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | TXN | 92 255 | USD | 14 969 538 | Technologies de l’information | Titre |
1,33% | CHEVRON CORP | US1667641005 | CVX | 91 694 | USD | 14 348 393 | Énergie | Titre |
1,29% | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | VLO | 112 093 | USD | 13 913 752 | Énergie | Titre |
1,28% | TARGET CORP | US87612E1064 | TGT | 82 873 | USD | 13 739 496 | Consommation discrétionnaire | Titre |
1,26% | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | D | 126 086 | USD | 13 542 393 | Services aux collectivités | Titre |
1,23% | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | JNJ | 70 913 | USD | 13 200 021 | Soins de santé | Titre |
1,18% | SEAGATE TECHNOLOGY PLC | IE00B58JVZ52 | STX | 162 485 | USD | 12 709 697 | Technologies de l’information | Titre |
1,17% | NEWELL BRANDS INC | US6512291062 | NWL | 496 373 | USD | 12 538 531 | Consommation discrétionnaire | Titre |
1,16% | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | NL0009434992 | LYB | 101 080 | USD | 12 451 580 | Matériaux | Titre |
1,16% | UNITED PARCEL SERVICE INC | US9113121068 | UPS | 79 840 | USD | 12 442 647 | Produits industriels | Titre |
1,15% | MCDONALD'S CORP | US5801351017 | MCD | 47 901 | USD | 12 407 992 | Consommation discrétionnaire | Titre |
1,15% | SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | SO | 149 590 | USD | 12 325 863 | Services aux collectivités | Titre |
1,14% | ELI LILLY & CO | US5324571083 | LLY | 77 051 | USD | 12 223 574 | Soins de santé | Titre |
1,14% | WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | WDC | 188 039 | USD | 12 237 593 | Technologies de l’information | Titre |
1,11% | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | CSCO | 205 443 | USD | 11 942 780 | Technologies de l’information | Titre |
1,11% | PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | PG | 72 663 | USD | 11 965 848 | Consommation de base | Titre |
1,11% | WESTERN UNION CO/THE | US9598021098 | WU | 333 925 | USD | 11 893 193 | Technologies de l’information | Titre |
1,10% | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | LMT | 23 161 | USD | 11 881 045 | Produits industriels | Titre |
1,09% | KELLOGG CO | US4878361082 | K | 133 213 | USD | 11 697 130 | Consommation de base | Titre |
1,08% | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | DUK | 97 935 | USD | 11 656 396 | Services aux collectivités | Titre |
1,08% | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | ETN | 94 298 | USD | 11 638 644 | Produits industriels | Titre |
1,08% | EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | EMR | 116 471 | USD | 11 596 941 | Produits industriels | Titre |
1,07% | FORD MOTOR CO | US3453708600 | F | 966 092 | USD | 11 554 963 | Consommation discrétionnaire | Titre |
1,06% | COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | KO | 157 722 | USD | 11 381 365 | Consommation de base | Titre |
1,06% | REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | RF | 505 741 | USD | 11 427 238 | Services financiers | Titre |
1,05% | HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | US4461501045 | HBAN | 562 242 | USD | 11 339 555 | Services financiers | Titre |
1,05% | KEYCORP | US4932671088 | KEY | 431 083 | USD | 11 237 972 | Services financiers | Titre |
1,05% | METLIFE INC | US59156R1086 | MET | 171 281 | USD | 11 242 371 | Services financiers | Titre |
1,04% | INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | IP | 177 614 | USD | 11 130 494 | Matériaux | Titre |
1,04% | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | PRU | 91 455 | USD | 11 191 946 | Services financiers | Titre |
1,03% | ONEOK INC | US6826801036 | OKE | 116 933 | USD | 11 100 256 | Énergie | Titre |
1,02% | NORDSTROM INC | US6556641008 | JWN | 219 449 | USD | 10 929 561 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,97% | PPL CORP | US69351T1060 | PPL | 228 792 | USD | 10 427 108 | Services aux collectivités | Titre |
0,95% | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US6745991058 | OXY | 198 089 | USD | 10 246 601 | Énergie | Titre |
0,93% | T ROWE PRICE GROUP INC | US74144T1088 | TROW | 60 559 | USD | 9 949 323 | Services financiers | Titre |
0,92% | KIMBERLY-CLARK CORP | US4943681035 | KMB | 54 633 | USD | 9 923 291 | Consommation de base | Titre |
0,90% | LEGGETT & PLATT INC | US5246601075 | LEG | 137 841 | USD | 9 699 984 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,87% | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | GM | 198 640 | USD | 9 361 117 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,87% | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | US74251V1026 | PFG | 131 415 | USD | 9 350 593 | Services financiers | Titre |
0,85% | KOHL'S CORP | US5002551043 | KSS | 146 355 | USD | 9 150 246 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,85% | NUCOR CORP | US6703461052 | NUE | 119 246 | USD | 9 109 304 | Matériaux | Titre |
0,84% | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE | 29 015 | USD | 9 017 895 | Services aux collectivités | Titre |
0,79% | CUMMINS INC | US2310211063 | CMI | 35 424 | USD | 8 474 259 | Produits industriels | Titre |
0,79% | GAP INC/THE | US3647601083 | GPS | 393 542 | USD | 8 490 283 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,79% | NIELSEN HOLDINGS PLC | GB00BWFY5505 | NLSN | 317 872 | USD | 8 497 405 | Produits industriels | Titre |
0,79% | OMNICOM GROUP INC | US6819191064 | OMC | 80 473 | USD | 8 531 240 | Services de communication | Titre |
0,76% | EDISON INTERNATIONAL | US2810201077 | EIX | 86 224 | USD | 8 159 948 | Services aux collectivités | Titre |
0,75% | FOOT LOCKER INC | US3448491049 | FL | 152 403 | USD | 8 053 142 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,73% | SYSCO CORP | US8718291078 | SYY | 71 727 | USD | 7 872 255 | Consommation de base | Titre |
0,72% | INVESCO LTD | BMG491BT1088 | IVZ | 348 514 | USD | 7 759 155 | Services financiers | Titre |
0,71% | CARNIVAL CORP | PA1436583006 | CCL | 128 649 | USD | 7 637 250 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,70% | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | CF | 125 135 | USD | 7 523 221 | Matériaux | Titre |
0,70% | ENTERGY CORP | US29364G1031 | ETR | 48 295 | USD | 7 562 386 | Services aux collectivités | Titre |
0,70% | GENERAL MILLS INC | US3703341046 | GIS | 106 485 | USD | 7 527 325 | Consommation de base | Titre |
0,68% | INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE | US4606901001 | IPG | 244 818 | USD | 7 300 899 | Services de communication | Titre |
0,67% | H&R BLOCK INC | US0936711052 | HRB | 232 313 | USD | 7 239 105 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,67% | HELMERICH & PAYNE INC | US4234521015 | HP | 133 992 | USD | 7 227 754 | Énergie | Titre |
0,67% | KLA CORP | US4824801009 | KLAC | 33 386 | USD | 7 211 114 | Technologies de l’information | Titre |
0,67% | PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC | US7127041058 | PBCT | 330 489 | USD | 7 235 151 | Services financiers | Titre |
0,66% | CLOROX CO/THE | US1890541097 | CLX | 35 176 | USD | 7 083 263 | Consommation de base | Titre |
0,65% | FIRSTENERGY CORP | US3379321074 | FE | 109 560 | USD | 7 028 480 | Services aux collectivités | Titre |
0,63% | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | US0255371017 | AEP | 54 899 | USD | 6 725 629 | Services aux collectivités | Titre |
0,63% | SEMPRA ENERGY | US8168511090 | SRE | 34 798 | USD | 6 729 371 | Services aux collectivités | Titre |
0,62% | MACY'S INC | US55616P1049 | M | 329 454 | USD | 6 618 368 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,59% | CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | ED | 55 388 | USD | 6 374 247 | Services aux collectivités | Titre |
0,59% | TAPESTRY INC | US8760301072 | TPR | 186 545 | USD | 6 315 067 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,58% | AES CORP/VA | US00130H1059 | AES | 249 132 | USD | 6 184 134 | Services aux collectivités | Titre |
0,56% | CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | CNP | 180 635 | USD | 5 992 841 | Services aux collectivités | Titre |
0,55% | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | US7445731067 | PEG | 75 483 | USD | 5 866 302 | Services aux collectivités | Titre |
0,55% | WEC ENERGY GROUP INC | US92939U1060 | WEC | 50 387 | USD | 5 951 048 | Services aux collectivités | Titre |
0,54% | EVERSOURCE ENERGY | US30040W1080 | ES | 53 654 | USD | 5 776 991 | Services aux collectivités | Titre |
0,53% | GARMIN LTD | CH0114405324 | GRMN | 44 211 | USD | 5 658 368 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,51% | DARDEN RESTAURANTS INC | US2371941053 | DRI | 34 642 | USD | 5 504 426 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,51% | DTE ENERGY CO | US2333311072 | DTE | 33 160 | USD | 5 506 383 | Services aux collectivités | Titre |
0,51% | XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | XEL | 67 241 | USD | 5 528 017 | Services aux collectivités | Titre |
0,50% | PAYCHEX INC | US7043261079 | PAYX | 47 524 | USD | 5 364 622 | Technologies de l’information | Titre |
0,46% | CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | CINF | 35 210 | USD | 4 919 563 | Services financiers | Titre |
0,46% | CMS ENERGY CORP | US1258961002 | CMS | 60 489 | USD | 4 929 609 | Services aux collectivités | Titre |
0,45% | VF CORP | US9182041080 | VFC | 40 653 | USD | 4 874 169 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,42% | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | US0268747849 | AIG | 65 192 | USD | 4 483 017 | Services financiers | Titre |
0,41% | PINNACLE WEST CAPITAL CORP | US7234841010 | PNW | 38 118 | USD | 4 356 933 | Services aux collectivités | Titre |
0,40% | AMEREN CORP | US0236081024 | AEE | 43 384 | USD | 4 325 469 | Services aux collectivités | Titre |
0,39% | HASBRO INC | US4180561072 | HAS | 31 637 | USD | 4 237 017 | Consommation discrétionnaire | Titre |
0,31% | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | ADM | 57 729 | USD | 3 361 251 | Consommation de base | Titre |
0,38% | CASH | - | - | 1 | CAD | 4 064 649 | - | Espèces et quasi-espèces |
Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.