Profil FNB
Éléments essentiels
Symbole au téléscripteur | ZCS |
---|---|
Actif net (en M) (02 mars 2021) |
1 277,66 $ |
Monnaie de base | CAD |
Cours de clôture | 14,47 $ |
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 12,46 $ / 14,64 $ |
Prix (valeur liquidative) (02 mars 2021) |
14,4666 $ |
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 13,8190 $ / 14,6239 $ |
Échéance moyenne pondérée (années) | 2,91 |
Coupon moyen pondéré (%) | 2,95% |
Rendement annualisé des distributions (19 févr. 2021) Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante. Footnote |
2,89% |
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) | 0,97% |
Durée moyenne pondérée (années) | 2,77 |
Frais de gestion annuels maximaux | 0,10% |
Ratio des frais de gestion | 0,11% |
Volume du marché | 522 606 |
Fréquence des distributions | Mensuelle |
Options disponibles | Non |
Date de début | 20 oct. 2009 |
Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
Parts en circulation (000's) | 88 318 |
Indice | Indice FTSE d'obligations canadiennes à court terme de sociétés |
Bourse | TSX |
Numéro CUSIP | 055976104 |
Admissibilité | REER/FERR/REEE/RPDB/CELI |
Stratégie de portefeuille
Le FINB BMO obligations de sociétés à court terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations canadiennes à court terme de sociétésMC, déduction faite des frais. Le fonds investit dans une variété de titres d'emprunt dont la durée varie principalement de un à cinq ans. Les titres détenus dans cet indice sont généralement des obligations de sociétés de qualité émises au Canada, en dollars canadiens.
Renseignements sur l'indice de référence
L'indice FTSE d'obligations canadiennes à court terme de sociétésMC est composé d'obligations de sociétés à taux fixe payables semestriellement, qui sont libellées en dollars canadiens, dont la durée varie de plus d'un an à cinq ans, qui sont cotées BBB ou plus et dont la taille minimale de l'émission est de 100 millions de dollars. Les obligations de sociétés se divisent en sous-catégories en fonction des principaux groupes sectoriels, soit les services financiers, les communications, l'industrie, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier et la titrisation. Chaque titre de l'indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré quotidiennement.
Avantages
- Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu prudent
- Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés
- Composé d’obligations dont l’échéance varie d’un à cinq ans
- Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs
Indicateur de risque
Télécharger
Graphique de rendement
Détails sur le rendement
Actif total du fonds (en M$) (02 mars 2021) |
1 277,66 $ |
---|---|
Cours du marché | 14,47 $ |
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 12,46 $ / 14,64 $ |
Prix (VL) | 14,4666 $ |
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 13,8190 $ / 14,6239 $ |
Fréquence des distributions | Mensuelle |
Cours quotidien du fonds
Prix par part au (02 mars 2021) |
Variation quotidienne | Variation quotidienne (%) | |
---|---|---|---|
Cours du marché | 14,47 $ | 0,01 $ | 0,07% |
Prix (VL) | 14,4666 $ | 0,0047 $ | 0,03% |
Rendement
Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021
1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
---|---|---|---|---|---|---|
VL | 3,66% | 4,33% | 3,86% | 2,98% | 3,03% | 3,11% |
Indice | 3,93% | 4,46% | 3,97% | 3,12% | 3,23% | 3,35% |
26 févr. 2021 |
Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021
Cumul annuel | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL | -0,55% | 6,07% | 4,54% | 1,69% | 0,82% | 2,16% | 2,58% | 3,24% | 2,07% | 3,63% |
Indice | -0,55% | 6,32% | 4,55% | 1,81% | 1,03% | 2,30% | 2,74% | 3,57% | 2,40% | 3,93% |
26 févr. 2021 |
Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021
Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL | -0,55% | -0,77% | -0,13% | 0,77% | 3,66% | 8,85% | 12,02% | 15,83% | 34,77% | 41,61% |
Indice | -0,55% | -0,77% | -0,16% | 0,73% | 3,93% | 9,13% | 12,40% | 16,60% | 37,43% | 45,41% |
26 févr. 2021 |
Télécharger
Historique des distributions
Période de distribution Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis. Footnote | Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues. Footnote | Distribution totale par part |
---|---|---|---|---|---|---|
janv., 2021 | 27 janv. 2021 | 28 janv. 2021 | 02 févr. 2021 | 0,035000 | 0,000000 | 0,035000 |
févr., 2021 | 24 févr. 2021 | 25 févr. 2021 | 02 mars 2021 | 0,035000 | 0,000000 | 0,035000 |
mars, 2021 | 29 mars 2021 | 30 mars 2021 | 05 avr. 2021 | - | - | - |
avr., 2021 | 28 avr. 2021 | 29 avr. 2021 | 04 mai 2021 | - | - | - |
mai, 2021 | 26 mai 2021 | 27 mai 2021 | 02 juin 2021 | - | - | - |
juin, 2021 | 28 juin 2021 | 29 juin 2021 | 06 juil. 2021 | - | - | - |
juil., 2021 | 28 juil. 2021 | 29 juil. 2021 | 04 août 2021 | - | - | - |
août, 2021 | 27 août 2021 | 30 août 2021 | 02 sept. 2021 | - | - | - |
sept., 2021 | 28 sept. 2021 | 29 sept. 2021 | 04 oct. 2021 | - | - | - |
oct., 2021 | 27 oct. 2021 | 28 oct. 2021 | 02 nov. 2021 | - | - | - |
nov., 2021 | 26 nov. 2021 | 29 nov. 2021 | 02 déc. 2021 | - | - | - |
déc., 2021 | 29 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 05 janv. 2022 | - | - | - |
Cumul annuel | 0,070000 | 0,000000 | 0,070000 |
Période de distribution | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Revenu étranger | Impôt étranger payé | Distribution totale par part à des fins fiscales Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution. Footnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Télécharger
Avoirs quotidiens
Au 02 mars 2021
99,97%
0,03%
363
1 277 657 025,00 $
Télécharger titres (Excel)
Pondération (%) | Nom | ISIN | Valeur nominale | Monnaie | Coupon | Échéance | Valeur marchande de base | Secteur | Classe d'actifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,48% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.38% 01May2023 | CA06415EK460 | 18 721 000 | CAD | 2,38 | 05/01/2023 | 19 523 692 | - | Revenu fixe |
1,38% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.3% 26May2025 | CA13596Z3Y90 | 16 662 000 | CAD | 3,30 | 05/26/2025 | 18 302 581 | - | Revenu fixe |
1,24% | ROYAL BANK OF CANADA 3.3% 26Sep2023 | CA780086QL11 | 15 229 000 | CAD | 3,30 | 09/26/2023 | 16 406 578 | - | Revenu fixe |
1,23% | ROYAL BANK OF CANADA 2.35% 02Jul2024 | CA780086QY32 | 15 571 000 | CAD | 2,35 | 07/02/2024 | 16 314 269 | - | Revenu fixe |
1,13% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.01% 30May2023 | CA89117FFK09 | 14 150 000 | CAD | 3,01 | 05/30/2023 | 14 996 880 | - | Revenu fixe |
1,12% | BANK OF MONTREAL 2.27% 11Jul2022 | CA06367X7W56 | 14 378 500 | CAD | 2,27 | 07/11/2022 | 14 775 945 | - | Revenu fixe |
1,11% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.91% 18Jul2023 | CA891160LV34 | 14 203 000 | CAD | 1,91 | 07/18/2023 | 14 644 584 | - | Revenu fixe |
1,04% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.98% 17Apr2023 | CA0641514V23 | 13 012 000 | CAD | 2,98 | 04/17/2023 | 13 796 785 | - | Revenu fixe |
1,02% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.36% 08Nov2022 | CA064151F246 | 12 996 000 | CAD | 2,36 | 11/08/2022 | 13 489 897 | - | Revenu fixe |
0,96% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.59% 14Sep2028 | CA891160RP02 | 11 738 000 | CAD | 3,59 | 09/14/2028 | 12 701 925 | - | Revenu fixe |
0,94% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.11% 22Apr2030 | CA89117FWS42 | 11 593 000 | CAD | 3,11 | 04/22/2030 | 12 469 523 | - | Revenu fixe |
0,92% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.3% 11Jul2022 | CA13596ZSZ94 | 11 886 000 | CAD | 2,30 | 07/11/2022 | 12 219 883 | - | Revenu fixe |
0,92% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.5% 02Dec2024 | CA89117FNR69 | 11 480 000 | CAD | 2,50 | 12/02/2024 | 12 137 873 | - | Revenu fixe |
0,91% | ROYAL BANK OF CANADA 2.95% 01May2023 | CA780086QC12 | 11 335 000 | CAD | 2,95 | 05/01/2023 | 12 007 088 | - | Revenu fixe |
0,87% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.85% 08Mar2024 | CA89117FMA44 | 10 780 000 | CAD | 2,85 | 03/08/2024 | 11 544 142 | - | Revenu fixe |
0,86% | BANK OF MONTREAL 2.7% 11Sep2024 | CA06368AAD24 | 10 585 000 | CAD | 2,70 | 09/11/2024 | 11 360 235 | - | Revenu fixe |
0,86% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.13% 09Dec2025 | CA89117FYZ66 | 11 448 000 | CAD | 1,13 | 12/09/2025 | 11 325 807 | - | Revenu fixe |
0,85% | ROYAL BANK OF CANADA 2.61% 01Nov2024 | CA780086RF34 | 10 640 000 | CAD | 2,61 | 11/01/2024 | 11 306 486 | - | Revenu fixe |
0,85% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.22% 25Jul2029 | CA891160QY28 | 10 540 000 | CAD | 3,22 | 07/25/2029 | 11 261 383 | - | Revenu fixe |
0,83% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.23% 24Jul2024 | CA891145T792 | 10 136 000 | CAD | 3,23 | 07/24/2024 | 10 949 711 | - | Revenu fixe |
0,82% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.16% 03Feb2025 | CA06415EV939 | 10 378 000 | CAD | 2,16 | 02/03/2025 | 10 779 722 | - | Revenu fixe |
0,81% | BANK OF MONTREAL 2.12% 16Mar2022 | CA06367V6B64 | 10 422 000 | CAD | 2,12 | 03/16/2022 | 10 711 360 | - | Revenu fixe |
0,81% | ROYAL BANK OF CANADA 2.74% 25Jul2029 | CA780086RA47 | 10 158 000 | CAD | 2,74 | 07/25/2029 | 10 682 708 | - | Revenu fixe |
0,81% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.94% 13Mar2025 | CA89117FVY29 | 10 261 000 | CAD | 1,94 | 03/13/2025 | 10 653 546 | - | Revenu fixe |
0,80% | NATIONAL BANK OF CANADA 2.98% 04Mar2024 | CA63306AFX96 | 10 038 000 | CAD | 2,98 | 03/04/2024 | 10 639 167 | - | Revenu fixe |
0,80% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 3.3% 17Jul2025 | CA89353ZBY30 | 9 793 000 | CAD | 3,30 | 07/17/2025 | 10 603 550 | - | Revenu fixe |
0,80% | BELL CANADA 3.35% 12Mar2025 | CA07813ZBZ68 | 9 640 000 | CAD | 3,35 | 03/12/2025 | 10 540 854 | - | Revenu fixe |
0,79% | ROYAL BANK OF CANADA 2.36% 05Dec2022 | CA780086PX67 | 10 113 000 | CAD | 2,36 | 12/05/2022 | 10 491 370 | - | Revenu fixe |
0,79% | HSBC BANK CANADA 3.25% 15Sep2023 | CA40427HTD57 | 9 679 000 | CAD | 3,25 | 09/15/2023 | 10 406 419 | - | Revenu fixe |
0,77% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.99% 23Mar2022 | CA891160K519 | 9 967 000 | CAD | 1,99 | 03/23/2022 | 10 224 376 | - | Revenu fixe |
0,77% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.97% 11Jul2023 | CA13596Z4B88 | 9 664 000 | CAD | 2,97 | 07/11/2023 | 10 221 545 | - | Revenu fixe |
0,77% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.95% 19Jun2029 | CA13607GCJ19 | 9 637 000 | CAD | 2,95 | 06/19/2029 | 10 209 141 | - | Revenu fixe |
0,77% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.35% 28Aug2024 | CA13607GFB55 | 9 718 000 | CAD | 2,35 | 08/28/2024 | 10 147 159 | - | Revenu fixe |
0,76% | BANK OF MONTREAL 2.88% 17Sep2029 | CA06369ZCE21 | 9 442 000 | CAD | 2,88 | 09/17/2029 | 10 071 699 | - | Revenu fixe |
0,75% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 1.83% 27Apr2022 | CA064151UU54 | 9 637 000 | CAD | 1,83 | 04/27/2022 | 9 856 108 | - | Revenu fixe |
0,74% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.29% 15Jan2024 | CA1360695D97 | 9 116 000 | CAD | 3,29 | 01/15/2024 | 9 770 454 | - | Revenu fixe |
0,71% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.29% 28Jun2024 | CA064151WY58 | 9 006 000 | CAD | 2,29 | 06/28/2024 | 9 451 928 | - | Revenu fixe |
0,70% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.86% 04Mar2031 | CA8911457R92 | 8 000 000 | CAD | 4,86 | 03/04/2031 | 9 193 602 | - | Revenu fixe |
0,69% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.58% 30Mar2027 | CA064151AR46 | 8 875 000 | CAD | 2,58 | 03/30/2027 | 9 158 004 | - | Revenu fixe |
0,69% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.89% 18Jan2029 | CA06415ELY90 | 8 399 000 | CAD | 3,89 | 01/18/2029 | 9 100 520 | - | Revenu fixe |
0,69% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.45% 04Apr2028 | CA136069YW55 | 8 522 000 | CAD | 3,45 | 04/04/2028 | 9 091 569 | - | Revenu fixe |
0,68% | BANK OF MONTREAL 2.89% 20Jun2023 | CA06368BJ907 | 8 571 000 | CAD | 2,89 | 06/20/2023 | 9 055 911 | - | Revenu fixe |
0,66% | ROYAL BANK OF CANADA 2.88% 23Dec2029 | CA780086RN67 | 8 173 000 | CAD | 2,88 | 12/23/2029 | 8 675 898 | - | Revenu fixe |
0,64% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2% 17Apr2025 | CA13607GPJ71 | 8 180 000 | CAD | 2,00 | 04/17/2025 | 8 485 353 | - | Revenu fixe |
0,62% | TELUS CORP 3.35% 01Apr2024 | CA87971MAR49 | 7 619 000 | CAD | 3,35 | 04/01/2024 | 8 216 478 | - | Revenu fixe |
0,62% | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2.42% 04Oct2024 | CA31430WCG74 | 7 774 000 | CAD | 2,42 | 10/04/2024 | 8 212 799 | - | Revenu fixe |
0,62% | BANK OF MONTREAL 2.85% 06Mar2024 | CA06368B2H05 | 7 639 000 | CAD | 2,85 | 03/06/2024 | 8 174 574 | - | Revenu fixe |
0,61% | HSBC BANK CANADA 2.17% 29Jun2022 | CA40427HTB91 | 7 891 000 | CAD | 2,17 | 06/29/2022 | 8 093 281 | - | Revenu fixe |
0,60% | MANUFACTURERS LIFE INSURANCE CO/THE 3.18% 22Nov2027 | CA564835AL03 | 7 546 000 | CAD | 3,18 | 11/22/2027 | 7 933 875 | - | Revenu fixe |
0,60% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.49% 23Sep2024 | CA06415EXV24 | 7 462 000 | CAD | 2,49 | 09/23/2024 | 7 911 856 | - | Revenu fixe |
0,58% | BELL CANADA 3.35% 22Mar2023 | CA07813ZBC73 | 7 254 997 | CAD | 3,35 | 03/22/2023 | 7 700 459 | - | Revenu fixe |
0,57% | CANADIAN IMPERIAL BANK 2.43% 09Jun2023 | CA13607GKV54 | 7 204 000 | CAD | 2,43 | 06/09/2023 | 7 511 828 | - | Revenu fixe |
0,55% | BELL CANADA 2.75% 29Jan2025 | CA07813ZCB81 | 6 845 000 | CAD | 2,75 | 01/29/2025 | 7 246 047 | - | Revenu fixe |
0,53% | NATIONAL BANK OF CANADA 1.96% 30Jun2022 | CA6330674V23 | 6 825 000 | CAD | 1,96 | 06/30/2022 | 6 984 693 | - | Revenu fixe |
0,53% | BANK OF MONTREAL 2.57% 01Jun2027 | CA06369ZCD48 | 6 768 000 | CAD | 2,57 | 06/01/2027 | 6 970 881 | - | Revenu fixe |
0,53% | ROYAL BANK OF CANADA 2.33% 05Dec2023 | CA780086NK64 | 6 645 000 | CAD | 2,33 | 12/05/2023 | 6 968 857 | - | Revenu fixe |
0,51% | NATIONAL BANK OF CANADA 3.18% 01Feb2028 | CA63309ZNL80 | 6 446 000 | CAD | 3,18 | 02/01/2028 | 6 739 905 | - | Revenu fixe |
0,51% | BANK OF MONTREAL 2.28% 29Jul2024 | CA06368B5B08 | 6 431 000 | CAD | 2,28 | 07/29/2024 | 6 712 641 | - | Revenu fixe |
0,51% | PEMBINA PIPELINE CORP 2.56% 01Jun2023 | CA70632ZAP68 | 6 434 000 | CAD | 2,56 | 06/01/2023 | 6 705 555 | - | Revenu fixe |
0,50% | SUN LIFE FINANCIAL INC 3.05% 19Sep2028 | CA86682ZAJ53 | 6 183 000 | CAD | 3,05 | 09/19/2028 | 6 605 154 | - | Revenu fixe |
0,50% | ROYAL BANK OF CANADA 4.93% 16Jul2025 | CA780085N938 | 5 615 000 | CAD | 4,93 | 07/16/2025 | 6 557 807 | - | Revenu fixe |
0,50% | RELIANCE LP 3.84% 15Mar2025 | CA759480AJ50 | 5 930 000 | CAD | 3,84 | 03/15/2025 | 6 553 655 | - | Revenu fixe |
0,48% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.47% 05Dec2022 | CA13596ZE680 | 6 147 000 | CAD | 2,47 | 12/05/2022 | 6 389 626 | - | Revenu fixe |
0,47% | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.84% 03Jul2029 | CA06415EUC79 | 5 878 000 | CAD | 2,84 | 07/03/2029 | 6 200 671 | - | Revenu fixe |
0,47% | ENBRIDGE PIPELINES INC 3.45% 29Sep2025 | CA29250ZAT53 | 5 615 000 | CAD | 3,45 | 09/29/2025 | 6 199 969 | - | Revenu fixe |
0,46% | CAMECO CORP 4.19% 24Jun2024 | CA13321LAK40 | 5 630 000 | CAD | 4,19 | 06/24/2024 | 6 122 020 | - | Revenu fixe |
0,46% | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2.39% 25Aug2022 | CA31430WAB06 | 5 850 000 | CAD | 2,39 | 08/25/2022 | 6 018 743 | - | Revenu fixe |
0,45% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 4% 06Jun2022 | CA775109AV36 | 5 679 500 | CAD | 4,00 | 06/06/2022 | 5 969 418 | - | Revenu fixe |
0,44% | BANK OF MONTREAL 4.61% 10Sep2025 | CA063679EC44 | 5 000 000 | CAD | 4,61 | 09/10/2025 | 5 859 315 | - | Revenu fixe |
0,44% | TELUS CORP 3.75% 17Jan2025 | CA87971MAX17 | 5 330 000 | CAD | 3,75 | 01/17/2025 | 5 836 240 | - | Revenu fixe |
0,44% | TOROMONT INDUSTRIES LTD 3.71% 30Sep2025 | CA891102AD71 | 5 292 000 | CAD | 3,71 | 09/30/2025 | 5 795 584 | - | Revenu fixe |
0,44% | BELL CANADA 2.7% 27Feb2024 | CA07813ZBW38 | 5 490 000 | CAD | 2,70 | 02/27/2024 | 5 755 369 | - | Revenu fixe |
0,43% | ROYAL BANK OF CANADA 1.94% 01May2025 | CA780086RZ97 | 5 528 000 | CAD | 1,94 | 05/01/2025 | 5 717 721 | - | Revenu fixe |
0,41% | HUSKY ENERGY INC 3.55% 12Mar2025 | CA448055AM50 | 5 044 000 | CAD | 3,55 | 03/12/2025 | 5 434 504 | - | Revenu fixe |
0,40% | BELL CANADA 4.7% 11Sep2023 | CA07813ZBF05 | 4 794 000 | CAD | 4,70 | 09/11/2023 | 5 315 506 | - | Revenu fixe |
0,40% | CANADIAN WESTERN BANK 2.74% 16Jun2022 | CA136765AY09 | 5 117 000 | CAD | 2,74 | 06/16/2022 | 5 285 030 | - | Revenu fixe |
0,40% | MANULIFE FINANCIAL CORP 3.05% 20Aug2029 | CA56501RAF34 | 4 922 000 | CAD | 3,05 | 08/20/2029 | 5 238 933 | - | Revenu fixe |
0,40% | ROYAL BANK OF CANADA 2.09% 30Jun2030 | CA780086SA38 | 5 105 000 | CAD | 2,09 | 06/30/2030 | 5 224 137 | - | Revenu fixe |
0,39% | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 4.82% 28Jan2026 | CA11257ZAE93 | 4 500 000 | CAD | 4,82 | 01/28/2026 | 5 165 479 | - | Revenu fixe |
0,39% | DOLLARAMA INC 3.55% 06Nov2023 | CA25675TAJ66 | 4 730 000 | CAD | 3,55 | 11/06/2023 | 5 112 183 | - | Revenu fixe |
0,38% | HYDRO ONE INC 2.77% 24Feb2026 | CA44810ZBR07 | 4 771 000 | CAD | 2,77 | 02/24/2026 | 5 087 225 | - | Revenu fixe |
0,38% | NATIONAL BANK OF CANADA 2.55% 12Jul2024 | CA63306AGD24 | 4 741 000 | CAD | 2,55 | 07/12/2024 | 4 993 776 | - | Revenu fixe |
0,38% | NATIONAL BANK OF CANADA 2.58% 03Feb2025 | CA63306AGE07 | 4 708 000 | CAD | 2,58 | 02/03/2025 | 4 968 901 | - | Revenu fixe |
0,37% | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 3.06% 11Sep2023 | CA31430WAD61 | 4 612 000 | CAD | 3,06 | 09/11/2023 | 4 948 872 | - | Revenu fixe |
0,37% | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 4.95% 03Mar2025 | CA303901AW28 | 4 417 000 | CAD | 4,95 | 03/03/2025 | 4 921 489 | - | Revenu fixe |
0,37% | CAPITAL POWER CORP 4.28% 18Sep2024 | CA14046ZAC38 | 4 399 000 | CAD | 4,28 | 09/18/2024 | 4 900 132 | - | Revenu fixe |
0,37% | ENBRIDGE INC 3.95% 19Nov2024 | CA29251ZBQ96 | 4 404 000 | CAD | 3,95 | 11/19/2024 | 4 869 891 | - | Revenu fixe |
0,36% | FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.32% 31Jul2025 | CA31943BBW96 | 4 393 000 | CAD | 4,32 | 07/31/2025 | 4 816 399 | - | Revenu fixe |
0,36% | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 3.75% 02Jun2025 | CA11282ZAA62 | 4 364 000 | CAD | 3,75 | 06/02/2025 | 4 802 123 | - | Revenu fixe |
0,36% | THOMSON REUTERS CORP 2.24% 14May2025 | CA884903BW40 | 4 605 000 | CAD | 2,24 | 05/14/2025 | 4 785 319 | - | Revenu fixe |
0,36% | OMERS REALTY CORP 2.86% 23Feb2024 | CA68214WAN89 | 4 494 100 | CAD | 2,86 | 02/23/2024 | 4 764 920 | - | Revenu fixe |
0,36% | HYDRO ONE INC 2.97% 26Jun2025 | CA44810ZBW91 | 4 369 000 | CAD | 2,97 | 06/26/2025 | 4 720 397 | - | Revenu fixe |
0,36% | CANADIAN WESTERN BANK 3.67% 11Jun2029 | CA136765BF01 | 4 428 000 | CAD | 3,67 | 06/11/2029 | 4 705 727 | - | Revenu fixe |
0,35% | HONDA CANADA FINANCE INC 3.44% 23May2025 | CA438121AS48 | 4 203 000 | CAD | 3,44 | 05/23/2025 | 4 614 413 | - | Revenu fixe |
0,35% | SUN LIFE FINANCIAL INC 2.75% 23Nov2027 | CA86682ZAK27 | 4 413 000 | CAD | 2,75 | 11/23/2027 | 4 601 190 | - | Revenu fixe |
0,34% | BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC 4.3% 01Mar2024 | CA11286ZAC82 | 4 282 000 | CAD | 4,30 | 03/01/2024 | 4 515 515 | - | Revenu fixe |
0,34% | HSBC BANK CANADA 2.25% 15Sep2022 | CA40427HTG88 | 4 301 000 | CAD | 2,25 | 09/15/2022 | 4 455 424 | - | Revenu fixe |
0,34% | TMX GROUP LTD 3% 11Dec2024 | CA87262KAD78 | 4 124 000 | CAD | 3,00 | 12/11/2024 | 4 443 810 | - | Revenu fixe |
0,33% | CAPITAL POWER CORP 4.99% 23Jan2026 | CA14046ZAL37 | 3 850 000 | CAD | 4,99 | 01/23/2026 | 4 413 295 | - | Revenu fixe |
0,33% | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 3.6% 02Jun2025 | CA01626PAE66 | 4 024 000 | CAD | 3,60 | 06/02/2025 | 4 406 628 | - | Revenu fixe |
0,33% | BELL CANADA 3.55% 02Mar2026 | CA07813ZBT09 | 4 000 000 | CAD | 3,55 | 03/02/2026 | 4 366 237 | - | Revenu fixe |
0,32% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 4% 13Mar2024 | CA775109BA89 | 3 890 000 | CAD | 4,00 | 03/13/2024 | 4 281 447 | - | Revenu fixe |
0,32% | GLACIER CREDIT CARD TRUST 3.14% 20Sep2023 | CA37638ZBL72 | 3 955 000 | CAD | 3,14 | 09/20/2023 | 4 242 586 | - | Revenu fixe |
0,32% | HSBC BANK CANADA 2.54% 31Jan2023 | CA40427HTC74 | 4 054 000 | CAD | 2,54 | 01/31/2023 | 4 204 546 | - | Revenu fixe |
0,32% | FORTIFIED TRUST 2.56% 23Mar2024 | CA34960VAK40 | 3 929 000 | CAD | 2,56 | 03/23/2024 | 4 172 389 | - | Revenu fixe |
0,31% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 3.2% 22Jul2024 | CA663307AA47 | 3 858 000 | CAD | 3,20 | 07/22/2024 | 4 122 319 | - | Revenu fixe |
0,31% | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 3.32% 22Feb2024 | CA11291ZAD92 | 3 792 000 | CAD | 3,32 | 02/22/2024 | 4 033 638 | - | Revenu fixe |
0,30% | FIRST NATIONAL FINANCIAL CORP 3.58% 25Nov2024 | CA33564PAC73 | 3 811 000 | CAD | 3,58 | 11/25/2024 | 4 031 928 | - | Revenu fixe |
0,30% | PEMBINA PIPELINE CORP 2.99% 22Jan2024 | CA70632ZAH43 | 3 807 000 | CAD | 2,99 | 01/22/2024 | 4 018 614 | - | Revenu fixe |
0,30% | FORTIS INC/CANADA 2.85% 12Dec2023 | CA349553AN72 | 3 791 000 | CAD | 2,85 | 12/12/2023 | 4 008 218 | - | Revenu fixe |
0,30% | LOBLAW COS LTD 3.92% 10Jun2024 | CA539481AL51 | 3 606 000 | CAD | 3,92 | 06/10/2024 | 3 963 702 | - | Revenu fixe |
