Fund Profile
Key Facts
Fund Ticker | ZCH |
---|---|
Net Assets (Mn) (Aug 15, 2022) |
$ 112.79 |
Base Currency | CAD |
Closing Market Price | $ 15.16 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 13.67 / $ 24.86 |
Closing NAV Price (Aug 15, 2022) |
$ 15.1388 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 13.3303 / $ 24.8661 |
Annualized Distribution Yield (Aug 05, 2022) Annualized Distribution Yield: The most recent regular distribution, or expected distribution, (excluding additional year end distributions) annualized for frequency, divided by current NAV. Footnote |
0.00% |
Swap Fee | - |
Counterparty Exposure | - |
Maximum Annual Management Fee | 0.60% |
Management Expense Ratio |
0.67% During the last year the management fee of this ETF was reduced. The adjusted MER is 0.67% and represents an estimate of what the MER would have been had the change been in effect during the full financial year. Footnote |
Market Volume | 54,124 |
Distribution Frequency | Annually |
Options Available | No |
Inception Date | Jan 19, 2010 |
Fiscal Year-End | December 31 |
Units Outstanding (000's) | 7,451 |
Index | MSCI China ESG Leaders Index |
Market Cap ($Bn) (Jul 29, 2022) |
4,366.82 |
Exchange | TSX |
CUSIP | 05575H106 |
Eligibility | RRSP/RRIF/RESP/DPSP/TFSA |
Portfolio Strategy
The BMO MSCI China ESG Leaders Equity Index ETF has been designed to replicate, to the extent possible, the performance of the MSCI China ESG Leaders Index (Index), net of expenses. The ETF invests in Chinese companies that have higher MSCI ESG ratings than their peers. The ETF invests in and holds the Constituent Securities of the Index in the same proportion as they are reflected in the Index.
Benchmark Info
The MSCI China ESG Leaders Index is based on the MSCI China Index, which includes large and mid-capitalization stocks across China. The Index aims to capture the performance of securities that have been assigned higher ESG ratings by MSCI relative to their peers and targets 50% of the market capitalization within each sector. The Index excludes securities of companies that earn significant revenues from tobacco, alcohol, gambling, conventional weapons and civilian firearms, any controversial weapons, significant generation of nuclear power as well as companies involved in severe business controversies. The portfolio is weighted by market capitalization and is re-balanced quarterly.
Fund Benefits
- Designed for investors looking for growth solutions
- Designed for investors looking to align their values with their investments using a best-in-class approach
- Exposure to diversified Chinese equities
- Professionally managed by BMO Global Asset Management
Risk Rating
Download
Performance Chart
Chart comparing growth of $10,000. From START_DATE to END_DATE. Comparing FUND_1 and FUND_2. For more details, email [email protected] or call 1-800-361-1392.
Performance Details
Fund Total Assets ($Mn) (Aug 15, 2022) |
$ 112.79 |
---|---|
Market Price | $ 15.16 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 13.67 / $ 24.86 |
Price (NAV) | $ 15.1388 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 13.3303 / $ 24.8661 |
Distribution Frequency | Annually |
Daily Prices
Unit Price as of (Aug 15, 2022) |
1 Day Change | 1 Day % Change | |
---|---|---|---|
Market Price | $ 15.16 | $ 0.15 | 1.00% |
Price (NAV) | $ 15.1388 | $ 0.0753 | 0.50% |
Performance
Annualized Performance (%) for period ending: Jul 29, 2022
1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -36.70% | -28.21% | -11.93% | -8.00% | 4.35% | 1.04% |
Index | -36.92% | -28.05% | -11.43% | -7.62% | 4.85% | 1.84% |
Jul 29, 2022 |
Calendar Year Performance (%) for period ending: Jul 29, 2022
YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -22.65% | -42.01% | 37.76% | 17.26% | -16.51% | 37.33% | -8.15% | 19.58% | 10.87% | 34.63% |
Index | -22.25% | -42.28% | 39.19% | 17.95% | -15.83% | 37.83% | -7.82% | 20.95% | 11.18% | 35.72% |
Jul 29, 2022 |
Cumulative Performance (%) for period ending: Jul 29, 2022
YTD | 1 mo | 3 Mo | 6 Mo | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -22.65% | -12.28% | -3.90% | -22.79% | -36.70% | -48.46% | -31.68% | -34.11% | 53.09% | 13.80% |
Index | -22.25% | -11.62% | -5.27% | -21.04% | -36.92% | -48.23% | -30.52% | -32.73% | 60.60% | 25.59% |
Jul 29, 2022 |
ZCH - The ETF started tracking the MSCI China ESG Leaders Index on December 3, 2021. Previously, the ETF tracked the BNY Mellon China Select ADR Index on May 1, 2010 and changed to unhedged as of May 1, 2010. At inception it was tracking BNY Mellon China Select ADR Index Hedged to CAD Index.
Download
Distribution History
Distribution Period Future distribution dates may change without any prior notice. Footnote | Ex-Dividend Date | Record Date | Pay Date | Cash Distribution Per Unit | Reinvested Distribution Per Unit Distributions by the BMO ETF that are not paid in cash should be accounted for by investors for tax purposes by adding the distribution amount to the adjusted cost base of the units held. Footnote | Total Distribution Per Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | - | - | - |
Year to Date | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Distribution Period | Eligible Dividends | Non Eligible Dividends | Other Income | Capital Gains | Return of Capital | Foreign Income | Foreign Tax Paid | Total Distribution per Unit for Tax Purpose The exact tax treatment of the distributions for a calendar year is calculated after the BMO ETF's tax year-end. As a result investors will receive an official tax statement from their broker detailing the type of income they have to report for tax purposes for the entire year and not for each distribution. Footnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Download
Daily Holdings
As of Aug 15, 2022
99.63%
0.37%
166
$ 112,792,064.00
Download Holdings (Excel)
Weight (%) | Name | ISIN | Bloomberg Ticker | Number of Shares | Currency | Base Market Value | Sector | Asset Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.64% | TENCENT HOLDINGS LTD | KYG875721634 | 700 | 514,205 | HKD | 25,531,038 | Communication Services | Stock |
16.85% | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | KYG017191142 | 9988 | 1,250,442 | HKD | 19,010,211 | Consumer Discretionary | Stock |
8.95% | MEITUAN | KYG596691041 | 3690 | 337,219 | HKD | 10,095,777 | Consumer Discretionary | Stock |
5.72% | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | CNE1000002H1 | 939 | 7,921,102 | HKD | 6,454,654 | Financials | Stock |
3.68% | BAIDU INC | KYG070341048 | 9888 | 184,041 | HKD | 4,152,073 | Communication Services | Stock |
3.61% | NETEASE INC | KYG6427A1022 | 9999 | 170,755 | HKD | 4,066,238 | Communication Services | Stock |
3.04% | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | KYG970081173 | 2269 | 295,269 | HKD | 3,433,484 | Health Care | Stock |
2.84% | BYD CO LTD | CNE100000296 | 1211 | 67,830 | HKD | 3,207,957 | Consumer Discretionary | Stock |
1.93% | YUM CHINA HOLDINGS INC | US98850P1093 | YUMC | 35,055 | USD | 2,178,486 | Consumer Discretionary | Stock |
1.92% | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | CNE1000002M1 | 3968 | 321,423 | HKD | 2,164,110 | Financials | Stock |
1.68% | LI AUTO INC | US50202M1027 | LI | 45,036 | USD | 1,892,573 | Consumer Discretionary | Stock |
1.32% | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | KYG210961051 | 2319 | 260,499 | HKD | 1,490,310 | Consumer Staples | Stock |
1.20% | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | KYG3066L1014 | 2688 | 65,161 | HKD | 1,349,590 | Utilities | Stock |
1.00% | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | CNE100003662 | 300750 | 11,468 | CNY | 1,133,430 | Industrials | Stock |
0.94% | XPENG INC | US98422D1054 | XPEV | 34,846 | USD | 1,056,889 | Consumer Discretionary | Stock |
0.92% | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | HK1093012172 | 1093 | 737,189 | HKD | 1,041,918 | Health Care | Stock |
0.90% | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | HK0688002218 | 688 | 315,527 | HKD | 1,017,446 | Real Estate | Stock |
0.71% | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | KYG9829N1025 | 968 | 402,776 | HKD | 795,600 | Information Technology | Stock |
0.61% | LENOVO GROUP LTD | HK0992009065 | 992 | 595,113 | HKD | 689,339 | Information Technology | Stock |
0.59% | CITIC LTD | HK0267001375 | 267 | 479,223 | HKD | 666,202 | Industrials | Stock |
0.54% | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | KYG8167W1380 | 1177 | 853,346 | HKD | 608,312 | Health Care | Stock |
0.53% | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | KYG525681477 | 268 | 214,527 | HKD | 602,255 | Information Technology | Stock |
0.49% | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | KYG5635P1090 | 960 | 150,099 | HKD | 549,554 | Real Estate | Stock |
0.48% | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | CNE000001B33 | 600036 | 84,000 | CNY | 542,160 | Financials | Stock |
0.48% | BYD CO LTD | CNE100001526 | 002594 | 8,954 | CNY | 539,007 | Consumer Discretionary | Stock |
0.47% | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | CNE1000029W3 | 1658 | 654,207 | HKD | 529,737 | Financials | Stock |
0.44% | CHINA GAS HOLDINGS LTD | BMG2109G1033 | 384 | 250,786 | HKD | 491,606 | Utilities | Stock |
0.43% | VIPSHOP HOLDINGS LTD | US92763W1036 | VIPS | 37,138 | USD | 484,594 | Consumer Discretionary | Stock |
0.41% | WHARF HOLDINGS LTD/THE | HK0004000045 | 4 | 101,000 | HKD | 466,873 | Real Estate | Stock |
0.40% | WUXI APPTEC CO LTD | CNE100003F19 | 2359 | 29,072 | HKD | 453,212 | Health Care | Stock |
0.39% | GENSCRIPT BIOTECH CORP | KYG3825B1059 | 1548 | 95,271 | HKD | 439,081 | Health Care | Stock |
0.37% | CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | BMG2113B1081 | 1193 | 76,240 | HKD | 420,725 | Utilities | Stock |
0.36% | WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | KYG9431R1039 | 151 | 392,057 | HKD | 402,676 | Consumer Staples | Stock |
0.34% | COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD | KYG2453A1085 | 6098 | 166,354 | HKD | 381,144 | Real Estate | Stock |
0.33% | CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | KYG2116J1085 | 586 | 135,421 | HKD | 370,430 | Industrials | Stock |
0.33% | GANFENG LITHIUM CO LTD | CNE1000031W9 | 1772 | 29,918 | HKD | 370,293 | Materials | Stock |
0.30% | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD | CNE100003G67 | 300760 | 6,000 | CNY | 343,205 | Health Care | Stock |
0.30% | CHINA FEIHE LTD | KYG2121Q1055 | 6186 | 293,403 | HKD | 339,654 | Consumer Staples | Stock |
0.29% | SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD | CNE100000171 | 1066 | 204,873 | HKD | 325,380 | Health Care | Stock |
0.29% | CHINA VANKE CO LTD | CNE100001SR9 | 2202 | 140,938 | HKD | 325,065 | Real Estate | Stock |
0.28% | SINOPHARM GROUP CO LTD | CNE100000FN7 | 1099 | 110,523 | HKD | 316,229 | Health Care | Stock |
0.28% | CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD | KYG2122G1064 | 1209 | 56,402 | HKD | 310,865 | Real Estate | Stock |
0.27% | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD | BMG0171K1018 | 241 | 388,921 | HKD | 302,617 | Consumer Discretionary | Stock |
0.26% | KUNLUN ENERGY CO LTD | BMG5320C1082 | 135 | 320,945 | HKD | 297,950 | Utilities | Stock |
0.24% | TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD | KYG8918W1069 | 780 | 100,471 | HKD | 272,702 | Consumer Discretionary | Stock |
0.24% | YADEA GROUP HOLDINGS LTD | KYG9830F1063 | 1585 | 98,677 | HKD | 266,235 | Consumer Discretionary | Stock |
0.23% | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | KYG549581067 | 3692 | 97,563 | HKD | 254,545 | Health Care | Stock |
0.20% | SF HOLDING CO LTD | CNE100000L63 | 002352 | 24,100 | CNY | 229,617 | Industrials | Stock |
0.20% | CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD | KYG211081248 | 867 | 111,328 | HKD | 227,989 | Health Care | Stock |
0.20% | WUXI APPTEC CO LTD | CNE1000031K4 | 603259 | 12,584 | CNY | 227,637 | Health Care | Stock |
0.20% | HUATAI SECURITIES CO LTD | CNE100001YQ9 | 6886 | 127,435 | HKD | 223,541 | Financials | Stock |
0.18% | CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD | HK0257001336 | 257 | 303,592 | HKD | 199,741 | Industrials | Stock |
0.18% | FOSUN INTERNATIONAL LTD | HK0656038673 | 656 | 205,388 | HKD | 199,062 | Industrials | Stock |
0.17% | CMOC GROUP LTD | CNE100000114 | 3993 | 291,594 | HKD | 188,170 | Materials | Stock |
0.17% | EVE ENERGY CO LTD | CNE100000GS4 | 300014 | 9,344 | CNY | 187,788 | Industrials | Stock |
0.16% | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | CNE100001M79 | 2196 | 40,916 | HKD | 185,947 | Health Care | Stock |
0.16% | BOC AVIATION LTD | SG9999015267 | 2588 | 17,149 | HKD | 182,946 | Industrials | Stock |
0.16% | YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD | CNE100002BR3 | 002812 | 4,400 | CNY | 181,262 | Materials | Stock |
0.16% | INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | CNE000000JP5 | 600887 | 26,029 | CNY | 180,241 | Consumer Staples | Stock |
0.16% | SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | CNE1000018M7 | 300274 | 7,105 | CNY | 177,882 | Industrials | Stock |
0.16% | MICROPORT SCIENTIFIC CORP | KYG608371046 | 853 | 52,490 | HKD | 177,771 | Health Care | Stock |
0.14% | CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD | CNE1000051F2 | 600905 | 141,125 | CNY | 163,252 | Utilities | Stock |
0.14% | PHARMARON BEIJING CO LTD | CNE100003PG4 | 3759 | 16,558 | HKD | 162,943 | Health Care | Stock |
0.14% | CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD | KYG2113L1068 | 1313 | 201,310 | HKD | 158,472 | Materials | Stock |
0.14% | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | CNE100000V46 | 300124 | 12,992 | CNY | 156,381 | Industrials | Stock |
0.14% | AIR CHINA LTD | CNE1000001S0 | 753 | 150,328 | HKD | 156,176 | Industrials | Stock |
0.14% | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | CNE100000PP1 | 2208 | 63,718 | HKD | 154,533 | Industrials | Stock |
0.13% | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | KYG2953R1149 | 2018 | 59,725 | HKD | 147,282 | Information Technology | Stock |
0.13% | POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | KYG7170M1033 | 9992 | 46,144 | HKD | 147,033 | Consumer Discretionary | Stock |
0.13% | GANFENG LITHIUM CO LTD | CNE100000SF6 | 002460 | 7,877 | CNY | 141,953 | Materials | Stock |
0.13% | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | KYG711391022 | 1833 | 41,860 | HKD | 141,038 | Consumer Discretionary | Stock |
0.12% | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD | KYG984191075 | 1579 | 38,804 | HKD | 139,509 | Consumer Staples | Stock |
0.12% | CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD | KYG2157Q1029 | 2128 | 89,439 | HKD | 134,336 | Industrials | Stock |
0.12% | CHINA RUYI HOLDINGS LTD | BMG4404N1149 | 136 | 380,321 | HKD | 132,565 | Communication Services | Stock |
0.12% | SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | CNE100002TX3 | 603659 | 9,600 | CNY | 132,311 | Materials | Stock |
0.11% | GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD | KYG410121084 | 2869 | 120,295 | HKD | 127,420 | Real Estate | Stock |
0.11% | FAR EAST HORIZON LTD | HK0000077468 | 3360 | 124,367 | HKD | 125,189 | Financials | Stock |
0.11% | ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD | CNE100001VW3 | 603799 | 7,774 | CNY | 124,020 | Materials | Stock |
0.11% | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | BMG0957L1090 | 371 | 333,948 | HKD | 123,835 | Utilities | Stock |
0.11% | CHINA VANKE CO LTD | CNE0000000T2 | 000002 | 39,778 | CNY | 123,690 | Real Estate | Stock |
0.11% | UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD | KYG9222R1065 | 220 | 106,733 | HKD | 122,091 | Consumer Staples | Stock |
0.11% | BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | CNE100000221 | 694 | 154,800 | HKD | 121,772 | Industrials | Stock |
0.10% | JINXIN FERTILITY GROUP LTD | KYG5140J1013 | 1951 | 123,927 | HKD | 118,200 | Health Care | Stock |
0.10% | SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD | CNE1000012B3 | 2607 | 64,347 | HKD | 117,604 | Health Care | Stock |
0.10% | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | BMG8086V1467 | 152 | 102,688 | HKD | 116,524 | Industrials | Stock |
0.10% | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD | CNE1000004S4 | 576 | 112,199 | HKD | 113,795 | Industrials | Stock |
0.10% | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | CNE100003PZ4 | 601658 | 131,400 | CNY | 113,513 | Financials | Stock |
0.10% | CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD | CNE1000002T6 | 1055 | 158,461 | HKD | 111,020 | Industrials | Stock |
0.10% | CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD | CNE1000002G3 | 552 | 196,977 | HKD | 108,752 | Industrials | Stock |
0.09% | 3SBIO INC | KYG8875G1029 | 1530 | 120,419 | HKD | 104,749 | Health Care | Stock |
0.09% | CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | KYG2140A1076 | 884 | 338,590 | HKD | 104,487 | Real Estate | Stock |
0.09% | HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD | BMG4600H1198 | 754 | 64,542 | HKD | 102,596 | Real Estate | Stock |
0.09% | VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | KYG9361V1086 | 3331 | 29,701 | HKD | 100,860 | Consumer Staples | Stock |
0.09% | DALI FOODS GROUP CO LTD | KYG2743Y1061 | 3799 | 169,194 | HKD | 99,545 | Consumer Staples | Stock |
0.08% | BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD | CNE0000015R4 | 600019 | 89,900 | CNY | 92,268 | Materials | Stock |
0.07% | CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD | CNE100000TW9 | 956 | 143,902 | HKD | 82,835 | Energy | Stock |
0.07% | SINOTRUK HONG KONG LTD | HK3808041546 | 3808 | 56,855 | HKD | 81,117 | Industrials | Stock |
0.07% | CANSINO BIOLOGICS INC H | CNE100003F01 | 6185 | 7,650 | HKD | 78,792 | - | Stock |
0.07% | CMOC GROUP LTD | CNE100001NR0 | 603993 | 72,208 | CNY | 76,227 | Materials | Stock |
0.07% | YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD | CNE0000008X7 | 000538 | 7,256 | CNY | 75,695 | Health Care | Stock |
0.07% | HUATAI SECURITIES CO LTD | CNE100000LQ8 | 601688 | 29,700 | CNY | 74,441 | Financials | Stock |
0.06% | A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD | CNE100002RY5 | 3319 | 52,633 | HKD | 72,950 | Real Estate | Stock |
0.06% | JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD | CNE0000012K6 | 000301 | 16,000 | CNY | 72,474 | Materials | Stock |
0.06% | HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD | CNE000000XM3 | 000895 | 14,000 | CNY | 71,702 | Consumer Staples | Stock |
0.06% | ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | CNE100000X85 | 1157 | 117,273 | HKD | 70,522 | Industrials | Stock |
0.06% | PHARMARON BEIJING CO LTD | CNE100003JW4 | 300759 | 4,850 | CNY | 69,932 | Health Care | Stock |
0.06% | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | CNE000000X38 | 600196 | 8,200 | CNY | 67,901 | Health Care | Stock |
0.06% | JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD | CNE000001CW4 | 600522 | 13,800 | CNY | 64,497 | Industrials | Stock |
0.05% | ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD | CNE100000KD8 | 601877 | 8,734 | CNY | 58,852 | Industrials | Stock |
0.05% | MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD | CNE100003HQ0 | 601615 | 10,300 | CNY | 57,613 | Industrials | Stock |
0.05% | HUADONG MEDICINE CO LTD | CNE0000011S1 | 000963 | 7,100 | CNY | 57,470 | Health Care | Stock |
0.05% | CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD | CNE000001FG0 | 600029 | 45,200 | CNY | 53,928 | Industrials | Stock |
0.05% | ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA | CNE100001ZV6 | 600958 | 30,800 | CNY | 52,679 | Financials | Stock |
0.05% | GOTION HIGH-TECH CO LTD | CNE000001NY7 | 002074 | 6,800 | CNY | 51,497 | Industrials | Stock |
0.05% | AIR CHINA LTD | CNE000001NN0 | 601111 | 27,100 | CNY | 51,007 | Industrials | Stock |
0.04% | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | CNE1000008S5 | 002202 | 17,000 | CNY | 48,777 | Industrials | Stock |
0.04% | CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD | CNE100000BN6 | 002240 | 4,200 | CNY | 47,212 | Materials | Stock |
0.04% | CHINA JUSHI CO LTD | CNE000000YM1 | 600176 | 16,300 | CNY | 46,641 | Materials | Stock |
0.04% | CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | KYG2139U1067 | 1995 | 65,010 | HKD | 46,292 | Real Estate | Stock |
0.04% | BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD | CNE100000NN1 | 300073 | 2,500 | CNY | 45,163 | Industrials | Stock |
0.04% | SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TECHNOLOGY CO LTD | CNE100001XM0 | 300390 | 2,900 | CNY | 44,693 | Materials | Stock |
0.04% | SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD | CNE100000D55 | 601727 | 52,300 | CNY | 43,528 | Industrials | Stock |
0.04% | UNISPLENDOUR CORP LTD | CNE0000010T1 | 000938 | 11,700 | CNY | 41,993 | Information Technology | Stock |
0.04% | 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD | CNE1000010N2 | 002555 | 10,900 | CNY | 41,574 | Communication Services | Stock |
0.04% | GEM CO LTD | CNE100000KT4 | 002340 | 23,600 | CNY | 41,317 | Materials | Stock |
0.04% | ANJOY FOODS GROUP CO LTD | CNE100002YQ7 | 603345 | 1,400 | CNY | 39,532 | Consumer Staples | Stock |
0.03% | SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD | CNE000000C82 | 601607 | 11,200 | CNY | 36,366 | Health Care | Stock |
0.03% | OVCTEK CHINA INC | CNE100002MR0 | 300595 | 4,200 | CNY | 36,253 | Health Care | Stock |
0.03% | JAFRON BIOMEDICAL CO LTD | CNE100002995 | 300529 | 3,900 | CNY | 34,117 | Health Care | Stock |
0.03% | CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD | CNE000000TR0 | 600115 | 37,300 | CNY | 34,107 | Industrials | Stock |
0.03% | ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | CNE000001527 | 000157 | 29,000 | CNY | 34,101 | Industrials | Stock |
0.03% | ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD | CNE100001W36 | 603456 | 4,100 | CNY | 33,887 | Health Care | Stock |
0.03% | SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD | CNE000001139 | 600219 | 48,300 | CNY | 33,837 | Materials | Stock |
0.03% | TOPCHOICE MEDICAL CORP | CNE000000MZ8 | 600763 | 1,300 | CNY | 33,668 | Health Care | Stock |
0.03% | ENN NATURAL GAS CO LTD | CNE000000DG7 | 600803 | 9,700 | CNY | 33,533 | Utilities | Stock |
0.03% | CHINA BAOAN GROUP CO LTD | CNE000000222 | 000009 | 10,400 | CNY | 32,900 | Industrials | Stock |
0.03% | SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD | CNE100000WF8 | 002497 | 5,600 | CNY | 31,968 | Materials | Stock |
0.03% | SKSHU PAINT CO LTD | CNE1000027D7 | 603737 | 1,800 | CNY | 31,818 | Materials | Stock |
0.03% | SHANGHAI M&G STATIONERY INC | CNE100001V60 | 603899 | 3,700 | CNY | 31,451 | Industrials | Stock |
0.03% | ANGEL YEAST CO LTD | CNE0000014G0 | 600298 | 3,400 | CNY | 30,932 | Consumer Staples | Stock |
0.03% | GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD | CNE000001733 | 600332 | 5,700 | CNY | 30,428 | Health Care | Stock |
0.03% | GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD | CNE100002VW1 | 603882 | 2,300 | CNY | 30,319 | Health Care | Stock |
0.03% | YOUNGY CO LTD | CNE1000008C9 | 002192 | 1,200 | CNY | 29,696 | Materials | Stock |
0.03% | TITAN WIND ENERGY SUZHOU CO LTD | CNE100000YH0 | 002531 | 8,900 | CNY | 29,437 | Industrials | Stock |
0.03% | ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD | CNE100000MK9 | 002372 | 7,800 | CNY | 28,865 | Industrials | Stock |
0.03% | KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD | CNE000001CP8 | 600499 | 7,600 | CNY | 28,730 | Industrials | Stock |
0.03% | CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD | CNE0000011K8 | 000999 | 4,000 | CNY | 28,550 | Health Care | Stock |
0.02% | BY-HEALTH CO LTD | CNE100000Y84 | 300146 | 8,400 | CNY | 27,787 | Consumer Staples | Stock |
0.02% | ZHEJIANG YONGTAI TECHNOLOGY CO LTD | CNE100000J59 | 002326 | 4,300 | CNY | 26,153 | Materials | Stock |
0.02% | JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD | CNE000000HK0 | 600872 | 3,200 | CNY | 22,485 | Consumer Staples | Stock |
0.02% | KINGFA SCI & TECH CO LTD | CNE000001JP3 | 600143 | 10,400 | CNY | 20,430 | Materials | Stock |
0.02% | CECEP WIND-POWER CORP | CNE100001T15 | 601016 | 20,500 | CNY | 20,036 | Utilities | Stock |
0.02% | YUNNAN TIN CO LTD | CNE0000011D3 | 000960 | 6,700 | CNY | 20,023 | Materials | Stock |
0.02% | CECEP SOLAR ENERGY CO LTD | CNE0000000K1 | 000591 | 12,300 | CNY | 19,910 | Utilities | Stock |
0.02% | HUAXIN CEMENT CO LTD | CNE000000DC6 | 600801 | 5,500 | CNY | 18,689 | Materials | Stock |
0.02% | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO LTD | CNE000000BB2 | 600688 | 29,600 | CNY | 17,545 | Materials | Stock |
0.02% | CHENGTUN MINING GROUP CO LTD | CNE000000KN8 | 600711 | 11,100 | CNY | 17,204 | Materials | Stock |
0.02% | BBMG CORP | CNE1000010M4 | 601992 | 34,100 | CNY | 17,064 | Materials | Stock |
0.01% | JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD | CNE000001816 | 600380 | 7,700 | CNY | 16,314 | Health Care | Stock |
0.01% | SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD | CNE000000WR4 | 600170 | 30,000 | CNY | 15,684 | Industrials | Stock |
0.01% | LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC | CNE0000002Y8 | 000513 | 2,500 | CNY | 15,256 | Health Care | Stock |
0.01% | TRANSFAR ZHILIAN CO LTD | CNE000001JS7 | 002010 | 12,500 | CNY | 13,740 | Materials | Stock |
0.01% | CANSINO BIOLOGICS INC | CNE100004BM0 | 688185 | 405 | CNY | 12,667 | Health Care | Stock |
0.01% | SINOTRANS LTD | CNE100003GS8 | 601598 | 17,900 | CNY | 12,335 | Industrials | Stock |
