Fund Profile
Key Facts
Fund Ticker | ESGY |
---|---|
Net Assets (Mn) (May 29, 2023) |
$ 1,734.48 |
Base Currency | CAD |
Closing Market Price | $ 40.19 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 33.42 / $ 40.22 |
Closing NAV Price (May 29, 2023) |
$ 40.0241 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 33.4520 / $ 40.1945 |
Annualized Distribution Yield (May 19, 2023) Annualized Distribution Yield: The most recent regular distribution, or expected distribution, (excluding additional year end distributions) annualized for frequency, divided by current NAV. Footnote |
1.31% |
Swap Fee | - |
Counterparty Exposure | - |
Maximum Annual Management Fee | 0.20% |
Management Expense Ratio |
0.22% Management Expense Ratios (MERs) are the audited MERs as of December 31, 2021. Footnote |
Market Volume | 183 |
Distribution Frequency | Quarterly |
Options Available | No |
Inception Date | Jan 15, 2020 |
Fiscal Year-End | December 31 |
Units Outstanding (000's) | 43,336 |
Index | MSCI USA ESG Leaders Index |
Market Cap ($Bn) (Apr 28, 2023) |
27,602.13 |
Exchange | TSX |
CUSIP | 05600C106 |
Eligibility | RRSP/RRIF/RESP/DPSP/TFSA |
Portfolio Strategy
The BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF has been designed to replicate, to the extent possible, the performance of the MSCI USA ESG Leaders Index, net of expenses. The ETF invests in U.S. companies that have higher MSCI ESG ratings than their peers. The ETF invests in and holds the Constituent Securities of the Index in the same proportion as they are reflected in the Index.
Benchmark Info
The MSCI USA ESG Leaders Index is based on the MSCI USA Index, which includes large and mid-capitalization stocks across the U.S. The Index aims to capture the performance of securities that have been assigned higher ESG ratings by MSCI relative to their peers and targets 50% of the market capitalization within each sector. The Index excludes securities of companies that earn significant revenues from tobacco, alcohol, gambling, conventional weapons and civilian firearms, any controversial weapons, significant generation of nuclear power as well as companies involved in severe business controversies. The portfolio is weighted by market capitalization and is re-balanced quarterly.
Benefits
- Designed for investors looking for growth solutions
- Designed for investors looking to align their values with their investments using a best-in-class approach
- Exposure to diversified U.S. equities
- Benefits from local currency appreciation
- Professionally managed by BMO Global Asset Management
Risk Rating
Download
Performance Chart
Chart comparing growth of $10,000. From START_DATE to END_DATE. Comparing FUND_1 and FUND_2. For more details, email [email protected] or call 1-800-361-1392.
Performance Details
Fund Total Assets ($Mn) (May 29, 2023) |
$ 1,734.48 |
---|---|
Market Price | $ 40.19 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 33.42 / $ 40.22 |
Price (NAV) | $ 40.0241 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 33.4520 / $ 40.1945 |
Distribution Frequency | Quarterly |
Daily Prices
Unit Price as of (May 29, 2023) |
1 Day Change | 1 Day % Change | |
---|---|---|---|
Market Price | $ 40.19 | $ -0.03 | -0.07% |
Price (NAV) | $ 40.0241 | $ -0.1704 | -0.42% |
Performance
Annualized Performance (%) for period ending: Apr 28, 2023
1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 6.42% | 5.62% | 12.67% | - | - | 10.07% |
Index | 7.06% | 5.60% | 12.75% | - | - | 10.03% |
Apr 28, 2023 |
Calendar Year Performance (%) for period ending: Apr 28, 2023
YTD | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
NAV | 9.17% | -14.91% | 30.33% | 13.18% |
Index | 9.21% | -14.81% | 30.07% | 13.09% |
Apr 28, 2023 |
Cumulative Performance (%) for period ending: Apr 28, 2023
YTD | 1 mo | 3 Mo | 6 Mo | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 9.17% | 1.22% | 4.35% | 8.78% | 6.42% | 11.55% | 43.03% | - | - | 37.03% |
Index | 9.21% | 1.19% | 4.16% | 8.73% | 7.06% | 11.51% | 43.32% | - | - | 36.86% |
Apr 28, 2023 |
Download
Distribution History
Distribution Period Future distribution dates may change without any prior notice. Footnote | Ex-Dividend Date | Record Date | Pay Date | Cash Distribution Per Unit | Reinvested Distribution Per Unit Distributions by the BMO ETF that are not paid in cash should be accounted for by investors for tax purposes by adding the distribution amount to the adjusted cost base of the units held. Footnote | Total Distribution Per Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar, 2023 | Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Apr 04, 2023 | 0.130000 | - | 0.130000 |
Jun, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jul 05, 2023 | - | - | - |
Sep, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 04, 2023 | - | - | - |
Dec, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2023 | - | - | - |
Year to Date | 0.130000 | 0.000000 | 0.130000 |
Distribution Period | Eligible Dividends | Non Eligible Dividends | Other Income | Capital Gains | Return of Capital | Foreign Income | Foreign Tax Paid | Total Distribution per Unit for Tax Purpose The exact tax treatment of the distributions for a calendar year is calculated after the BMO ETF's tax year-end. As a result investors will receive an official tax statement from their broker detailing the type of income they have to report for tax purposes for the entire year and not for each distribution. Footnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Download
Daily Holdings
As of May 29, 2023
99.89%
0.11%
273
$ 1,734,482,664.00
Download Holdings (Excel)
Weight (%) | Name | ISIN | Bloomberg Ticker | Number of Shares | Currency | Base Market Value | Sector | Asset Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.74% | MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT | 490,675 | USD | 221,459,562 | Information Technology | Stock |
5.17% | NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA | 170,462 | USD | 89,782,518 | Information Technology | Stock |
4.02% | ALPHABET INC | US02079K3059 | GOOGL | 413,908 | USD | 69,893,760 | Communication Services | Stock |
3.71% | ALPHABET INC | US02079K1079 | GOOG | 379,327 | USD | 64,474,138 | Communication Services | Stock |
2.80% | TESLA INC | US88160R1014 | TSLA | 186,324 | USD | 48,620,719 | Consumer Discretionary | Stock |
2.19% | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | JNJ | 181,518 | USD | 38,043,313 | Health Care | Stock |
1.98% | VISA INC | US92826C8394 | V | 112,832 | USD | 34,434,032 | Financials | Stock |
1.87% | PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | PG | 164,614 | USD | 32,507,432 | Consumer Staples | Stock |
1.86% | ELI LILLY & CO | US5324571083 | LLY | 55,944 | USD | 32,364,441 | Health Care | Stock |
1.74% | MASTERCARD INC | US57636Q1040 | MA | 59,521 | USD | 30,217,435 | Financials | Stock |
1.61% | HOME DEPOT INC/THE | US4370761029 | HD | 70,609 | USD | 28,033,572 | Consumer Discretionary | Stock |
1.52% | MERCK & CO INC | US58933Y1055 | MRK | 175,680 | USD | 26,492,415 | Health Care | Stock |
1.37% | PEPSICO INC | US7134481081 | PEP | 95,462 | USD | 23,808,643 | Consumer Staples | Stock |
1.34% | COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | KO | 284,686 | USD | 23,300,718 | Consumer Staples | Stock |
1.16% | SALESFORCE INC | US79466L3024 | CRM | 69,268 | USD | 20,217,460 | Information Technology | Stock |
1.13% | MCDONALD'S CORP | US5801351017 | MCD | 50,768 | USD | 19,711,958 | Consumer Discretionary | Stock |
1.11% | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | CSCO | 284,657 | USD | 19,250,029 | Information Technology | Stock |
1.11% | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | TMO | 27,195 | USD | 19,240,475 | Health Care | Stock |
1.04% | ADOBE INC | US00724F1012 | ADBE | 32,247 | USD | 18,126,740 | Information Technology | Stock |
1.03% | ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | ACN | 43,661 | USD | 17,957,868 | Information Technology | Stock |
0.95% | LINDE PLC | IE000S9YS762 | LIN | 34,232 | USD | 16,535,997 | Materials | Stock |
0.87% | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | DIS | 126,367 | USD | 15,104,825 | Communication Services | Stock |
0.87% | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | TXN | 62,944 | USD | 15,041,097 | Information Technology | Stock |
0.80% | VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | VZ | 290,965 | USD | 13,823,508 | Communication Services | Stock |
0.73% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | BMY | 147,283 | USD | 12,762,526 | Health Care | Stock |
0.73% | NIKE INC | US6541061031 | NKE | 87,325 | USD | 12,724,252 | Consumer Discretionary | Stock |
0.68% | UNITED PARCEL SERVICE INC | US9113121068 | UPS | 50,622 | USD | 11,773,475 | Industrials | Stock |
0.67% | LOWE'S COS INC | US5486611073 | LOW | 41,802 | USD | 11,702,377 | Consumer Discretionary | Stock |
0.65% | S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | SPGI | 23,079 | USD | 11,283,735 | Financials | Stock |
0.65% | INTEL CORP | US4581401001 | INTC | 286,002 | USD | 11,239,940 | Information Technology | Stock |
0.64% | UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | UNP | 42,622 | USD | 11,156,242 | Industrials | Stock |
0.63% | APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | AMAT | 59,453 | USD | 10,955,814 | Information Technology | Stock |
0.63% | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | IBM | 62,611 | USD | 10,951,952 | Information Technology | Stock |
0.63% | AMGEN INC | US0311621009 | AMGN | 36,932 | USD | 10,881,488 | Health Care | Stock |
0.62% | PROLOGIS INC | US74340W1036 | PLD | 63,803 | USD | 10,800,852 | Real Estate | Stock |
0.60% | INTUIT INC | US4612021034 | INTU | 18,471 | USD | 10,462,970 | Information Technology | Stock |
0.59% | CATERPILLAR INC | US1491231015 | CAT | 35,986 | USD | 10,328,698 | Industrials | Stock |
0.59% | SERVICENOW INC | US81762P1021 | NOW | 14,017 | USD | 10,196,118 | Information Technology | Stock |
0.58% | ANTHEM INC | US0367521038 | ELV | 16,536 | USD | 10,007,598 | Health Care | Stock |
0.57% | MORGAN STANLEY | US6174464486 | MS | 87,807 | USD | 9,974,462 | Financials | Stock |
0.55% | DEERE & CO | US2441991054 | DE | 19,805 | USD | 9,590,336 | Industrials | Stock |
0.54% | BLACKROCK INC | US09247X1019 | BLK | 10,385 | USD | 9,460,628 | Financials | Stock |
0.54% | AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | AXP | 43,990 | USD | 9,365,953 | Financials | Stock |
0.52% | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | GILD | 86,631 | USD | 9,066,243 | Health Care | Stock |
0.48% | TJX COS INC/THE | US8725401090 | TJX | 80,316 | USD | 8,390,199 | Consumer Discretionary | Stock |
0.48% | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | US0530151036 | ADP | 28,725 | USD | 8,276,630 | Industrials | Stock |
0.46% | MARSH & MCLENNAN COS INC | US5717481023 | MMC | 34,285 | USD | 8,053,198 | Financials | Stock |
0.46% | LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | LRCX | 9,433 | USD | 8,022,523 | Information Technology | Stock |
0.46% | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | VRTX | 17,781 | USD | 7,969,204 | Health Care | Stock |
0.46% | AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | AMT | 32,174 | USD | 7,952,297 | Real Estate | Stock |
0.43% | CHUBB LTD | CH0044328745 | CB | 28,677 | USD | 7,393,740 | Financials | Stock |
0.42% | CHARLES SCHWAB CORP/THE | US8085131055 | SCHW | 100,462 | USD | 7,296,049 | Financials | Stock |
0.41% | ZOETIS INC | US98978V1035 | ZTS | 32,184 | USD | 7,188,459 | Health Care | Stock |
0.41% | PROGRESSIVE CORP/THE | US7433151039 | PGR | 40,457 | USD | 7,048,090 | Financials | Stock |
0.40% | CIGNA CORP | US1255231003 | CI | 21,127 | USD | 6,998,586 | Health Care | Stock |
0.39% | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | ETN | 27,427 | USD | 6,778,586 | Industrials | Stock |
0.37% | ILLINOIS TOOL WORKS INC | US4523081093 | ITW | 21,233 | USD | 6,476,661 | Industrials | Stock |
0.36% | EQUINIX INC | US29444U7000 | EQIX | 6,382 | USD | 6,308,922 | Real Estate | Stock |
0.35% | CSX CORP | US1264081035 | CSX | 145,433 | USD | 6,073,501 | Industrials | Stock |
0.34% | TARGET CORP | US87612E1064 | TGT | 31,793 | USD | 5,988,610 | Consumer Staples | Stock |
0.34% | CME GROUP INC | US12572Q1058 | CME | 24,852 | USD | 5,960,972 | Financials | Stock |
0.34% | HUMANA INC | US4448591028 | HUM | 8,820 | USD | 5,947,789 | Health Care | Stock |
0.34% | SCHLUMBERGER NV | AN8068571086 | SLB | 97,901 | USD | 5,899,132 | Energy | Stock |
0.34% | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | CDNS | 18,934 | USD | 5,857,956 | Information Technology | Stock |
0.33% | COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | CL | 54,988 | USD | 5,691,504 | Consumer Staples | Stock |
0.32% | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | US45866F1049 | ICE | 38,485 | USD | 5,487,972 | Financials | Stock |
0.31% | MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | MELI | 3,107 | USD | 5,394,509 | Consumer Discretionary | Stock |
0.30% | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | SHW | 17,040 | USD | 5,292,295 | Materials | Stock |
0.30% | HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | HCA | 14,644 | USD | 5,249,814 | Health Care | Stock |
0.29% | 3M CO | US88579Y1010 | MMM | 38,148 | USD | 5,013,435 | Industrials | Stock |
0.28% | MOODY'S CORP | US6153691059 | MCO | 11,381 | USD | 4,827,697 | Financials | Stock |
0.28% | MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | MPC | 32,398 | USD | 4,779,054 | Energy | Stock |
0.27% | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | EW | 42,716 | USD | 4,749,711 | Health Care | Stock |
0.27% | GENERAL MILLS INC | US3703341046 | GIS | 41,048 | USD | 4,696,738 | Consumer Staples | Stock |
0.26% | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | NSC | 15,962 | USD | 4,557,285 | Industrials | Stock |
0.26% | CROWN CASTLE INC | US22822V1017 | CCI | 29,846 | USD | 4,523,921 | Real Estate | Stock |
0.26% | MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | MSI | 11,605 | USD | 4,479,381 | Information Technology | Stock |
0.26% | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | US6934751057 | PNC | 27,853 | USD | 4,478,038 | Financials | Stock |
0.26% | ROPER TECHNOLOGIES INC | US7766961061 | ROP | 7,318 | USD | 4,466,967 | Information Technology | Stock |
0.25% | NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | NXPI | 17,858 | USD | 4,380,411 | Information Technology | Stock |
0.25% | KIMBERLY-CLARK CORP | US4943681035 | KMB | 23,252 | USD | 4,304,105 | Consumer Staples | Stock |
0.24% | SEMPRA ENERGY | US8168511090 | SRE | 21,652 | USD | 4,224,350 | Utilities | Stock |
0.24% | PHILLIPS 66 | US7185461040 | PSX | 32,679 | USD | 4,206,800 | Energy | Stock |
0.24% | ESTEE LAUDER COS INC/THE | US5184391044 | EL | 15,941 | USD | 4,202,224 | Consumer Staples | Stock |
0.24% | DEXCOM INC | US2521311074 | DXCM | 26,652 | USD | 4,159,812 | Health Care | Stock |
0.24% | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | VLO | 26,651 | USD | 4,114,007 | Energy | Stock |
0.23% | US BANCORP | US9029733048 | USB | 97,644 | USD | 4,043,710 | Financials | Stock |
0.23% | BIOGEN INC | US09062X1037 | BIIB | 9,963 | USD | 4,037,526 | Health Care | Stock |
0.23% | ARTHUR J GALLAGHER & CO | US3635761097 | AJG | 14,580 | USD | 4,029,754 | Financials | Stock |
0.23% | AUTODESK INC | US0527691069 | ADSK | 14,877 | USD | 4,002,978 | Information Technology | Stock |
0.23% | ECOLAB INC | US2788651006 | ECL | 17,674 | USD | 3,998,894 | Materials | Stock |
0.23% | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | IE00BY7QL619 | JCI | 47,443 | USD | 3,975,840 | Industrials | Stock |
0.22% | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | TFC | 91,973 | USD | 3,813,531 | Financials | Stock |
0.22% | TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | TRV | 16,158 | USD | 3,775,145 | Financials | Stock |
0.22% | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | US0268747849 | AIG | 51,456 | USD | 3,763,568 | Financials | Stock |
0.21% | LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | LULU | 8,011 | USD | 3,692,329 | Consumer Discretionary | Stock |
0.21% | EXELON CORP | US30161N1019 | EXC | 68,728 | USD | 3,676,758 | Utilities | Stock |
0.21% | IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | IDXX | 5,687 | USD | 3,611,356 | Health Care | Stock |
0.21% | TRANE TECHNOLOGIES PLC | IE00BK9ZQ967 | TT | 15,883 | USD | 3,589,613 | Industrials | Stock |
0.21% | AFLAC INC | US0010551028 | AFL | 40,822 | USD | 3,570,254 | Financials | Stock |
0.20% | COPART INC | US2172041061 | CPRT | 29,503 | USD | 3,513,730 | Industrials | Stock |
0.20% | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | US43300A2033 | HLT | 18,698 | USD | 3,497,845 | Consumer Discretionary | Stock |
0.19% | AGILENT TECHNOLOGIES INC | US00846U1016 | A | 20,399 | USD | 3,328,187 | Health Care | Stock |
0.19% | ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | EA | 19,171 | USD | 3,299,352 | Communication Services | Stock |
0.19% | NUCOR CORP | US6703461052 | NUE | 17,823 | USD | 3,284,667 | Materials | Stock |
0.19% | WILLIAMS COS INC/THE | US9694571004 | WMB | 84,007 | USD | 3,275,253 | Energy | Stock |
0.19% | WELLTOWER INC | US95040Q1040 | WELL | 32,772 | USD | 3,267,063 | Real Estate | Stock |
0.18% | CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | CARR | 58,059 | USD | 3,214,819 | Industrials | Stock |
0.18% | OTIS WORLDWIDE CORP | US68902V1070 | OTIS | 28,770 | USD | 3,190,112 | Industrials | Stock |
0.18% | KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | KMI | 140,535 | USD | 3,090,066 | Energy | Stock |
0.18% | CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | ED | 24,433 | USD | 3,077,203 | Utilities | Stock |
0.18% | ROCKWELL AUTOMATION INC | US7739031091 | ROK | 7,927 | USD | 3,070,668 | Industrials | Stock |
0.18% | AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | AMP | 7,339 | USD | 3,070,004 | Financials | Stock |
0.17% | NEWMONT CORP | US6516391066 | NEM | 54,678 | USD | 3,025,584 | Materials | Stock |
0.17% | KROGER CO/THE | US5010441013 | KR | 46,904 | USD | 3,013,453 | Consumer Staples | Stock |
0.17% | FASTENAL CO | US3119001044 | FAST | 39,632 | USD | 2,962,447 | Industrials | Stock |
0.17% | HP INC | US40434L1052 | HPQ | 69,591 | USD | 2,951,418 | Information Technology | Stock |
0.17% | RESMED INC | US7611521078 | RMD | 10,075 | USD | 2,943,617 | Health Care | Stock |
0.17% | PPG INDUSTRIES INC | US6935061076 | PPG | 16,186 | USD | 2,931,845 | Materials | Stock |
0.17% | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE | US0640581007 | BK | 52,926 | USD | 2,921,080 | Financials | Stock |
0.17% | CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | LNG | 15,486 | USD | 2,917,381 | Energy | Stock |
0.17% | REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | RSG | 15,215 | USD | 2,915,145 | Industrials | Stock |
0.17% | ILLUMINA INC | US4523271090 | ILMN | 10,855 | USD | 2,884,689 | Health Care | Stock |
0.16% | WW GRAINGER INC | US3848021040 | GWW | 3,141 | USD | 2,825,167 | Industrials | Stock |
0.16% | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | US5926881054 | MTD | 1,544 | USD | 2,819,677 | Health Care | Stock |
0.16% | CUMMINS INC | US2310211063 | CMI | 9,733 | USD | 2,803,249 | Industrials | Stock |
0.16% | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | PRU | 25,615 | USD | 2,777,873 | Financials | Stock |
0.16% | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | US6795801009 | ODFL | 6,456 | USD | 2,762,226 | Industrials | Stock |
0.16% | ALLSTATE CORP/THE | US0200021014 | ALL | 18,338 | USD | 2,721,730 | Financials | Stock |
0.16% | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | US49338L1035 | KEYS | 12,360 | USD | 2,707,890 | Information Technology | Stock |
0.15% | VMWARE INC | US9285634021 | VMW | 14,549 | USD | 2,628,719 | Information Technology | Stock |
0.15% | BAKER HUGHES CO | US05722G1004 | BKR | 69,206 | USD | 2,613,914 | Energy | Stock |
0.15% | AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | AWK | 13,408 | USD | 2,612,228 | Utilities | Stock |
0.15% | DISCOVER FINANCIAL SERVICES | US2547091080 | DFS | 18,806 | USD | 2,604,202 | Financials | Stock |
0.15% | ANSYS INC | US03662Q1058 | ANSS | 5,988 | USD | 2,591,898 | Information Technology | Stock |
0.15% | HALLIBURTON CO | US4062161017 | HAL | 62,296 | USD | 2,547,846 | Energy | Stock |
0.14% | WARNER BROS DISCOVERY INC | US9344231041 | WBD | 159,111 | USD | 2,460,386 | - | Stock |
0.14% | ARCH CAPITAL GROUP LTD | BMG0450A1053 | ACGL | 25,508 | USD | 2,453,646 | Financials | Stock |
0.14% | AMERISOURCEBERGEN CORP | US03073E1055 | ABC | 10,721 | USD | 2,451,889 | Health Care | Stock |
0.14% | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | US9553061055 | WST | 5,161 | USD | 2,404,247 | Health Care | Stock |
0.14% | ONEOK INC | US6826801036 | OKE | 30,826 | USD | 2,392,922 | Energy | Stock |
0.14% | EDISON INTERNATIONAL | US2810201077 | EIX | 26,338 | USD | 2,346,710 | Utilities | Stock |
0.13% | STATE STREET CORP | US8574771031 | STT | 25,333 | USD | 2,345,901 | Financials | Stock |
0.13% | QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | PWR | 9,890 | USD | 2,331,514 | Industrials | Stock |
0.13% | APTIV PLC | JE00B783TY65 | APTV | 18,663 | USD | 2,327,197 | Consumer Discretionary | Stock |
0.13% | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | US5732841060 | MLM | 4,287 | USD | 2,316,939 | Materials | Stock |
0.13% | KEURIG DR PEPPER INC | US49271V1008 | KDP | 53,722 | USD | 2,291,505 | Consumer Staples | Stock |
0.13% | UNITED RENTALS INC | US9113631090 | URI | 4,812 | USD | 2,283,289 | Industrials | Stock |
0.13% | SBA COMMUNICATIONS CORP | US78410G1040 | SBAC | 7,417 | USD | 2,251,652 | Real Estate | Stock |
0.13% | EBAY INC | US2786421030 | EBAY | 37,443 | USD | 2,251,199 | Consumer Discretionary | Stock |
0.13% | T ROWE PRICE GROUP INC | US74144T1088 | TROW | 15,546 | USD | 2,244,961 | Financials | Stock |
0.13% | WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | WTW | 7,466 | USD | 2,237,638 | Financials | Stock |
0.13% | CBRE GROUP INC | US12504L1098 | CBRE | 21,846 | USD | 2,234,177 | Real Estate | Stock |
0.13% | EVERSOURCE ENERGY | US30040W1080 | ES | 23,881 | USD | 2,226,918 | Utilities | Stock |
0.13% | INGERSOLL RAND INC | US45687V1061 | IR | 27,853 | USD | 2,220,690 | Industrials | Stock |
0.13% | TRACTOR SUPPLY CO | US8923561067 | TSCO | 7,634 | USD | 2,190,250 | Consumer Discretionary | Stock |
0.12% | HUBSPOT INC | US4435731009 | HUBS | 3,229 | USD | 2,168,447 | Information Technology | Stock |
0.12% | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | US8740541094 | TTWO | 11,512 | USD | 2,167,384 | Communication Services | Stock |
0.12% | FORTIVE CORP | US34959J1088 | FTV | 23,307 | USD | 2,141,928 | Industrials | Stock |
0.12% | GENUINE PARTS CO | US3724601055 | GPC | 9,769 | USD | 2,082,929 | Consumer Discretionary | Stock |
0.12% | HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | US4165151048 | HIG | 21,958 | USD | 2,042,564 | Financials | Stock |
0.12% | MCCORMICK & CO INC/MD | US5797802064 | MKC | 17,252 | USD | 2,037,175 | Consumer Staples | Stock |
0.12% | CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | CAH | 18,071 | USD | 2,030,501 | Health Care | Stock |
0.12% | ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | ULTA | 3,531 | USD | 2,013,819 | Consumer Discretionary | Stock |
0.11% | ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | ALGN | 5,072 | USD | 1,960,147 | Health Care | Stock |
0.11% | WEYERHAEUSER CO | US9621661043 | WY | 51,030 | USD | 1,953,647 | Real Estate | Stock |
0.11% | BAXTER INTERNATIONAL INC | US0718131099 | BAX | 34,760 | USD | 1,945,937 | Health Care | Stock |
0.11% | STERIS PLC | IE00BFY8C754 | STE | 6,889 | USD | 1,872,312 | Health Care | Stock |
0.11% | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | US4595061015 | IFF | 17,612 | USD | 1,867,331 | Materials | Stock |
0.11% | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | US42824C1099 | HPE | 89,609 | USD | 1,862,069 | Information Technology | Stock |
0.11% | HOLOGIC INC | US4364401012 | HOLX | 17,197 | USD | 1,843,128 | Health Care | Stock |
0.11% | CLOROX CO/THE | US1890541097 | CLX | 8,462 | USD | 1,829,395 | Consumer Staples | Stock |
0.10% | DOVER CORP | US2600031080 | DOV | 9,718 | USD | 1,803,280 | Industrials | Stock |
0.10% | LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | US50540R4092 | LH | 6,134 | USD | 1,792,839 | Health Care | Stock |
0.10% | INSULET CORP | US45784P1012 | PODD | 4,781 | USD | 1,769,280 | Health Care | Stock |
0.10% | NASDAQ INC | US6311031081 | NDAQ | 23,841 | USD | 1,752,281 | Financials | Stock |
0.10% | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | US3021301094 | EXPD | 10,971 | USD | 1,717,777 | Industrials | Stock |
0.10% | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | US7547301090 | RJF | 13,397 | USD | 1,689,353 | Financials | Stock |
0.10% | XYLEM INC/NY | US98419M1009 | XYL | 12,406 | USD | 1,653,279 | Industrials | Stock |
0.09% | KELLOGG CO | US4878361082 | K | 17,621 | USD | 1,619,908 | Consumer Staples | Stock |
0.09% | VENTAS INC | US92276F1003 | VTR | 27,510 | USD | 1,599,253 | Real Estate | Stock |
0.09% | BALL CORP | US0584981064 | BALL | 21,647 | USD | 1,579,161 | Materials | Stock |
0.09% | CONAGRA BRANDS INC | US2058871029 | CAG | 33,133 | USD | 1,567,953 | Consumer Staples | Stock |
0.09% | STEEL DYNAMICS INC | US8581191009 | STLD | 12,115 | USD | 1,567,534 | Materials | Stock |
0.09% | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | US74251V1026 | PFG | 16,910 | USD | 1,559,938 | Financials | Stock |
0.09% | REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | RF | 64,402 | USD | 1,548,554 | Financials | Stock |
0.09% | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | BMRN | 12,768 | USD | 1,531,601 | Health Care | Stock |
0.09% | SPLUNK INC | US8486371045 | SPLK | 11,085 | USD | 1,493,216 | Information Technology | Stock |
0.09% | ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | ATO | 9,638 | USD | 1,488,370 | Utilities | Stock |
0.08% | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | LPLA | 5,504 | USD | 1,471,906 | Financials | Stock |
