Fund Profile
Key Facts
Fund Ticker | ESGE |
---|---|
Net Assets (Mn) (Sep 29, 2023) |
$ 67.52 |
Base Currency | CAD |
Closing Market Price | $ 29.44 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 24.35 / $ 31.68 |
Closing NAV Price (Sep 29, 2023) |
$ 29.4711 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 24.4101 / $ 31.7296 |
Annualized Distribution Yield (Sep 15, 2023) Annualized Distribution Yield: The most recent regular distribution, or expected distribution, (excluding additional year end distributions) annualized for frequency, divided by current NAV. Footnote |
3.08% |
Swap Fee | - |
Counterparty Exposure | - |
Maximum Annual Management Fee | 0.25% |
Management Expense Ratio |
0.28% Management Expense Ratios (MERs) are the audited MERs as of December 31, 2021. Footnote |
Market Volume | 1,387 |
Distribution Frequency | Quarterly |
Options Available | No |
Inception Date | Jan 16, 2020 |
Fiscal Year-End | December 31 |
Units Outstanding (000's) | 2,291 |
Index | MSCI EAFE ESG Leaders Index |
Market Cap ($Bn) (Aug 31, 2023) |
13,875.73 |
Exchange | TSX |
CUSIP | 05600J101 |
Eligibility | RRSP/RRIF/RESP/DPSP/TFSA |
Portfolio Strategy
The BMO MSCI EAFE ESG Leaders Index ETF has been designed to replicate, to the extent possible, the performance of the MSCI EAFE ESG Leaders Index, net of expenses. The ETF invests in companies within developed equity markets, excluding Canada and the U.S., which have higher MSCI ESG ratings than their peers. The ETF invests in and holds the Constituent Securities of the Index in the same proportion as they are reflected in the Index.
Benchmark Info
The MSCI EAFE ESG Leaders Index is based on the MSCI EAFE Index, which includes large and mid-capitalization stocks internationally. The Index aims to capture the performance of securities that have been assigned higher ESG ratings by MSCI relative to their peers and targets 50% of the market capitalization within each sector. The Index excludes securities of companies that earn significant revenues from tobacco, alcohol, gambling, conventional weapons and civilian firearms, any controversial weapons, significant generation of nuclear power as well as companies involved in severe business controversies. The portfolio is weighted by market capitalization and is re-balanced quarterly.
Benefits
- Designed for investors looking for growth solutions
- Designed for investors looking to align their values with their investments using a best-in-class approach
- Exposure to diversified international equities
- Benefits from local currency appreciation
- Professionally managed by BMO Global Asset Management
Risk Rating
Download
Performance Chart
Chart comparing growth of $10,000. From START_DATE to END_DATE. Comparing FUND_1 and FUND_2. For more details, email [email protected] or call 1-800-361-1392.
Performance Details
Fund Total Assets ($Mn) (Sep 29, 2023) |
$ 67.52 |
---|---|
Market Price | $ 29.44 |
12-Month Low/High (Market Price) | $ 24.35 / $ 31.68 |
Price (NAV) | $ 29.4711 |
12-Month Low/High (Price (NAV)) | $ 24.4101 / $ 31.7296 |
Distribution Frequency | Quarterly |
Daily Prices
Unit Price as of (Sep 29, 2023) |
1 Day Change | 1 Day % Change | |
---|---|---|---|
Market Price | $ 29.44 | $ 0.04 | 0.14% |
Price (NAV) | $ 29.4711 | $ 0.1404 | 0.48% |
Performance
Annualized Performance (%) for period ending: Aug 31, 2023
1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 21.20% | -0.77% | 6.09% | - | - | 3.59% |
Index | 21.59% | -0.54% | 6.35% | - | - | 4.45% |
Aug 31, 2023 |
Calendar Year Performance (%) for period ending: Aug 31, 2023
YTD | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
NAV | 10.35% | -10.94% | 10.14% | 5.00% |
Index | 11.04% | -10.96% | 10.34% | 7.32% |
Aug 31, 2023 |
Cumulative Performance (%) for period ending: Aug 31, 2023
YTD | 1 mo | 3 Mo | 6 Mo | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 10.35% | -1.72% | 1.62% | 3.79% | 21.20% | -1.53% | 19.39% | - | - | 13.65% |
Index | 11.04% | -1.32% | 2.32% | 4.04% | 21.59% | -1.08% | 20.28% | - | - | 17.09% |
Aug 31, 2023 |
Download
Distribution History
Distribution Period Future distribution dates may change without any prior notice. Footnote | Ex-Dividend Date | Record Date | Pay Date | Cash Distribution Per Unit | Reinvested Distribution Per Unit Distributions by the BMO ETF that are not paid in cash should be accounted for by investors for tax purposes by adding the distribution amount to the adjusted cost base of the units held. Footnote | Total Distribution Per Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar, 2023 | Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Apr 04, 2023 | 0.230000 | - | 0.230000 |
Jun, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jul 05, 2023 | 0.230000 | - | 0.230000 |
Sep, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 04, 2023 | 0.230000 | - | 0.230000 |
Dec, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | - | - | - |
Year to Date | 0.690000 | 0.000000 | 0.690000 |
Distribution Period | Eligible Dividends | Non Eligible Dividends | Other Income | Capital Gains | Return of Capital | Foreign Income | Foreign Tax Paid | Total Distribution per Unit for Tax Purpose The exact tax treatment of the distributions for a calendar year is calculated after the BMO ETF's tax year-end. As a result investors will receive an official tax statement from their broker detailing the type of income they have to report for tax purposes for the entire year and not for each distribution. Footnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Download
Daily Holdings
As of Sep 29, 2023
99.57%
0.43%
388
$ 67,524,138.00
Download Holdings (Excel)
Weight (%) | Name | ISIN | Bloomberg Ticker | Number of Shares | Currency | Base Market Value | Sector | Asset Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05% | NOVO NORDISK A/S | DK0062498333 | NOVOB | 22,130 | DKK | 2,734,258 | Health Care | Stock |
3.22% | ASML HOLDING NV | NL0010273215 | ASML | 2,726 | EUR | 2,174,305 | Information Technology | Stock |
2.85% | NOVARTIS AG | CH0012005267 | NOVN | 13,867 | CHF | 1,921,982 | Health Care | Stock |
2.84% | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | FR0000121014 | MC | 1,872 | EUR | 1,918,239 | Consumer Discretionary | Stock |
2.84% | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | AZN | 10,488 | GBP | 1,917,090 | Health Care | Stock |
2.09% | HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | HSBA | 132,779 | GBP | 1,412,845 | Financials | Stock |
2.00% | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | TTE | 15,102 | EUR | 1,349,860 | Energy | Stock |
1.68% | UNILEVER PLC | GB00B10RZP78 | ULVR | 16,894 | GBP | 1,132,356 | Consumer Staples | Stock |
1.39% | SONY GROUP CORP | JP3435000009 | 6758 | 8,451 | JPY | 938,966 | Consumer Discretionary | Stock |
1.35% | L'OREAL SA | FR0000120321 | OR | 1,620 | EUR | 911,258 | Consumer Staples | Stock |
1.26% | AIA GROUP LTD | HK0000069689 | 1299 | 77,517 | HKD | 851,677 | Financials | Stock |
1.21% | SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | SU | 3,656 | EUR | 818,669 | Industrials | Stock |
0.93% | ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | ZURN | 1,011 | CHF | 629,247 | Financials | Stock |
0.92% | IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | IBE | 40,910 | EUR | 620,418 | Utilities | Stock |
0.90% | BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | BNP | 7,050 | EUR | 609,615 | Financials | Stock |
0.87% | TOKYO ELECTRON LTD | JP3571400005 | 8035 | 3,168 | JPY | 585,564 | Information Technology | Stock |
0.86% | RELX PLC | GB00B2B0DG97 | REL | 12,725 | GBP | 582,887 | Industrials | Stock |
0.84% | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | JP3890350006 | 8316 | 8,500 | JPY | 565,979 | Financials | Stock |
0.79% | HITACHI LTD | JP3788600009 | 6501 | 6,300 | JPY | 530,484 | Industrials | Stock |
0.78% | HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | RMS | 212 | EUR | 523,461 | Consumer Discretionary | Stock |
0.77% | ABB LTD | CH0012221716 | ABBN | 10,750 | CHF | 521,792 | Industrials | Stock |
0.73% | AXA SA | FR0000120628 | CS | 12,333 | EUR | 496,179 | Financials | Stock |
0.72% | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | DE0008430026 | MUV2 | 917 | EUR | 485,911 | Financials | Stock |
0.71% | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JP3371200001 | 4063 | 12,195 | JPY | 480,756 | Materials | Stock |
0.69% | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | RKT | 4,822 | GBP | 462,854 | Consumer Staples | Stock |
0.68% | DAIICHI SANKYO CO LTD | JP3475350009 | 4568 | 12,333 | JPY | 459,753 | Health Care | Stock |
0.67% | ENEL SPA | IT0003128367 | ENEL | 54,663 | EUR | 455,591 | Utilities | Stock |
0.67% | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | AU000000ANZ3 | ANZ | 20,201 | AUD | 451,430 | Financials | Stock |
0.65% | ING GROEP NV | NL0011821202 | INGA | 24,330 | EUR | 436,548 | Financials | Stock |
0.62% | KDDI CORP | JP3496400007 | 9433 | 10,025 | JPY | 416,817 | Communication Services | Stock |
0.61% | PROSUS NV | NL0013654783 | PRX | 10,275 | EUR | 411,278 | Consumer Discretionary | Stock |
0.60% | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JP3970300004 | 6098 | 9,659 | JPY | 404,003 | Industrials | Stock |
0.60% | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | AU0000224040 | WDS | 12,763 | AUD | 403,888 | Energy | Stock |
0.59% | NATIONAL GRID PLC | GB00BDR05C01 | NG/ | 24,751 | GBP | 401,290 | Utilities | Stock |
0.59% | NINTENDO CO LTD | JP3756600007 | 7974 | 7,000 | JPY | 396,095 | Communication Services | Stock |
0.58% | ITOCHU CORP | JP3143600009 | 8001 | 7,962 | JPY | 390,726 | Industrials | Stock |
0.57% | DAIKIN INDUSTRIES LTD | JP3481800005 | 6367 | 1,816 | JPY | 386,970 | Industrials | Stock |
0.57% | CRH PLC | IE0001827041 | CRH | 5,151 | USD | 382,910 | Materials | Stock |
0.56% | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | JP3910660004 | 8766 | 12,100 | JPY | 378,861 | Financials | Stock |
0.55% | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | JP3885780001 | 8411 | 16,200 | JPY | 372,707 | Financials | Stock |
0.55% | DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | DHL | 6,663 | EUR | 368,847 | Industrials | Stock |
0.53% | MACQUARIE GROUP LTD | AU000000MQG1 | MQG | 2,468 | AUD | 360,690 | Financials | Stock |
0.52% | FAST RETAILING CO LTD | JP3802300008 | 9983 | 1,196 | JPY | 353,821 | Consumer Discretionary | Stock |
0.50% | SIKA AG | CH0418792922 | SIKA | 984 | CHF | 338,750 | Materials | Stock |
0.49% | HOYA CORP | JP3837800006 | 7741 | 2,350 | JPY | 328,935 | Health Care | Stock |
0.49% | ATLAS COPCO AB | SE0017486889 | ATCOA | 18,061 | SEK | 328,668 | Industrials | Stock |
0.49% | ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN | JP3198900007 | 4661 | 7,350 | JPY | 327,732 | Consumer Discretionary | Stock |
0.48% | DANONE SA | FR0000120644 | BN | 4,329 | EUR | 323,956 | Consumer Staples | Stock |
0.48% | NORDEA BANK ABP | FI4000297767 | NDA | 21,662 | SEK | 323,318 | Financials | Stock |
0.48% | ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | AAL | 8,544 | GBP | 321,297 | Materials | Stock |
0.47% | DSV PANALPINA A/S | DK0060079531 | DSV | 1,251 | DKK | 316,779 | Industrials | Stock |
0.47% | LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | LLOY | 433,074 | GBP | 316,738 | Financials | Stock |
0.47% | LONZA GROUP AG | CH0013841017 | LONN | 500 | CHF | 314,195 | Health Care | Stock |
0.46% | KERING SA | FR0000121485 | KER | 500 | EUR | 308,772 | Consumer Discretionary | Stock |
0.44% | DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | DB1 | 1,277 | EUR | 299,798 | Financials | Stock |
0.44% | SOFTBANK CORP | JP3732000009 | 9434 | 19,290 | JPY | 296,305 | Communication Services | Stock |
0.42% | WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | WKL | 1,731 | EUR | 284,735 | Industrials | Stock |
0.42% | SWISS RE AG | CH0126881561 | SREN | 2,028 | CHF | 282,749 | Financials | Stock |
0.41% | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | BMW | 2,024 | EUR | 280,022 | Consumer Discretionary | Stock |
0.41% | GIVAUDAN SA | CH0010645932 | GIVN | 62 | CHF | 275,663 | Materials | Stock |
0.40% | PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | PRU | 18,516 | GBP | 270,811 | Financials | Stock |
0.40% | EQUINOR ASA | NO0010096985 | EQNR | 6,059 | NOK | 269,822 | Energy | Stock |
0.40% | STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | STMPA | 4,597 | EUR | 269,014 | Information Technology | Stock |
0.40% | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | JP3422950000 | 3382 | 5,040 | JPY | 268,070 | Consumer Staples | Stock |
0.40% | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | AD | 6,532 | EUR | 267,521 | Consumer Staples | Stock |
0.39% | ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | ADS | 1,089 | EUR | 260,422 | Consumer Discretionary | Stock |
0.37% | ASHTEAD GROUP PLC | GB0000536739 | AHT | 3,014 | GBP | 248,830 | Industrials | Stock |
0.37% | UNITED OVERSEAS BANK LTD | SG1M31001969 | UOB | 8,800 | SGD | 248,820 | Financials | Stock |
0.37% | AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | AMS | 3,030 | EUR | 248,015 | Consumer Discretionary | Stock |
0.35% | PANASONIC HOLDINGS CORP | JP3866800000 | 6752 | 15,400 | JPY | 235,201 | Consumer Discretionary | Stock |
0.35% | KOMATSU LTD | JP3304200003 | 6301 | 6,400 | JPY | 234,920 | Industrials | Stock |
0.35% | TRANSURBAN GROUP | AU000000TCL6 | TCL | 21,223 | AUD | 234,743 | Industrials | Stock |
0.35% | DASSAULT SYSTEMES SE | FR0014003TT8 | DSY | 4,644 | EUR | 234,513 | Information Technology | Stock |
0.34% | ASTELLAS PHARMA INC | JP3942400007 | 4503 | 12,370 | JPY | 232,070 | Health Care | Stock |
0.34% | 3I GROUP PLC | GB00B1YW4409 | III | 6,669 | GBP | 227,998 | Financials | Stock |
0.34% | FANUC CORP | JP3802400006 | 6954 | 6,400 | JPY | 226,909 | Industrials | Stock |
0.33% | GOODMAN GROUP | AU000000GMG2 | GMG | 11,769 | AUD | 221,447 | Real Estate | Stock |
0.32% | GENMAB A/S | DK0010272202 | GMAB | 454 | DKK | 218,219 | Health Care | Stock |
0.31% | TESCO PLC | GB00BLGZ9862 | TSCO | 48,235 | GBP | 210,655 | Consumer Staples | Stock |
0.31% | FORTESCUE METALS GROUP LTD | AU000000FMG4 | FMG | 11,501 | AUD | 209,494 | Materials | Stock |
0.31% | BRIDGESTONE CORP | JP3830800003 | 5108 | 3,935 | JPY | 208,314 | Consumer Discretionary | Stock |
0.30% | ORIX CORP | JP3200450009 | 8591 | 8,100 | JPY | 205,425 | Financials | Stock |
0.30% | MARUBENI CORP | JP3877600001 | 8002 | 9,700 | JPY | 205,328 | Industrials | Stock |
0.30% | MERCK KGAA | DE0006599905 | MRK | 899 | EUR | 204,090 | Health Care | Stock |
0.30% | ASSA ABLOY AB | SE0007100581 | ASSAB | 6,870 | SEK | 203,287 | Industrials | Stock |
0.30% | VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | VOD | 159,549 | GBP | 202,359 | Communication Services | Stock |
0.30% | FUJIFILM HOLDINGS CORP | JP3814000000 | 4901 | 2,567 | JPY | 201,878 | Information Technology | Stock |
0.30% | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS | 6,946 | DKK | 201,371 | - | Stock |
0.30% | ADVANTEST CORP | JP3122400009 | 6857 | 5,304 | JPY | 200,269 | Information Technology | Stock |
0.30% | ORANGE SA | FR0000133308 | ORA | 12,806 | EUR | 199,600 | Communication Services | Stock |
0.29% | UNIVERSAL MUSIC GROUP INC | NL0015000IY2 | UMG | 5,635 | EUR | 199,034 | Communication Services | Stock |
0.29% | FUJITSU LTD | JP3818000006 | 6702 | 1,220 | JPY | 194,965 | Information Technology | Stock |
0.29% | CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | FR001400AJ45 | ML | 4,666 | EUR | 194,246 | Consumer Discretionary | Stock |
0.29% | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | G | 6,972 | EUR | 193,521 | Financials | Stock |
0.28% | REPSOL SA | ES0173516115 | REP | 8,598 | EUR | 192,242 | Energy | Stock |
0.28% | NOKIA OYJ | FI0009000681 | NOKIA | 37,198 | EUR | 190,018 | Information Technology | Stock |
0.27% | SANDVIK AB | SE0000667891 | SAND | 7,413 | SEK | 184,600 | Industrials | Stock |
0.27% | MITSUI FUDOSAN CO LTD | JP3893200000 | 8801 | 6,000 | JPY | 179,496 | Real Estate | Stock |
0.27% | RENESAS ELECTRONICS CORP | JP3164720009 | 6723 | 8,600 | JPY | 179,215 | Information Technology | Stock |
0.26% | DNB BANK ASA | NO0010161896 | DNB | 6,366 | NOK | 174,155 | Financials | Stock |
0.26% | UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | UPM | 3,710 | EUR | 172,357 | Materials | Stock |
0.25% | ATLAS COPCO AB | SE0017486897 | ATCOB | 10,851 | SEK | 172,178 | Industrials | Stock |
0.25% | TERUMO CORP | JP3546800008 | 4543 | 4,700 | JPY | 169,120 | Health Care | Stock |
0.25% | SWISS LIFE HOLDING AG | CH0014852781 | SLHN | 198 | CHF | 167,527 | Financials | Stock |
0.25% | VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | VNA | 5,107 | EUR | 167,183 | Real Estate | Stock |
0.25% | SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | GLE | 5,057 | EUR | 166,155 | Financials | Stock |
0.24% | AJINOMOTO CO INC | JP3119600009 | 2802 | 3,100 | JPY | 162,277 | Consumer Staples | Stock |
0.23% | KAO CORP | JP3205800000 | 4452 | 3,118 | JPY | 157,258 | Consumer Staples | Stock |
0.23% | GEBERIT AG | CH0030170408 | GEBN | 231 | CHF | 156,637 | Industrials | Stock |
0.23% | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | GB0005603997 | LGEN | 41,526 | GBP | 152,384 | Financials | Stock |
0.22% | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | JP3505000004 | 1925 | 4,100 | JPY | 149,539 | Real Estate | Stock |
0.22% | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | JP3890310000 | 8725 | 3,000 | JPY | 149,036 | Financials | Stock |
0.22% | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | CH0010570759 | LISN | 1 | CHF | 148,915 | Consumer Staples | Stock |
0.22% | DSM-FIRMENICH AG | CH1216478797 | DSFIR | 1,295 | EUR | 148,586 | Materials | Stock |
0.22% | KBC GROUP NV | BE0003565737 | KBC | 1,741 | EUR | 147,434 | Financials | Stock |
0.22% | ARISTOCRAT LEISURE LTD | AU000000ALL7 | ALL | 4,098 | AUD | 146,062 | Consumer Discretionary | Stock |
0.22% | KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | CH0025238863 | KNIN | 378 | CHF | 145,580 | Industrials | Stock |
0.21% | SWISSCOM AG | CH0008742519 | SCMN | 179 | CHF | 144,434 | Communication Services | Stock |
0.21% | QBE INSURANCE GROUP LTD | AU000000QBE9 | QBE | 10,392 | AUD | 142,743 | Financials | Stock |
0.21% | KUBOTA CORP | JP3266400005 | 6326 | 7,100 | JPY | 142,647 | Industrials | Stock |
0.21% | CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | ACA | 8,430 | EUR | 140,899 | Financials | Stock |
0.20% | INPEX CORP | JP3294460005 | 1605 | 6,700 | JPY | 136,572 | Energy | Stock |
0.20% | MITSUBISHI ESTATE CO LTD | JP3899600005 | 8802 | 7,660 | JPY | 136,006 | Real Estate | Stock |
0.20% | NESTE OYJ | FI0009013296 | NESTE | 2,947 | EUR | 135,932 | Energy | Stock |
0.20% | TDK CORP | JP3538800008 | 6762 | 2,700 | JPY | 135,811 | Information Technology | Stock |
0.20% | UNICHARM CORP | JP3951600000 | 8113 | 2,800 | JPY | 134,181 | Consumer Staples | Stock |
0.20% | NEWCREST MINING LTD | AU000000NCM7 | NCM | 6,228 | AUD | 133,992 | Materials | Stock |
0.19% | SECOM CO LTD | JP3421800008 | 9735 | 1,400 | JPY | 128,953 | Industrials | Stock |
0.19% | EISAI CO LTD | JP3160400002 | 4523 | 1,700 | JPY | 128,185 | Health Care | Stock |
0.19% | NEC CORP | JP3733000008 | 6701 | 1,700 | JPY | 127,536 | Information Technology | Stock |
0.19% | COLES GROUP LTD | AU0000030678 | COL | 9,322 | AUD | 126,099 | Consumer Staples | Stock |
0.19% | KERRY GROUP PLC | IE0004906560 | KYGA | 1,108 | EUR | 125,629 | Consumer Staples | Stock |
0.18% | ESSITY AB | SE0009922164 | ESSITYB | 4,243 | SEK | 124,195 | Consumer Staples | Stock |
0.18% | JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | BAER | 1,417 | CHF | 123,342 | Financials | Stock |
0.18% | BEIERSDORF AG | DE0005200000 | BEI | 702 | EUR | 123,119 | Consumer Staples | Stock |
0.18% | SVENSKA HANDELSBANKEN AB | SE0007100599 | SHBA | 10,066 | SEK | 121,536 | Financials | Stock |
0.18% | AEON CO LTD | JP3388200002 | 8267 | 4,468 | JPY | 120,246 | Consumer Staples | Stock |
0.18% | SYMRISE AG | DE000SYM9999 | SY1 | 925 | EUR | 120,006 | Materials | Stock |
0.18% | BRAMBLES LTD | AU000000BXB1 | BXB | 9,592 | AUD | 119,908 | Industrials | Stock |
0.18% | INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | INF | 9,671 | GBP | 119,697 | Communication Services | Stock |
0.18% | BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | IL0006046119 | LUMI | 10,655 | ILS | 119,662 | Financials | Stock |
0.18% | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | GB00BDCPN049 | CCEP | 1,400 | USD | 118,809 | Consumer Staples | Stock |
0.18% | COLOPLAST A/S | DK0060448595 | COLOB | 827 | DKK | 118,526 | Health Care | Stock |
0.17% | SGS SA | CH1256740924 | SGSN | 1,035 | CHF | 118,014 | Industrials | Stock |
0.17% | EPIROC AB | SE0015658109 | EPIA | 4,590 | SEK | 118,002 | Industrials | Stock |
0.17% | CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | CNHI | 7,127 | EUR | 117,273 | Industrials | Stock |
0.17% | SONOVA HOLDING AG | CH0012549785 | SOON | 362 | CHF | 116,519 | Health Care | Stock |
0.17% | SOMPO HOLDINGS INC | JP3165000005 | 8630 | 2,000 | JPY | 116,280 | Financials | Stock |
0.17% | AKZO NOBEL NV | NL0013267909 | AKZA | 1,185 | EUR | 116,151 | Materials | Stock |
0.17% | SAGE GROUP PLC/THE | GB00B8C3BL03 | SGE | 7,069 | GBP | 115,552 | Information Technology | Stock |
0.17% | COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | CBK | 7,397 | EUR | 114,624 | Financials | Stock |
0.17% | NOMURA HOLDINGS INC | JP3762600009 | 8604 | 20,900 | JPY | 113,815 | Financials | Stock |
0.17% | HENKEL AG & CO KGAA PFD | DE0006048432 | - | 1,168 | EUR | 113,228 | Consumer Staples | Stock |
0.17% | MONCLER SPA | IT0004965148 | MONC | 1,435 | EUR | 113,136 | Consumer Discretionary | Stock |
0.17% | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC | JP3892100003 | 8309 | 2,200 | JPY | 112,232 | Financials | Stock |
0.16% | SEKISUI HOUSE LTD | JP3420600003 | 1928 | 4,100 | JPY | 110,881 | Consumer Discretionary | Stock |
0.16% | SHIONOGI & CO LTD | JP3347200002 | 4507 | 1,800 | JPY | 109,322 | Health Care | Stock |
0.16% | KINGSPAN GROUP PLC | IE0004927939 | KSP | 1,077 | EUR | 109,054 | Industrials | Stock |
0.16% | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | AU000000JHX1 | JHX | 3,065 | AUD | 108,628 | Materials | Stock |
0.16% | LOGITECH INTERNATIONAL SA | CH0025751329 | LOGN | 1,145 | CHF | 107,172 | Information Technology | Stock |
0.16% | SUNCORP GROUP LTD | AU000000SUN6 | SUN | 8,741 | AUD | 107,028 | Financials | Stock |
0.16% | BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | BNR | 1,014 | EUR | 106,952 | Industrials | Stock |
0.16% | HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | HEI | 1,009 | EUR | 106,462 | Materials | Stock |
0.15% | COCHLEAR LTD | AU000000COH5 | COH | 454 | AUD | 101,082 | Health Care | Stock |
0.15% | KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | KPN | 22,496 | EUR | 100,706 | Communication Services | Stock |
0.15% | PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | PRY | 1,829 | EUR | 99,667 | Industrials | Stock |
0.15% | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | IT0003242622 | TRN | 9,710 | EUR | 99,217 | Utilities | Stock |
0.15% | COVESTRO AG | DE0006062144 | 1COV | 1,346 | EUR | 98,679 | Materials | Stock |
0.15% | XERO LTD | NZXROE0001S2 | XRO | 1,002 | AUD | 98,658 | Information Technology | Stock |
0.14% | ORSTED AS | DK0060094928 | ORSTED | 1,318 | DKK | 97,463 | Utilities | Stock |
0.14% | CARREFOUR SA | FR0000120172 | CA | 4,162 | EUR | 97,218 | Consumer Staples | Stock |
0.14% | NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | JP3762800005 | 4307 | 2,700 | JPY | 95,437 | Information Technology | Stock |
0.14% | SEGRO PLC | GB00B5ZN1N88 | SGRO | 8,003 | GBP | 94,823 | Real Estate | Stock |
0.14% | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | HK2388011192 | 2388 | 25,500 | HKD | 94,444 | Financials | Stock |
0.14% | TELSTRA GROUP LTD | AU000000TLS2 | TLS | 27,910 | AUD | 93,743 | Communication Services | Stock |
0.14% | ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | ALFA | 2,015 | SEK | 93,638 | Industrials | Stock |
0.14% | NIBE INDUSTRIER AB | SE0015988019 | NIBEB | 10,556 | SEK | 93,434 | Industrials | Stock |
0.13% | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | CH0010570767 | LISP | 6 | CHF | 90,646 | Consumer Staples | Stock |
0.13% | VAT GROUP AG | CH0311864901 | VACN | 186 | CHF | 89,962 | - | Stock |
0.13% | WPP PLC | JE00B8KF9B49 | WPP | 7,417 | GBP | 89,779 | Communication Services | Stock |
0.13% | HANG SENG BANK LTD | HK0011000095 | 11 | 5,300 | HKD | 89,426 | Financials | Stock |
0.13% | COMPUTERSHARE LTD | AU000000CPU5 | CPU | 3,928 | AUD | 89,245 | Industrials | Stock |
0.13% | NITTO DENKO CORP | JP3684000007 | 6988 | 1,000 | JPY | 89,042 | Materials | Stock |
0.13% | H & M HENNES & MAURITZ AB | SE0000106270 | HMB | 4,444 | SEK | 85,819 | Consumer Discretionary | Stock |
0.13% | NITORI HOLDINGS CO LTD | JP3756100008 | 9843 | 564 | JPY | 85,777 | Consumer Discretionary | Stock |
0.13% | BT GROUP PLC | GB0030913577 | BT/A | 44,427 | GBP | 85,714 | Communication Services | Stock |
